| # | игрок | поз | клуб | воз | тал | опт | сил | физ | дух | здр | сыг | СВ | тр | |
| 16 | Павел Фуксер | ВР | Седан | 21 | 69 | 25 | 24 | 88 | 94 | 100 | 20 | т40р39вг34ф32 | 19 | |
Сезон игр: 19 голы: 0 пропущенные голы: 14 оценка: 5.99 жк: 0 кк: 0 дискваликация: 0 сезон рождения: 49 место рождения: скаут - Люцерн | ||||||||||||||
| 17 | Марио Лучич | ВР | Локарно | 20 | 71 | 21 | 21 | 92 | 95 | 100 | 0 | т34р39вг38ф33 | 24 | |
Сезон игр: 10 голы: 0 пропущенные голы: 0 оценка: 6.09 жк: 0 кк: 0 дискваликация: 0 сезон рождения: 49 место рождения: скаут - Локарно | ||||||||||||||
| 6 | Сельмин Ходжа | ЛЗ | Цюрих | 21 | 51 | 46 | 44 | 82 | 94 | 100 | 39 | о80с73ф52 | 14 | |
Сезон игр: 36 голы: 0 пропущенные голы: 0 оценка: 6.23 жк: 0 кк: 0 дискваликация: 0 сезон рождения: 46 место рождения: скаут - Цюрих | ||||||||||||||
| 12 | Мануэль Аканджи | ЛЗ | Локарно | 19 | 83 | 36 | 36 | 84 | 94 | 97 | 20 | п40н30о47вг40с37ф34 | 29 | |
Сезон игр: 33 голы: 0 пропущенные голы: 0 оценка: 6.14 жк: 0 кк: 0 дискваликация: 0 сезон рождения: 48 место рождения: скаут - Локарно | ||||||||||||||
| 9 | Люсьен Далер | ЦЗ | Тун | 21 | 55 | 39 | 39 | 88 | 94 | 100 | 0 | 18 | ||
Сезон игр: 32 голы: 0 пропущенные голы: 0 оценка: 6.03 жк: 0 кк: 0 дискваликация: 0 сезон рождения: 48 место рождения: скаут - Тун | ||||||||||||||
| 10 | Яник Кунц | ЦЗ | Кринс | 20 | 72 | 39 | 38 | 90 | 94 | 100 | 0 | п32о36вг36с32ф37 | 6 | |
Сезон игр: 46 голы: 0 пропущенные голы: 0 оценка: 6.11 жк: 0 кк: 0 дискваликация: 0 сезон рождения: 49 место рождения: скаут - Кринс | ||||||||||||||
| 4 | Тимм Клозе | ПЗ | Базель | 21 | 84 | 46 | 45 | 82 | 94 | 100 | 20 | о40 | 4 | |
Сезон игр: 31 голы: 0 пропущенные голы: 0 оценка: 6.08 жк: 0 кк: 0 дискваликация: 0 сезон рождения: 46 место рождения: скаут - Базель | ||||||||||||||
| 7 | Брестон Малула | ПЗ | Алтай | 20 | 80 | 41 | 41 | 87 | 94 | 99 | 20 | п32н28о65с65ф57 | 17 | |
Сезон игр: 32 голы: 0 пропущенные голы: 0 оценка: 6.09 жк: 1 кк: 0 дискваликация: 0 сезон рождения: 47 место рождения: скаут - Локарно | ||||||||||||||
| 8 | Колин Эрдин | ПЗ | Кринс | 19 | 81 | 40 | 40 | 84 | 97 | 100 | 35 | п50н48о39с52ф38 | 2 | |
Сезон игр: 45 голы: 0 пропущенные голы: 0 оценка: 6.12 жк: 0 кк: 0 дискваликация: 0 сезон рождения: 48 место рождения: скаут - Кринс | ||||||||||||||
| 3 | Денис Закария | ЛП | Юнгшиле | 20 | 51 | 48 | 45 | 88 | 94 | 100 | 0 | п40д21с27ф25 | 4 | |
Сезон игр: 32 голы: 0 пропущенные голы: 0 оценка: 6.12 жк: 1 кк: 0 дискваликация: 0 сезон рождения: 47 место рождения: школа - Монако | ||||||||||||||
| 13 | Марио Штребель | ЛП | Бачка | 20 | 88 | 37 | 36 | 88 | 94 | 100 | 0 | п28н24с26ф47 | 14 | |
Сезон игр: 36 голы: 1 пропущенные голы: 0 оценка: 6.25 жк: 0 кк: 0 дискваликация: 0 сезон рождения: 48 место рождения: скаут - Волен | ||||||||||||||
| 1 | Мигель Райхмут | ЦП | Цюрих | 21 | 77 | 57 | 57 | 84 | 96 | 100 | 29 | у40п54д40с53ф56 | 7 | |
Сезон игр: 39 голы: 8 пропущенные голы: 0 оценка: 6.38 жк: 0 кк: 0 дискваликация: 0 сезон рождения: 46 место рождения: скаут - Цюрих | ||||||||||||||
| 2 | Лука Ансельми | ЦП | Локарно | 21 | 67 | 51 | 50 | 84 | 98 | 99 | 10 | у53п66д58с57ф52 | 13 | |
Сезон игр: 35 голы: 0 пропущенные голы: 0 оценка: 6.21 жк: 1 кк: 0 дискваликация: 0 сезон рождения: 46 место рождения: скаут - Локарно | ||||||||||||||
| 18 | Патрик Вебер | ЦП | Вена | 21 | 57 | 33 | 33 | 82 | 95 | 100 | 39 | п50н48д55о30с78ф68 | 15 | |
Сезон игр: 21 голы: 0 пропущенные голы: 0 оценка: 6.21 жк: 1 кк: 0 дискваликация: 0 сезон рождения: 46 место рождения: скаут - Серветт | ||||||||||||||
| 5 | Ян Хагманн | ПП | Виль | 21 | 83 | 45 | 44 | 78 | 94 | 100 | 20 | 16 | ||
Сезон игр: 32 голы: 0 пропущенные голы: 0 оценка: 6.19 жк: 0 кк: 0 дискваликация: 0 сезон рождения: 46 место рождения: скаут - Виль | ||||||||||||||
| 11 | Иван Чалич | ПП | Локарно | 19 | 81 | 37 | 37 | 81 | 94 | 98 | 35 | п42н61д43с37ф46 | 9 | |
Сезон игр: 34 голы: 2 пропущенные голы: 0 оценка: 6.1 жк: 0 кк: 0 дискваликация: 0 сезон рождения: 48 место рождения: скаут - Локарно | ||||||||||||||
| 15 | Леви Мальте | ЛФ | Базель | 21 | 55 | 35 | 35 | 81 | 94 | 100 | 17 | 23 | ||
Сезон игр: 33 голы: 2 пропущенные голы: 0 оценка: 6 жк: 0 кк: 0 дискваликация: 0 сезон рождения: 47 место рождения: скаут - Базель | ||||||||||||||
| 14 | Янник Туре | ЦФ | Рэйт Роверс | 21 | 67 | 37 | 36 | 83 | 94 | 100 | 27 | у45т23п23н22д39о24вг26с40ф34 | 22 | |
Сезон игр: 26 голы: 18 пропущенные голы: 0 оценка: 6.37 жк: 0 кк: 0 дискваликация: 0 сезон рождения: 47 место рождения: скаут - Арау | ||||||||||||||
Профайл сборных команд
Здесь менеджеры сборных могут зарегистрировать состав своей сборной, изменить цвет формы и названия стадиона на следующую игру сборной.
Работает с ошибками, лучше использовать новый сайтеCостав сборных в данный момент не принимаются.
Состав Молодежной Сборной