Работает с ошибками, лучше использовать новый сайт
Шахматка | 8 последних игр | Домашние игры | Гостевые игры | Игры с лидерами |
Голы | Удары | Пасы | Нарушения |
Шахматка
№ | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мицубиси Мидзусима | 1 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 3-1 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 1-0 | 5-1 | 7-0 4-0 | 4-0 1-0 | 2-0 | 0-0 | 4-0 2-0 | 50 |
2 | Нагоя Грампус | 2-1 | 2 | 0-0 | 1-2 | 1-0 2-0 | 4-2 | 6-0 3-0 | 2-0 2-0 | 3-1 | 2-1 | 4-1 | 3-0 | 1-0 | 4-0 | 4-0 0-0 | 6-0 | 50 |
3 | Киото Санга | 0-0 | 0-0 | 3 | 2-0 | 1-0 | 3-1 2-1 | 1-1 | 4-2 | 5-0 | 5-0 1-0 | 4-0 | 3-1 | 1-1 | 4-0 3-0 | 2-0 | 2-0 0-0 | 47 |
4 | Сони Сендай | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 4 | 3-0 | 1-0 | 2-0 0-0 | 8-1 4-0 | 5-1 2-0 | 2-1 | 5-0 5-1 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 5-0 | 46 |
5 | ДЖЕФ Юнайтед | 0-1 | 0-2 0-1 | 0-1 | 0-3 | 5 | 0-0 0-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 0-0 | 1-0 2-0 | 6-0 | 5-1 | 30 |
6 | Токио | 1-3 0-2 | 2-4 | 1-2 1-3 | 0-1 | 0-0 0-0 | 6 | 2-0 | 2-3 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 2-0 | 5-0 | 28 |
7 | Саган Тосу | 0-2 | 0-3 0-6 | 1-1 | 0-0 0-2 | 0-1 | 0-2 | 7 | 2-1 | 2-2 | 2-1 4-0 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 2-0 3-1 | 6-0 | 4-0 | 28 |
8 | Консадоле Саппоро | 0-3 | 0-2 0-2 | 2-4 | 0-4 1-8 | 1-2 | 3-2 | 1-2 | 8 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 1-0 3-1 | 2-0 1-0 | 2-0 | 3-0 | 4-1 | 28 |
9 | Виссель Кобе | 0-4 | 1-3 | 0-5 | 0-2 1-5 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 9 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 0-0 | 4-0 1-0 | 2-0 | 4-0 0-0 | 24 |
10 | Рюкю | 0-1 | 1-2 | 0-1 0-5 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 0-4 1-2 | 0-0 | 1-1 | 10 | 2-1 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 5-0 0-0 | 1-0 | 19 |
11 | Ависпа Фукуока | 1-5 | 1-4 | 0-4 | 1-5 0-5 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 1-1 1-2 | 11 | 0-0 1-1 | 3-0 | 0-2 | 1-3 | 1-0 1-0 | 18 |
12 | Токусима Вортис | 0-4 0-7 | 0-3 | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 1-3 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-1 0-0 | 12 | 1-0 | 0-0 | 0-3 1-1 | 2-1 | 15 |
13 | Теспа Кусацу | 0-1 0-4 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 0-0 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 0-2 | 0-0 0-0 | 0-0 | 0-3 | 0-1 | 13 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 12 |
14 | Россо Кумамото | 0-2 | 0-4 | 0-3 0-4 | 0-2 | 0-2 0-1 | 0-0 | 1-3 0-2 | 0-2 | 0-1 0-4 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 14 | 1-0 | 2-0 | 12 |
15 | Ванфоре Кофу | 0-0 | 0-0 0-4 | 0-2 | 0-3 | 0-6 | 0-2 0-2 | 0-6 | 0-3 | 0-2 | 0-0 0-5 | 3-1 | 1-1 3-0 | 0-0 | 0-1 | 15 | 0-0 | 12 |
16 | Мито Холлихок | 0-2 0-4 | 0-6 | 0-0 0-2 | 0-5 | 1-5 | 0-5 | 0-4 | 1-4 | 0-0 0-4 | 0-1 | 0-1 0-1 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 16 | 3 |
В верхних строчках приведены результаты домашних матчей, в нижних - игр на выезде.Третья строка - золотой матч.
Последние 8 игр
№ | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... | В | Н | П | мячи | разн | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Киото Санга | 2-0 | 3-0 | 5-0 | 2-1 | 3-1 | 4-0 | 1-0 | 5-0 | 8 | 0 | 0 | 25 - 2 | 23 | 24 | |
2 | Мицубиси Мидзусима | 3-1 | 1-0 | 7-0 | 4-0 | 2-0 | 4-0 | 4-0 | 1-0 | 8 | 0 | 0 | 26 - 1 | 25 | 24 | |
3 | Сони Сендай | 0-0 | 5-1 | 5-1 | 4-0 | 8-1 | 5-0 | 2-0 | 2-1 | 7 | 1 | 0 | 31 - 4 | 27 | 22 | |
4 | Нагоя Грампус | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 6-0 | 3-0 | 4-0 | 2-0 | 3-0 | 7 | 1 | 0 | 21 - 0 | 21 | 22 | |
5 | Консадоле Саппоро | 0-2 | 3-1 | 2-0 | 0-4 | 1-8 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 5 | 0 | 3 | 11 - 15 | -4 | 15 | |
6 | Саган Тосу | 0-0 | 4-0 | 2-0 | 0-6 | 0-3 | 2-1 | 3-1 | 0-2 | 4 | 1 | 3 | 11 - 13 | -2 | 13 | |
7 | Ависпа Фукуока | 1-2 | 1-5 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-5 | 1-0 | 2-0 | 3 | 2 | 3 | 7 - 13 | -6 | 11 | |
8 | Токио | 1-3 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 1-3 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 3 | 2 | 3 | 8 - 8 | 0 | 11 | |
9 | Виссель Кобе | 1-0 | 4-0 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-5 | 2 | 3 | 3 | 6 - 12 | -6 | 9 | |
10 | ДЖЕФ Юнайтед | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 2 | 3 | 3 | 3 - 4 | -1 | 9 | |
11 | Рюкю | 2-1 | 0-4 | 0-5 | 0-0 | 5-0 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 2 | 1 | 5 | 9 - 15 | -6 | 7 | |
12 | Ванфоре Кофу | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-5 | 0-4 | 0-2 | 0-3 | 0 | 3 | 5 | 1 - 17 | -16 | 3 | |
13 | Россо Кумамото | 0-1 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 0-4 | 1-3 | 2-0 | 1 | 0 | 7 | 3 - 16 | -13 | 3 | |
14 | Теспа Кусацу | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-4 | 0-1 | 0-1 | 0 | 3 | 5 | 0 - 9 | -9 | 3 | |
15 | Токусима Вортис | 1-1 | 1-3 | 0-7 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-4 | 0-3 | 0 | 3 | 5 | 3 - 20 | -17 | 3 | |
16 | Мито Холлихок | 0-2 | 0-4 | 0-1 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0 | 1 | 7 | 0 - 16 | -16 | 1 |
Турнирная таблица домашних игр
№ | команда | М | В | Н | П | мячи | разн | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сони Сендай | 9 | 9 | 0 | 0 | 34 - 2 | 32 | 27 |
2 | Нагоя Грампус | 10 | 9 | 0 | 1 | 28 - 5 | 23 | 27 |
3 | Мицубиси Мидзусима | 9 | 9 | 0 | 0 | 29 - 2 | 27 | 27 |
4 | Киото Санга | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 - 1 | 26 | 26 |
5 | Токио | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 - 8 | 9 | 19 |
6 | Саган Тосу | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 - 11 | 2 | 15 |
7 | ДЖЕФ Юнайтед | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 - 6 | 6 | 15 |
8 | Виссель Кобе | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 - 10 | 3 | 14 |
9 | Консадоле Саппоро | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 - 13 | -4 | 13 |
10 | Рюкю | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 - 11 | 0 | 12 |
11 | Ависпа Фукуока | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 - 13 | -4 | 11 |
12 | Ванфоре Кофу | 10 | 1 | 5 | 4 | 4 - 14 | -10 | 8 |
13 | Россо Кумамото | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 - 12 | -7 | 8 |
14 | Теспа Кусацу | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 - 4 | -1 | 8 |
15 | Токусима Вортис | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 - 17 | -11 | 5 |
16 | Мито Холлихок | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 - 20 | -17 | 3 |
Турнирная таблица гостевых игр
№ | команда | М | В | Н | П | мячи | разн | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нагоя Грампус | 9 | 7 | 2 | 0 | 22 - 3 | 19 | 23 |
2 | Мицубиси Мидзусима | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 - 3 | 16 | 23 |
3 | Киото Санга | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 - 6 | 10 | 21 |
4 | Сони Сендай | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 - 9 | 9 | 19 |
5 | Консадоле Саппоро | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 - 20 | -2 | 15 |
6 | ДЖЕФ Юнайтед | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 - 5 | 4 | 15 |
7 | Саган Тосу | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 - 14 | 1 | 13 |
8 | Токусима Вортис | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 - 16 | -11 | 10 |
9 | Виссель Кобе | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 - 17 | -11 | 10 |
10 | Токио | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 - 11 | -4 | 9 |
11 | Ависпа Фукуока | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 - 23 | -16 | 7 |
12 | Рюкю | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 - 10 | -7 | 7 |
13 | Ванфоре Кофу | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 - 24 | -21 | 4 |
14 | Россо Кумамото | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 - 19 | -18 | 4 |
15 | Теспа Кусацу | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 - 13 | -13 | 4 |
16 | Мито Холлихок | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 - 30 | -30 | 0 |
Игры с 5 лидерами
№ | команда | М | В | Н | П | мячи | разн | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нагоя Грампус*(2) | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 - 3 | 3 | 10 |
2 | Киото Санга*(3) | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 - 0 | 3 | 8 |
3 | Мицубиси Мидзусима*(1) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 3 | 1 | 7 |
4 | Сони Сендай*(4) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 5 | 1 | 6 |
5 | Токусима Вортис | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 18 | -14 | 4 |
6 | Теспа Кусацу | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 - 9 | -8 | 3 |
7 | Ванфоре Кофу | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 - 15 | -15 | 2 |
8 | Саган Тосу | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 - 15 | -14 | 2 |
9 | Токио | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 - 15 | -10 | 2 |
10 | Мито Холлихок | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 - 24 | -23 | 1 |
11 | Рюкю | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 - 11 | -9 | 1 |
12 | Россо Кумамото | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 - 18 | -18 | 0 |
13 | Ависпа Фукуока | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 - 24 | -21 | 0 |
14 | Виссель Кобе | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 - 21 | -19 | 0 |
15 | Консадоле Саппоро | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 - 25 | -21 | 0 |
16 | ДЖЕФ Юнайтед*(5) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 - 8 | -8 | 0 |
Статистика по голам
№ | Команда | Г | % | max | Г соп | % | max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сони Сендай | 52 | 32.9 | 8 | 11 | 18.3 | 2 |
2 | Киото Санга | 43 | 28.7 | 5 | 7 | 13 | 2 |
3 | Нагоя Грампус | 50 | 25.6 | 6 | 8 | 11.3 | 2 |
4 | Мицубиси Мидзусима | 48 | 25.4 | 7 | 5 | 7.6 | 2 |
5 | Консадоле Саппоро | 27 | 25 | 4 | 33 | 25.6 | 8 |
6 | Саган Тосу | 28 | 24.6 | 6 | 25 | 21.9 | 6 |
7 | Ависпа Фукуока | 16 | 23.9 | 3 | 36 | 27.3 | 5 |
8 | Токио | 24 | 22.2 | 5 | 19 | 24.4 | 4 |
9 | ДЖЕФ Юнайтед | 21 | 17.1 | 6 | 11 | 14.1 | 3 |
10 | Рюкю | 14 | 16.3 | 5 | 21 | 16.5 | 5 |
11 | Виссель Кобе | 19 | 15.1 | 4 | 27 | 32.9 | 5 |
12 | Токусима Вортис | 11 | 14.3 | 2 | 33 | 23.2 | 7 |
13 | Ванфоре Кофу | 7 | 10.4 | 3 | 38 | 24.8 | 6 |
14 | Россо Кумамото | 6 | 8.7 | 2 | 31 | 23.5 | 4 |
15 | Мито Холлихок | 3 | 6.5 | 1 | 50 | 30.1 | 6 |
16 | Теспа Кусацу | 3 | 6 | 2 | 17 | 11.4 | 4 |
Статистика по ударам
№ | Команда | Уд | Уд т | % | max уд | Уд соп | Уд т соп | % | max уд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сони Сендай | 158 | 117 | 74.1 | 16 | 60 | 39 | 65 | 7 |
2 | Киото Санга | 150 | 110 | 73.3 | 13 | 54 | 32 | 59.3 | 9 |
3 | Мицубиси Мидзусима | 189 | 138 | 73 | 17 | 66 | 48 | 72.7 | 9 |
4 | Консадоле Саппоро | 108 | 78 | 72.2 | 13 | 129 | 80 | 62 | 16 |
5 | Саган Тосу | 114 | 80 | 70.2 | 15 | 114 | 79 | 69.3 | 19 |
6 | Нагоя Грампус | 195 | 134 | 68.7 | 20 | 71 | 42 | 59.2 | 10 |
7 | Ависпа Фукуока | 67 | 45 | 67.2 | 8 | 132 | 88 | 66.7 | 15 |
8 | Рюкю | 86 | 56 | 65.1 | 13 | 127 | 89 | 70.1 | 16 |
9 | Виссель Кобе | 126 | 78 | 61.9 | 14 | 82 | 55 | 67.1 | 12 |
10 | ДЖЕФ Юнайтед | 123 | 76 | 61.8 | 15 | 78 | 47 | 60.3 | 11 |
11 | Токио | 108 | 66 | 61.1 | 11 | 78 | 54 | 69.2 | 9 |
12 | Ванфоре Кофу | 67 | 40 | 59.7 | 9 | 153 | 96 | 62.7 | 20 |
13 | Токусима Вортис | 77 | 42 | 54.5 | 8 | 142 | 90 | 63.4 | 17 |
14 | Теспа Кусацу | 50 | 26 | 52 | 4 | 149 | 103 | 69.1 | 13 |
15 | Россо Кумамото | 69 | 35 | 50.7 | 9 | 132 | 79 | 59.8 | 14 |
16 | Мито Холлихок | 46 | 18 | 39.1 | 7 | 166 | 118 | 71.1 | 15 |
Статистика по пасам
№ | Команда | Пас | Пас т | % | Пас соп | Пас т соп | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Саган Тосу | 923 | 644 | 69.8 | 953 | 606 | 63.6 |
2 | Нагоя Грампус | 1194 | 831 | 69.6 | 782 | 507 | 64.8 |
3 | Виссель Кобе | 936 | 628 | 67.1 | 887 | 561 | 63.2 |
4 | Консадоле Саппоро | 956 | 633 | 66.2 | 865 | 596 | 68.9 |
5 | ДЖЕФ Юнайтед | 912 | 598 | 65.6 | 1028 | 658 | 64 |
6 | Киото Санга | 1183 | 775 | 65.5 | 830 | 504 | 60.7 |
7 | Ванфоре Кофу | 804 | 525 | 65.3 | 986 | 655 | 66.4 |
8 | Теспа Кусацу | 703 | 458 | 65.1 | 1012 | 656 | 64.8 |
9 | Токио | 995 | 645 | 64.8 | 929 | 629 | 67.7 |
10 | Мито Холлихок | 723 | 464 | 64.2 | 947 | 630 | 66.5 |
11 | Токусима Вортис | 797 | 509 | 63.9 | 947 | 618 | 65.3 |
12 | Мицубиси Мидзусима | 1001 | 639 | 63.8 | 855 | 549 | 64.2 |
Рюкю | 886 | 565 | 63.8 | 1015 | 694 | 68.4 | |
14 | Сони Сендай | 1041 | 659 | 63.3 | 865 | 579 | 66.9 |
15 | Ависпа Фукуока | 869 | 548 | 63.1 | 908 | 584 | 64.3 |
16 | Россо Кумамото | 852 | 533 | 62.6 | 966 | 628 | 65 |
Статистика по нарушениям
№ | Команда | Фолы | Жёлтые | Красные | Фолы соп | Жёлтые соп | Красные соп |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мицубиси Мидзусима | 35 | 8 | 1 | 89 | 17 | 1 |
2 | Киото Санга | 58 | 9 | 0 | 55 | 14 | 2 |
3 | Нагоя Грампус | 59 | 13 | 1 | 69 | 16 | 0 |
4 | Виссель Кобе | 62 | 14 | 1 | 74 | 14 | 0 |
5 | Токио | 65 | 9 | 1 | 77 | 15 | 2 |
6 | Рюкю | 67 | 17 | 2 | 67 | 10 | 1 |
7 | Россо Кумамото | 68 | 9 | 1 | 59 | 11 | 0 |
8 | Консадоле Саппоро | 73 | 11 | 1 | 70 | 21 | 1 |
9 | Мито Холлихок | 80 | 17 | 0 | 58 | 13 | 0 |
10 | Саган Тосу | 81 | 14 | 2 | 91 | 10 | 1 |
Токусима Вортис | 81 | 14 | 1 | 78 | 14 | 1 | |
12 | Ависпа Фукуока | 86 | 21 | 2 | 86 | 16 | 1 |
13 | Теспа Кусацу | 90 | 13 | 1 | 73 | 10 | 2 |
14 | Сони Сендай | 92 | 15 | 1 | 95 | 17 | 2 |
15 | ДЖЕФ Юнайтед | 103 | 19 | 3 | 69 | 11 | 2 |
16 | Ванфоре Кофу | 103 | 25 | 0 | 93 | 19 | 2 |