Статистика игр
Работает с ошибками, лучше использовать новый сайтКлубы | Менеджеры |
История игр клубов
текущий сезон | ||
(M-gan) Эспаньол | 2:1 | Депортиво (ЛК) (Русел**) |
(Русел**) Депортиво (ЛК) | 1:1 | Эспаньол (M-gan) |
48 сезон | ||
(Русел**) Депортиво (ЛК) | 0:0 | Эспаньол (Руслан*) |
(M-gan) Эспаньол | 0:1 | Депортиво (ЛК) (Русел**) |
47 сезон | ||
(M-gan) Эспаньол | 0:0 | Депортиво (ЛК) |
Депортиво (ЛК) | 1:0 | Эспаньол (M-gan) |
46 сезон | ||
(Кривов**) Депортиво (ЛК) | 0:1 | Эспаньол (M-gan) |
(M-gan) Эспаньол | 1:0 | Депортиво (ЛК) (Кривов**) |
45 сезон | ||
(Кривов**) Депортиво (ЛК) | 1:0 | Эспаньол (M-gan) |
(M-gan) Эспаньол | 1:1 | Депортиво (ЛК) (Кривов**) |
44 сезон | ||
(Кривов**) Депортиво (ЛК) | 2:1 | Эспаньол (M-gan) |
(M-gan) Эспаньол | 2:0 | Депортиво (ЛК) (Кривов**) |
43 сезон | ||
Эспаньол | 1:0 | Депортиво (ЛК) |
Депортиво (ЛК) | 1:1 | Эспаньол |
42 сезон | ||
Депортиво (ЛК) | 4:0 | Эспаньол |
Эспаньол | 1:0 | Депортиво (ЛК) |
32 сезон | ||
Депортиво (ЛК) | 1:1 | Эспаньол (One) |
(One) Эспаньол | 0:0 | Депортиво (ЛК) (Pups1977) |
31 сезон | ||
(One) Эспаньол | 1:1 | Депортиво (ЛК) |
(Алексей Косыгин) Депортиво (ЛК) | 1:0 | Эспаньол (One) |
30 сезон | ||
(Андрей Шорников*) Депортиво (ЛК) | 0:3 | Эспаньол (One) |
(One) Эспаньол | 0:1 | Депортиво (ЛК) (Алексей Косыгин) |
29 сезон | ||
(Алексей Косыгин) Депортиво (ЛК) | 1:0 | Эспаньол (One) |
(One) Эспаньол | 0:0 | Депортиво (ЛК) (Алексей Косыгин) |
20 сезон | ||
Эспаньол | 0:4 | Депортиво (ЛК) (Алексей Косыгин) |
(Алексей Косыгин) Депортиво (ЛК) | 0:0 | Эспаньол (archi) |
19 сезон | ||
(archi) Эспаньол | 0:1 | Депортиво (ЛК) (Алексей Косыгин) |
(Алексей Косыгин) Депортиво (ЛК) | 2:0 | Эспаньол (archi) |
18 сезон | ||
(Юрий Воробьев*) Эспаньол | 1:0 | Депортиво (ЛК) (Алексей Косыгин) |
(Алексей Косыгин) Депортиво (ЛК) | 1:0 | Эспаньол (archi) |
17 сезон | ||
(Алексей Косыгин) Депортиво (ЛК) | 0:0 | Эспаньол (archi) |
(archi) Эспаньол | 1:1 | Депортиво (ЛК) (Алексей Косыгин) |
16 сезон | ||
(archi) Эспаньол | 1:2 | Депортиво (ЛК) (Алексей Косыгин) |
(Алексей Косыгин) Депортиво (ЛК) | 0:0 | Эспаньол (archi) |
15 сезон | ||
(archi) Эспаньол | 2:0 | Депортиво (ЛК) (Алексей Косыгин) |
(Алексей Косыгин) Депортиво (ЛК) | 2:2 | Эспаньол (archi) |
14 сезон | ||
(Алексей Косыгин) Депортиво (ЛК) | 0:1 | Эспаньол (archi) |
(archi) Эспаньол | 0:1 | Депортиво (ЛК) (Алексей Косыгин) |
13 сезон | ||
(archi) Эспаньол | 1:0 | Депортиво (ЛК) (Алексей Косыгин) |
(Алексей Косыгин) Депортиво (ЛК) | 0:0 | Эспаньол (archi) |
(archi) Эспаньол | 1:3 | Депортиво (ЛК) (Алексей Косыгин) |
(Алексей Косыгин) Депортиво (ЛК) | 0:1 | Эспаньол (archi) |
12 сезон | ||
(Алексей Косыгин) Депортиво (ЛК) | 0:4 | Эспаньол (Russell) |
(Russell) Эспаньол | 2:0 | Депортиво (ЛК) (Алексей Косыгин) |
11 сезон | ||
(Russell) Эспаньол | 0:0 | Депортиво (ЛК) (Алексей Косыгин) |
(Алексей Косыгин) Депортиво (ЛК) | 1:2 | Эспаньол (Russell) |
10 сезон | ||
(Russell) Эспаньол | 1:2 | Депортиво (ЛК) (Алексей Косыгин) |
(Алексей Косыгин) Депортиво (ЛК) | 0:2 | Эспаньол (Russell) |
9 сезон | ||
(Russell) Эспаньол | 3:2 | Депортиво (ЛК) (Алексей Косыгин) |
(Алексей Косыгин) Депортиво (ЛК) | 1:0 | Эспаньол (Russell) |
(Алексей Косыгин) Депортиво (ЛК) | 0:1 | Эспаньол (Russell) |
(Russell) Эспаньол | 1:1 | Депортиво (ЛК) (Алексей Косыгин) |
8 сезон | ||
(Russell) Эспаньол | 1:0 | Депортиво (ЛК) (Алексей Косыгин) |
(Алексей Косыгин) Депортиво (ЛК) | 1:0 | Эспаньол (Russell) |
7 сезон | ||
(Russell) Эспаньол | 2:1 | Депортиво (ЛК) (Алексей Косыгин) |
(Алексей Косыгин) Депортиво (ЛК) | 2:2 | Эспаньол (Russell) |
6 сезон | ||
(Russell) Эспаньол | 5:0 | Депортиво (ЛК) (Алексей Косыгин) |
(Алексей Косыгин) Депортиво (ЛК) | 0:2 | Эспаньол (Russell) |
5 сезон | ||
(Russell) Эспаньол | 1:2 | Депортиво (ЛК) (Алексей Косыгин) |
(Алексей Косыгин) Депортиво (ЛК) | 1:1 | Эспаньол (Russell) |
4 сезон | ||
(Russell) Эспаньол | 3:4 | Депортиво (ЛК) (Алексей Косыгин) |
(Алексей Косыгин) Депортиво (ЛК) | 2:0 | Эспаньол (Russell) |
3 сезон | ||
(Алексей Косыгин) Депортиво (ЛК) | 1:2 | Эспаньол (Russell) |
(Russell) Эспаньол | 3:1 | Депортиво (ЛК) (Алексей Косыгин) |
2 сезон | ||
(Russell) Эспаньол | 1:1 | Депортиво (ЛК) (Алексей Косыгин) |
(Russell) Эспаньол | 0:1 | Депортиво (ЛК) (Алексей Косыгин) |
(Алексей Косыгин) Депортиво (ЛК) | 3:0 | Эспаньол (Russell) |
(Алексей Косыгин) Депортиво (ЛК) | 0:0 | Эспаньол (Russell) |
** - второй клуб