Статистика игр
Работает с ошибками, лучше использовать новый сайтКлубы | Менеджеры |
История игр клубов
текущий сезон | ||
(observer) Нагоя Грампус | 1:1 | Йокогама Маринос (Goose) |
(Goose) Йокогама Маринос | 0:0 | Нагоя Грампус (observer) |
48 сезон | ||
(observer) Нагоя Грампус | 1:2 | Йокогама Маринос (Goose) |
(Goose) Йокогама Маринос | 1:1 | Нагоя Грампус (observer) |
(Goose) Йокогама Маринос | 2:0 | Нагоя Грампус (observer) |
(observer) Нагоя Грампус | 2:0 | Йокогама Маринос (Goose) |
47 сезон | ||
(Goose) Йокогама Маринос | 0:2 | Нагоя Грампус (observer) |
(observer) Нагоя Грампус | 1:0 | Йокогама Маринос (Goose) |
46 сезон | ||
(observer) Нагоя Грампус | 2:2 p.4:2 | Йокогама Маринос (Goose) |
(Goose) Йокогама Маринос | 3:1 | Нагоя Грампус (observer) |
(observer) Нагоя Грампус | 0:1 | Йокогама Маринос (Goose) |
45 сезон | ||
Нагоя Грампус | 0:1 | Йокогама Маринос (Goose) |
(Goose) Йокогама Маринос | 1:0 | Нагоя Грампус |
44 сезон | ||
(Goose) Йокогама Маринос | 0:1 | Нагоя Грампус |
(observer) Нагоя Грампус | 0:3 | Йокогама Маринос (Goose) |
43 сезон | ||
(Слава*) Нагоя Грампус | 3:1 | Йокогама Маринос (Goose) |
(Слава*) Нагоя Грампус | 1:1 | Йокогама Маринос (Goose) |
(Goose) Йокогама Маринос | 3:0 | Нагоя Грампус (Слава*) |
(Goose) Йокогама Маринос | 2:0 | Нагоя Грампус (Слава*) |
42 сезон | ||
(Goose) Йокогама Маринос | 0:0 | Нагоя Грампус (Жозе Моуринью*) |
(Жозе Моуринью*) Нагоя Грампус | 0:1 | Йокогама Маринос (observer) |
41 сезон | ||
(Goose) Йокогама Маринос | 2:2 | Нагоя Грампус (Лжец*) |
(Лжец*) Нагоя Грампус | 5:1 | Йокогама Маринос (Goose) |
40 сезон | ||
(Goose) Йокогама Маринос | 2:2 | Нагоя Грампус (observer) |
(observer) Нагоя Грампус | 5:0 | Йокогама Маринос (Goose) |
39 сезон | ||
(Goose) Йокогама Маринос | 0:1 | Нагоя Грампус (observer) |
(observer) Нагоя Грампус | 1:1 | Йокогама Маринос (Goose) |
38 сезон | ||
(observer) Нагоя Грампус | 2:0 | Йокогама Маринос (Goose) |
(Goose) Йокогама Маринос | 0:0 | Нагоя Грампус (observer) |
37 сезон | ||
(Goose) Йокогама Маринос | 0:1 | Нагоя Грампус (observer) |
(Goose) Йокогама Маринос | 1:0 | Нагоя Грампус (observer) |
(observer) Нагоя Грампус | 0:2 | Йокогама Маринос (Goose) |
(observer) Нагоя Грампус | 2:1 | Йокогама Маринос (Goose) |
36 сезон | ||
(observer) Нагоя Грампус | 0:3 | Йокогама Маринос (Goose) |
(Goose) Йокогама Маринос | 3:0 | Нагоя Грампус (observer) |
35 сезон | ||
(observer) Нагоя Грампус | 1:0 | Йокогама Маринос (Goose) |
(Goose) Йокогама Маринос | 4:1 | Нагоя Грампус (observer) |
(observer) Нагоя Грампус | 0:1 | Йокогама Маринос (Goose) |
34 сезон | ||
(Goose) Йокогама Маринос | 0:1 | Нагоя Грампус (observer) |
(observer) Нагоя Грампус | 0:1 | Йокогама Маринос (Goose) |
(Goose) Йокогама Маринос | 4:2 | Нагоя Грампус (observer) |
(observer) Нагоя Грампус | 0:9 | Йокогама Маринос (Goose) |
32 сезон | ||
Нагоя Грампус | 0:8 | Йокогама Маринос (Goose) |
(Goose) Йокогама Маринос | 3:0 | Нагоя Грампус |
30 сезон | ||
(Goose) Йокогама Маринос | 3:0 | Нагоя Грампус |
Нагоя Грампус | 0:11 | Йокогама Маринос (Goose) |
29 сезон | ||
(Goose) Йокогама Маринос | 2:1 | Нагоя Грампус |
Нагоя Грампус | 0:1 | Йокогама Маринос (Goose) |
28 сезон | ||
(Goose) Йокогама Маринос | 6:1 | Нагоя Грампус |
Нагоя Грампус | 0:2 | Йокогама Маринос (Goose) |
27 сезон | ||
(Goose) Йокогама Маринос | 0:1 | Нагоя Грампус |
Нагоя Грампус | 1:3 | Йокогама Маринос (Goose) |
26 сезон | ||
(Goose) Йокогама Маринос | 0:1 | Нагоя Грампус (alexmurashigi) |
Нагоя Грампус | 0:3 | Йокогама Маринос (Goose) |
25 сезон | ||
(Goose) Йокогама Маринос | 3:1 | Нагоя Грампус (Defender) |
(Defender) Нагоя Грампус | 1:1 | Йокогама Маринос (Goose) |
24 сезон | ||
(Goose) Йокогама Маринос | 1:2 | Нагоя Грампус (Defender) |
(Goose) Йокогама Маринос | 2:1 | Нагоя Грампус (Defender) |
(Defender) Нагоя Грампус | 2:2 | Йокогама Маринос (Goose) |
(Defender) Нагоя Грампус | 1:1 | Йокогама Маринос (Goose) |
23 сезон | ||
(Goose) Йокогама Маринос | 5:1 | Нагоя Грампус (Defender) |
(Defender) Нагоя Грампус | 0:3 | Йокогама Маринос (Goose) |
20 сезон | ||
(Goose) Йокогама Маринос | 1:0 | Нагоя Грампус (Бродяга) |
(Бродяга) Нагоя Грампус | 0:0 | Йокогама Маринос (Goose) |
19 сезон | ||
(Goose) Йокогама Маринос | 0:0 | Нагоя Грампус (Владислав*) |
(Владислав*) Нагоя Грампус | 0:2 | Йокогама Маринос (Goose) |
16 сезон | ||
(Goose) Йокогама Маринос | 4:0 | Нагоя Грампус (observer) |
(observer) Нагоя Грампус | 1:4 | Йокогама Маринос (Goose) |
15 сезон | ||
(Goose) Йокогама Маринос | 2:0 | Нагоя Грампус (observer) |
(observer) Нагоя Грампус | 3:1 | Йокогама Маринос (Goose) |
13 сезон | ||
(observer) Нагоя Грампус | 0:1 | Йокогама Маринос (Goose) |
(Goose) Йокогама Маринос | 4:0 | Нагоя Грампус (observer) |
12 сезон | ||
(Goose) Йокогама Маринос | 1:0 | Нагоя Грампус (Ziko) |
(Sergio@maN*) Нагоя Грампус | 1:2 | Йокогама Маринос (Goose) |
11 сезон | ||
(ПавНед*) Нагоя Грампус | 0:2 | Йокогама Маринос (Goose) |
(Ziko) Нагоя Грампус | 0:2 | Йокогама Маринос (Goose) |
(Goose) Йокогама Маринос | 4:0 | Нагоя Грампус (Ziko) |
(Goose) Йокогама Маринос | 2:0 | Нагоя Грампус (Ziko) |
** - второй клуб
История игр менеджеров
текущий сезон | ||
(observer) Нагоя Грампус | 1:1 | Йокогама Маринос (Goose) |
(Goose) Йокогама Маринос | 0:0 | Нагоя Грампус (observer) |
48 сезон | ||
(observer) Нагоя Грампус | 1:2 | Йокогама Маринос (Goose) |
(Goose) Йокогама Маринос | 1:1 | Нагоя Грампус (observer) |
(Goose) Йокогама Маринос | 2:0 | Нагоя Грампус (observer) |
(observer) Нагоя Грампус | 2:0 | Йокогама Маринос (Goose) |
47 сезон | ||
(Goose) Йокогама Маринос | 0:2 | Нагоя Грампус (observer) |
(observer) Нагоя Грампус | 1:0 | Йокогама Маринос (Goose) |
46 сезон | ||
(observer) Нагоя Грампус | 2:2 p.4:2 | Йокогама Маринос (Goose) |
(Goose) Йокогама Маринос | 3:1 | Нагоя Грампус (observer) |
(observer) Нагоя Грампус | 0:1 | Йокогама Маринос (Goose) |
44 сезон | ||
(observer) Нагоя Грампус | 0:3 | Йокогама Маринос (Goose) |
40 сезон | ||
(Goose) Йокогама Маринос | 2:2 | Нагоя Грампус (observer) |
(observer) Нагоя Грампус | 5:0 | Йокогама Маринос (Goose) |
39 сезон | ||
(Goose) Йокогама Маринос | 0:1 | Нагоя Грампус (observer) |
(observer) Нагоя Грампус | 1:1 | Йокогама Маринос (Goose) |
38 сезон | ||
(observer) Нагоя Грампус | 2:0 | Йокогама Маринос (Goose) |
(Goose) Йокогама Маринос | 0:0 | Нагоя Грампус (observer) |
37 сезон | ||
(Goose) Йокогама Маринос | 0:1 | Нагоя Грампус (observer) |
(Goose) Йокогама Маринос | 1:0 | Нагоя Грампус (observer) |
(observer) Нагоя Грампус | 0:2 | Йокогама Маринос (Goose) |
(observer) Нагоя Грампус | 2:1 | Йокогама Маринос (Goose) |
36 сезон | ||
(observer) Нагоя Грампус | 0:3 | Йокогама Маринос (Goose) |
(Goose) Йокогама Маринос | 3:0 | Нагоя Грампус (observer) |
35 сезон | ||
(observer) Нагоя Грампус | 1:0 | Йокогама Маринос (Goose) |
(Goose) Йокогама Маринос | 4:1 | Нагоя Грампус (observer) |
(observer) Нагоя Грампус | 0:1 | Йокогама Маринос (Goose) |
34 сезон | ||
(Goose) Йокогама Маринос | 0:1 | Нагоя Грампус (observer) |
(observer) Нагоя Грампус | 0:1 | Йокогама Маринос (Goose) |
(Goose) Йокогама Маринос | 4:2 | Нагоя Грампус (observer) |
(observer) Нагоя Грампус | 0:9 | Йокогама Маринос (Goose) |
16 сезон | ||
(Goose) Йокогама Маринос | 4:0 | Нагоя Грампус (observer) |
(observer) Нагоя Грампус | 1:4 | Йокогама Маринос (Goose) |
15 сезон | ||
(Goose) Йокогама Маринос | 2:0 | Нагоя Грампус (observer) |
(observer) Нагоя Грампус | 3:1 | Йокогама Маринос (Goose) |
13 сезон | ||
(observer) Нагоя Грампус | 0:1 | Йокогама Маринос (Goose) |
(Goose) Йокогама Маринос | 4:0 | Нагоя Грампус (observer) |
** - второй клуб