История клубов
Работает с ошибками, лучше использовать новый сайт*в кубковых матчах серия пенальти не учитывается, в статисткику идет исход основного времени
| Уиган Атлетик (Уиган, Англия) |
| 17 сезон - Авенир |
| 23 сезон - Киллимун Рейнджерс |
| История игр | История игроков |
| турнир | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О | % | место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 5 место | |
| 30 | 2 | 7 | 21 | 9 | 63 | -54 | 13 | 14.44 | 16 место | |
| Итого 6 сезон | 32 | 2 | 7 | 23 | 10 | 70 | -60 | 13 | 13.54 | |
| 7 сезон | ||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 50 | 6 место | |
| 30 | 6 | 8 | 16 | 25 | 59 | -34 | 26 | 28.89 | 14 место | |
| Итого 7 сезон | 32 | 7 | 8 | 17 | 26 | 61 | -35 | 29 | 30.21 | |
| 8 сезон | ||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 | 55.56 | 4 место | |
| 30 | 10 | 10 | 10 | 22 | 22 | 0 | 40 | 44.44 | 9 место | |
| Итого 8 сезон | 36 | 13 | 11 | 12 | 28 | 28 | 0 | 50 | 46.3 | |
| 9 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 16.67 | 6 место | |
| 30 | 14 | 10 | 6 | 48 | 20 | 28 | 52 | 57.78 | 6 место | |
| Итого 9 сезон | 32 | 14 | 11 | 7 | 48 | 21 | 27 | 53 | 55.21 | |
| 10 сезон | ||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | 44.44 | 4 место | |
| 30 | 16 | 7 | 7 | 44 | 18 | 26 | 55 | 61.11 | 4 место | |
| Итого 10 сезон | 36 | 18 | 9 | 9 | 50 | 23 | 27 | 63 | 58.33 | |
| 11 сезон | ||||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 13 | 72.22 | 4 место | |
| 30 | 10 | 10 | 10 | 37 | 39 | -2 | 40 | 44.44 | 10 место | |
| Итого 11 сезон | 36 | 14 | 11 | 11 | 43 | 40 | 3 | 53 | 49.07 | |
| 12 сезон | ||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 58.33 | 5 место | |
| 30 | 11 | 7 | 12 | 26 | 31 | -5 | 40 | 44.44 | 8 место | |
| Итого 12 сезон | 34 | 13 | 8 | 13 | 29 | 33 | -4 | 47 | 46.08 | |
| 13 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 16.67 | 5 место | |
| 30 | 12 | 13 | 5 | 32 | 15 | 17 | 49 | 54.44 | 5 место | |
| Итого 13 сезон | 32 | 12 | 14 | 6 | 32 | 16 | 16 | 50 | 52.08 | |
| 14 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | 16.67 | 7 место | |
| 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 13 | 54.17 | 3 место | |
| 30 | 16 | 7 | 7 | 32 | 13 | 19 | 55 | 61.11 | 3 место | |
| Итого 14 сезон | 40 | 19 | 12 | 9 | 38 | 20 | 18 | 69 | 57.5 | |
| 15 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 16.67 | 8 место | |
| 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 13 | 54.17 | 3 место | |
| 30 | 10 | 9 | 11 | 27 | 28 | -1 | 39 | 43.33 | 9 место | |
| Итого 15 сезон | 40 | 13 | 14 | 13 | 35 | 32 | 3 | 53 | 44.17 | |
| 16 сезон | ||||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 | 9 | 75 | 5 место | |
| 30 | 20 | 7 | 3 | 55 | 13 | 42 | 67 | 74.44 | 3 место | |
| Итого 16 сезон | 34 | 23 | 7 | 4 | 65 | 14 | 51 | 76 | 74.51 | |
| 17 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 16.67 | 6 место | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 | 7 место | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 7 место | |
| 30 | 9 | 5 | 16 | 24 | 38 | -14 | 32 | 35.56 | 10 место | |
| Итого 17 сезон | 36 | 9 | 6 | 21 | 24 | 52 | -28 | 33 | 30.56 | |
| 18 сезон | ||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 | 25 | 5 место | |
| 30 | 22 | 4 | 4 | 58 | 12 | 46 | 70 | 77.78 | победитель | |
| Итого 18 сезон | 34 | 23 | 4 | 7 | 61 | 17 | 44 | 73 | 71.57 | |
| 19 сезон | ||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 7 | 58.33 | 5 место | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 50 | 2 место | |
| 30 | 15 | 9 | 6 | 39 | 24 | 15 | 54 | 60 | 4 место | |
| Итого 19 сезон | 36 | 18 | 10 | 8 | 46 | 34 | 12 | 64 | 59.26 | |
| 20 сезон | ||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 | 50 | 5 место | |
| 30 | 7 | 6 | 17 | 20 | 42 | -22 | 27 | 30 | 13 место | |
| Итого 20 сезон | 34 | 9 | 6 | 19 | 29 | 49 | -20 | 33 | 32.35 | |
| 21 сезон | ||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 6 | 50 | 6 место | |
| 30 | 10 | 9 | 11 | 45 | 34 | 11 | 39 | 43.33 | 9 место | |
| Итого 21 сезон | 34 | 12 | 9 | 13 | 56 | 41 | 15 | 45 | 44.12 | |
| 22 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 12 | 9 | 9 | 44 | 33 | 11 | 45 | 50 | 6 место | |
| Итого 22 сезон | 32 | 12 | 9 | 11 | 45 | 38 | 7 | 45 | 46.88 | |
| 23 сезон | ||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 6 | 50 | 5 место | |
| 30 | 12 | 7 | 11 | 52 | 60 | -8 | 43 | 47.78 | 10 место | |
| Итого 23 сезон | 34 | 14 | 7 | 13 | 56 | 71 | -15 | 49 | 48.04 | |
| 24 сезон | ||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | 50 | 6 место | |
| 30 | 14 | 6 | 10 | 60 | 49 | 11 | 48 | 53.33 | 6 место | |
| Итого 24 сезон | 34 | 16 | 6 | 12 | 67 | 57 | 10 | 54 | 52.94 | |
| 25 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 7 место | |
| 30 | 2 | 7 | 21 | 11 | 59 | -48 | 13 | 14.44 | 16 место | |
| Итого 25 сезон | 32 | 2 | 7 | 23 | 12 | 66 | -54 | 13 | 13.54 | |
| 26 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 | 0 | 7 место | |
| 30 | 8 | 4 | 18 | 12 | 40 | -28 | 28 | 31.11 | 12 место | |
| Итого 26 сезон | 32 | 8 | 4 | 20 | 13 | 50 | -37 | 28 | 29.17 | |
| 27 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 16.67 | 7 место | |
| 30 | 3 | 5 | 22 | 10 | 45 | -35 | 14 | 15.56 | 14 место | |
| Итого 27 сезон | 32 | 3 | 6 | 23 | 11 | 47 | -36 | 15 | 15.63 | |
| 28 сезон | ||||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23 | -23 | 2 | 16.67 | 6 место | |
| 30 | 1 | 5 | 24 | 2 | 74 | -72 | 8 | 8.89 | 16 место | |
| Итого 28 сезон | 34 | 1 | 7 | 26 | 2 | 97 | -95 | 10 | 9.8 | |
| 29 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | 7 место | |
| 30 | 4 | 10 | 16 | 12 | 55 | -43 | 22 | 24.44 | 13 место | |
| Итого 29 сезон | 32 | 4 | 10 | 18 | 12 | 62 | -50 | 22 | 22.92 | |
| 30 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 7 место | |
| 30 | 12 | 8 | 10 | 25 | 32 | -7 | 44 | 48.89 | 8 место | |
| Итого 30 сезон | 32 | 12 | 8 | 12 | 25 | 35 | -10 | 44 | 45.83 | |
| 31 сезон | ||||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | -14 | 2 | 16.67 | 6 место | |
| 30 | 7 | 10 | 13 | 29 | 42 | -13 | 31 | 34.44 | 12 место | |
| Итого 31 сезон | 34 | 7 | 12 | 15 | 29 | 56 | -27 | 33 | 32.35 | |
| 32 сезон | ||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 3 | 25 | 6 место | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 2 место | |
| 30 | 13 | 12 | 5 | 45 | 19 | 26 | 51 | 56.67 | 5 место | |
| Итого 32 сезон | 36 | 14 | 12 | 10 | 49 | 35 | 14 | 54 | 50 | |
| 33 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 7 место | |
| 30 | 7 | 7 | 16 | 26 | 38 | -12 | 28 | 31.11 | 12 место | |
| Итого 33 сезон | 32 | 7 | 7 | 18 | 26 | 44 | -18 | 28 | 29.17 | |
| 34 сезон | ||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | 50 | 7 место | |
| 30 | 10 | 6 | 14 | 30 | 64 | -34 | 36 | 40 | 11 место | |
| Итого 34 сезон | 32 | 11 | 6 | 15 | 32 | 68 | -36 | 39 | 40.63 | |
| 35 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | 7 место | |
| 30 | 5 | 3 | 22 | 25 | 74 | -49 | 18 | 20 | 14 место | |
| Итого 35 сезон | 32 | 5 | 3 | 24 | 25 | 82 | -57 | 18 | 18.75 | |
| 36 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 16.67 | 7 место | |
| 30 | 4 | 6 | 20 | 12 | 47 | -35 | 18 | 20 | 15 место | |
| Итого 36 сезон | 32 | 4 | 7 | 21 | 12 | 49 | -37 | 19 | 19.79 | |
| 37 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 16.67 | 7 место | |
| 30 | 4 | 7 | 19 | 15 | 56 | -41 | 19 | 21.11 | 15 место | |
| Итого 37 сезон | 32 | 4 | 8 | 20 | 15 | 57 | -42 | 20 | 20.83 | |
| 38 сезон | ||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 58.33 | 6 место | |
| 30 | 3 | 4 | 23 | 8 | 58 | -50 | 13 | 14.44 | 16 место | |
| Итого 38 сезон | 34 | 5 | 5 | 24 | 12 | 60 | -48 | 20 | 19.61 | |
| 39 сезон | ||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 50 | 7 место | |
| 30 | 13 | 5 | 12 | 48 | 37 | 11 | 44 | 48.89 | 7 место | |
| Итого 39 сезон | 32 | 14 | 5 | 13 | 49 | 38 | 11 | 47 | 48.96 | |
| 40 сезон | ||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 50 | 7 место | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | 2 место | |
| 30 | 18 | 6 | 6 | 46 | 17 | 29 | 60 | 66.67 | 4 место | |
| Итого 40 сезон | 34 | 19 | 6 | 9 | 47 | 26 | 21 | 63 | 61.76 | |
| 41 сезон | ||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 58.33 | 6 место | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 66.67 | победитель | |
| 30 | 20 | 4 | 6 | 52 | 18 | 34 | 64 | 71.11 | 4 место | |
| Итого 41 сезон | 36 | 23 | 6 | 7 | 57 | 21 | 36 | 75 | 69.44 | |
| 42 сезон | ||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | 33.33 | 6 место | |
| 30 | 2 | 1 | 27 | 12 | 81 | -69 | 7 | 7.78 | 16 место | |
| Итого 42 сезон | 34 | 3 | 2 | 29 | 15 | 86 | -71 | 11 | 10.78 | |
| 43 сезон | ||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 33.33 | 6 место | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 100 | победитель | |
| 30 | 18 | 8 | 4 | 39 | 8 | 31 | 62 | 68.89 | 5 место | |
| Итого 43 сезон | 36 | 21 | 9 | 6 | 44 | 11 | 33 | 72 | 66.67 | |
| 44 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 7 место | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | 50 | 2 место | |
| 30 | 7 | 5 | 18 | 29 | 53 | -24 | 26 | 28.89 | 13 место | |
| Итого 44 сезон | 34 | 8 | 5 | 21 | 35 | 67 | -32 | 29 | 28.43 | |
| 45 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 16.67 | 7 место | |
| 30 | 26 | 4 | 0 | 105 | 9 | 96 | 82 | 91.11 | победитель | |
| Итого 45 сезон | 32 | 26 | 5 | 1 | 106 | 11 | 95 | 83 | 86.46 | |
| 46 сезон | ||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 58.33 | 6 место | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 100 | победитель | |
| 30 | 22 | 3 | 5 | 65 | 22 | 43 | 69 | 76.67 | 3 место | |
| Итого 46 сезон | 36 | 26 | 4 | 6 | 74 | 26 | 48 | 82 | 75.93 | |
| 47 сезон | ||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 50 | 6 место | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 66.67 | победитель | |
| 30 | 6 | 7 | 17 | 27 | 68 | -41 | 25 | 27.78 | 12 место | |
| Итого 47 сезон | 36 | 9 | 8 | 19 | 36 | 73 | -37 | 35 | 32.41 | |
| 48 сезон | ||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 7 | 58.33 | 5 место | |
| 30 | 3 | 4 | 23 | 14 | 77 | -63 | 13 | 14.44 | 15 место | |
| Итого 48 сезон | 34 | 5 | 5 | 24 | 23 | 80 | -57 | 20 | 19.61 | |
| 49 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 16.67 | 6 место | |
| 30 | 23 | 5 | 2 | 74 | 13 | 61 | 74 | 82.22 | победитель | |
| Итого 49 сезон | 32 | 23 | 6 | 3 | 75 | 17 | 58 | 75 | 78.13 | |
| 50 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | 16.67 | 7 место | |
| 30 | 0 | 1 | 29 | 15 | 137 | -122 | 1 | 1.11 | 16 место | |
| Итого 50 сезон | 32 | 0 | 2 | 30 | 15 | 140 | -125 | 2 | 2.08 | |
| всего за прошлые сезоны | ||||||||||
| Итого: | 1524 | 525 | 334 | 665 | 1639 | 2121 | -482 | 1909 | 41.75 | |
| 20 | 9 | 4 | 7 | 16 | 17 | -1 | 31 | 51.67 | ||
| 90 | 23 | 24 | 43 | 72 | 133 | -61 | 93 | 34.44 | ||
| 12 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | -2 | 13 | 36.11 | ||
| 90 | 27 | 26 | 37 | 81 | 112 | -31 | 107 | 39.63 | ||
| 30 | 10 | 10 | 10 | 22 | 22 | 0 | 40 | 44.44 | ||
| 30 | 14 | 10 | 6 | 48 | 20 | 28 | 52 | 57.78 | ||
| 30 | 16 | 7 | 7 | 44 | 18 | 26 | 55 | 61.11 | ||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2 | 16.67 | ||
| 16 | 6 | 8 | 2 | 13 | 6 | 7 | 26 | 54.17 | ||
| 60 | 26 | 16 | 18 | 59 | 41 | 18 | 94 | 52.22 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 | 9 | 75 | ||
| 30 | 20 | 7 | 3 | 55 | 13 | 42 | 67 | 74.44 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | ||
| 22 | 9 | 1 | 12 | 33 | 42 | -9 | 28 | 42.42 | ||
| 30 | 22 | 4 | 4 | 58 | 12 | 46 | 70 | 77.78 | ||
| 16 | 8 | 2 | 6 | 15 | 21 | -6 | 26 | 54.17 | ||
| 150 | 56 | 40 | 54 | 200 | 193 | 7 | 208 | 46.22 | ||
| 76 | 18 | 16 | 42 | 57 | 151 | -94 | 70 | 30.7 | ||
| 600 | 192 | 127 | 281 | 612 | 841 | -229 | 703 | 39.06 | ||
| 120 | 54 | 14 | 52 | 180 | 169 | 11 | 176 | 48.89 | ||
| 90 | 9 | 12 | 69 | 56 | 282 | -226 | 39 | 14.44 | ||
| № | игрок | нац | команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люк Бёрджесс | ![]() | Велко Тарту | ПП | 31 | 45 | 31 | н25 с23 | 17 | 0 | 36 | 22 | ск |
| 2 | Джо Уильямс | ![]() | 13 | ЦП | 29 | 64 | 58 | у25 п44 н28 д36 о23 с45 ф30 | 106 | 326 | 38 | 22 | ск |
| 3 | Бен Эймос | ![]() | Сандерленд | ВР | 27 | 81 | 68 | т41 р45 п23 вг37 ф47 | 155 | 2194 | 42 | 11 | ск |
| 4 | Джо Беннетт | ![]() | Форест Грин Роверс | ЛЗ | 26 | 63 | 56 | о32 вг26 с22 ф31 | 85 | 254 | 43 | 2 | ск |
| 5 | Каллум Ланг | ![]() | Уиган Атлетик | ПП | 24 | 75 | 54 | п25 н23 д26 с26 ф31 | 76 | 687 | 44 | 6 | ск |
| 6 | Кёртис Тилт | ![]() | Уиган Атлетик | ЦЗ | 28 | 42 | 26 | 8 | 4 | 44 | 16 | ск | |
| 7 | Райан Ньямбе | ![]() | Андерлехт | ПЗ | 23 | 58 | 52 | п40 о68 вг60 с79 ф80 | 88 | 1688 | 44 | 25 | ск |
| 8 | Хуан Москосо | ![]() | Уиган Атлетик | ВР | 25 | 53 | 28 | 10 | 35 | 45 | 13 | ск | |
| 9 | Тело Осгор | ![]() | ОФИ | ПП | 21 | 56 | 16 | д22 с44 ф27 | 3 | 234 | 45 | 23 | ск |
| 10 | Хуан Солано | ![]() | Уиган Атлетик | ЛП | 24 | 42 | 16 | 2 | 40 | 45 | 30 | ск | |
| 11 | Даниэль Арройо | ![]() | Уиган Атлетик | ПФ | 25 | 43 | 22 | 5 | 0 | 46 | 9 | ск | |
| 12 | Чарли Хьюз | ![]() | Уиган Атлетик | ЦЗ | 24 | 56 | 20 | 4 | 148 | 46 | 18 | ск | |
| 13 | Лиам Шоу | ![]() | Уиган Атлетик | ЛП | 24 | 59 | 21 | 5 | 72 | 47 | 4 | ск | |
| 14 | Стивен Сессеньон | ![]() | Уиган Атлетик | ПЗ | 21 | 66 | 32 | 13 | 1706 | 47 | 22 | ск | |
| 15 | Габриэль Эррера | ![]() | Уиган Атлетик | ЛЗ | 24 | 61 | 24 | 7 | 191 | 48 | 12 | ск | |
| 16 | Уилл Гудвин | ![]() | Уиган Атлетик | ЦФ | 22 | 60 | 22 | 5 | 50 | 49 | 2 | ск | |
| 17 | Дэйл Тейлор | ![]() | Уиган Атлетик | ЦФ | 19 | 69 | 24 | 7 | 1638 | 49 | 24 | ск | |
| 18 | К`Марни Миллер | ![]() | Уиган Атлетик | ПЗ | 19 | 61 | 19 | 4 | 1926 | 50 | 14 | ск |





