История клубов
Работает с ошибками, лучше использовать новый сайт*в кубковых матчах серия пенальти не учитывается, в статисткику идет исход основного времени
| Аякс (А) (Амстердам, Голландия) |
| 9 сезон - Аякс |
| История игр | История игроков |
| турнир | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О | % | место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 сезон | ||||||||||
| кубок | 22 | 11 | 7 | 4 | 35 | 24 | 11 | 40 | 60.61 | 2 |
| кубок | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 50 | 4 |
| Итого 1 сезон | 24 | 12 | 7 | 5 | 36 | 25 | 11 | 43 | 59.72 | |
| 2 сезон | ||||||||||
| кубок | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | 0 | 0 | 5 место |
| кубок | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 14 | 3 | 16 | 53.33 | 3 место |
| кубок | 30 | 14 | 7 | 9 | 43 | 26 | 17 | 49 | 54.44 | 3 место |
| Итого 2 сезон | 42 | 19 | 8 | 15 | 61 | 55 | 6 | 65 | 51.59 | |
| 3 сезон | ||||||||||
| кубок | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 5 место |
| кубок | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 13 | 72.22 | 5 место |
| кубок | 30 | 18 | 7 | 5 | 55 | 29 | 26 | 61 | 67.78 | победитель |
| Итого 3 сезон | 38 | 22 | 8 | 8 | 74 | 45 | 29 | 74 | 64.91 | |
| 4 сезон | ||||||||||
| кубок | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 13 | 4 | 12 | 50 | 4 место |
| кубок | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 19 | 90.48 | 2 место |
| кубок | 30 | 20 | 5 | 5 | 55 | 26 | 29 | 65 | 72.22 | победитель |
| Итого 4 сезон | 45 | 30 | 6 | 9 | 85 | 43 | 42 | 96 | 71.11 | |
| 5 сезон | ||||||||||
| кубок | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 11 | -1 | 11 | 45.83 | 5 место |
| кубок | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 11 | 2 | 10 | 47.62 | 2 место |
| кубок | 30 | 12 | 6 | 12 | 44 | 42 | 2 | 42 | 46.67 | 7 место |
| Итого 5 сезон | 45 | 16 | 15 | 14 | 67 | 64 | 3 | 63 | 46.67 | |
| 6 сезон | ||||||||||
| кубок | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 5 место |
| кубок | 30 | 19 | 6 | 5 | 77 | 28 | 49 | 63 | 70 | 3 место |
| Итого 6 сезон | 32 | 19 | 6 | 7 | 78 | 33 | 45 | 63 | 65.63 | |
| 7 сезон | ||||||||||
| кубок | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | -8 | 2 | 16.67 | 5 место |
| кубок | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 8 место |
| кубок | 30 | 1 | 5 | 24 | 11 | 61 | -50 | 8 | 8.89 | 16 место |
| Итого 7 сезон | 36 | 1 | 7 | 28 | 12 | 74 | -62 | 10 | 9.26 | |
| 8 сезон | ||||||||||
| кубок | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 5 | 41.67 | 5 место |
| кубок | 30 | 8 | 5 | 17 | 27 | 48 | -21 | 29 | 32.22 | 13 место |
| Итого 8 сезон | 34 | 9 | 7 | 18 | 31 | 55 | -24 | 34 | 33.33 | |
| 9 сезон | ||||||||||
| кубок | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 | 41.67 | 5 место |
| кубок | 30 | 9 | 7 | 14 | 40 | 43 | -3 | 34 | 37.78 | 12 место |
| Итого 9 сезон | 34 | 10 | 9 | 15 | 45 | 50 | -5 | 39 | 38.24 | |
| 10 сезон | ||||||||||
| кубок | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 | 33.33 | 5 место |
| кубок | 30 | 12 | 5 | 13 | 38 | 34 | 4 | 41 | 45.56 | 8 место |
| Итого 10 сезон | 34 | 13 | 6 | 15 | 42 | 42 | 0 | 45 | 44.12 | |
| 11 сезон | ||||||||||
| кубок | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 6 место |
| кубок | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 2 место |
| кубок | 30 | 16 | 8 | 6 | 52 | 27 | 25 | 56 | 62.22 | 5 место |
| Итого 11 сезон | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 | 40 | 16 | 56 | 54.9 | |
| 12 сезон | ||||||||||
| кубок | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 4 | 33.33 | 5 место |
| кубок | 30 | 19 | 7 | 4 | 58 | 18 | 40 | 64 | 71.11 | 2 место |
| Итого 12 сезон | 34 | 20 | 8 | 6 | 65 | 31 | 34 | 68 | 66.67 | |
| 13 сезон | ||||||||||
| кубок | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | 50 | 5 место |
| кубок | 30 | 2 | 7 | 21 | 6 | 52 | -46 | 13 | 14.44 | 15 место |
| Итого 13 сезон | 34 | 4 | 7 | 23 | 11 | 58 | -47 | 19 | 18.63 | |
| 14 сезон | ||||||||||
| кубок | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 50 | 6 место |
| кубок | 30 | 20 | 5 | 5 | 36 | 15 | 21 | 65 | 72.22 | 2 место |
| Итого 14 сезон | 32 | 21 | 5 | 6 | 38 | 18 | 20 | 68 | 70.83 | |
| 15 сезон | ||||||||||
| кубок | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 6 | 33.33 | 4 место |
| кубок | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 100 | победитель |
| кубок | 30 | 5 | 9 | 16 | 16 | 36 | -20 | 24 | 26.67 | 14 место |
| Итого 15 сезон | 38 | 8 | 12 | 18 | 26 | 44 | -18 | 36 | 31.58 | |
| 16 сезон | ||||||||||
| кубок | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 4 | 33.33 | 5 место |
| кубок | 30 | 4 | 4 | 22 | 14 | 62 | -48 | 16 | 17.78 | 16 место |
| Итого 16 сезон | 34 | 5 | 5 | 24 | 15 | 64 | -49 | 20 | 19.61 | |
| 17 сезон | ||||||||||
| кубок | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 16.67 | 6 место |
| кубок | 30 | 13 | 9 | 8 | 33 | 19 | 14 | 48 | 53.33 | 8 место |
| Итого 17 сезон | 32 | 13 | 10 | 9 | 34 | 22 | 12 | 49 | 51.04 | |
| 18 сезон | ||||||||||
| кубок | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 | 33.33 | 5 место |
| кубок | 30 | 12 | 10 | 8 | 26 | 23 | 3 | 46 | 51.11 | 9 место |
| Итого 18 сезон | 34 | 13 | 11 | 10 | 28 | 26 | 2 | 50 | 49.02 | |
| 19 сезон | ||||||||||
| кубок | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 6 место |
| кубок | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 | 42 | -13 | 31 | 34.44 | 10 место |
| Итого 19 сезон | 32 | 8 | 7 | 17 | 29 | 48 | -19 | 31 | 32.29 | |
| 20 сезон | ||||||||||
| кубок | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 16.67 | 6 место |
| кубок | 30 | 19 | 7 | 4 | 39 | 14 | 25 | 64 | 71.11 | 2 место |
| Итого 20 сезон | 32 | 19 | 8 | 5 | 42 | 18 | 24 | 65 | 67.71 | |
| 21 сезон | ||||||||||
| кубок | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | 55.56 | 4 место |
| кубок | 30 | 4 | 8 | 18 | 19 | 72 | -53 | 20 | 22.22 | 15 место |
| Итого 21 сезон | 36 | 7 | 9 | 20 | 26 | 79 | -53 | 30 | 27.78 | |
| 22 сезон | ||||||||||
| кубок | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 16.67 | 6 место |
| кубок | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 66.67 | победитель |
| кубок | 30 | 21 | 5 | 4 | 55 | 13 | 42 | 68 | 75.56 | 3 место |
| Итого 22 сезон | 34 | 22 | 7 | 5 | 56 | 15 | 41 | 73 | 71.57 | |
| 23 сезон | ||||||||||
| кубок | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 6 место |
| кубок | 30 | 4 | 6 | 20 | 11 | 41 | -30 | 18 | 20 | 15 место |
| Итого 23 сезон | 32 | 4 | 8 | 20 | 12 | 42 | -30 | 20 | 20.83 | |
| 24 сезон | ||||||||||
| кубок | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | 50 | 5 место |
| кубок | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 66.67 | победитель |
| кубок | 30 | 17 | 6 | 7 | 40 | 19 | 21 | 57 | 63.33 | 4 место |
| Итого 24 сезон | 36 | 20 | 7 | 9 | 46 | 25 | 21 | 67 | 62.04 | |
| 25 сезон | ||||||||||
| кубок | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 6 место |
| кубок | 30 | 8 | 8 | 14 | 24 | 43 | -19 | 32 | 35.56 | 9 место |
| Итого 25 сезон | 32 | 8 | 8 | 16 | 24 | 48 | -24 | 32 | 33.33 | |
| 26 сезон | ||||||||||
| кубок | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 8 | 9 | 13 | 54.17 | 3 место |
| кубок | 30 | 10 | 8 | 12 | 41 | 45 | -4 | 38 | 42.22 | 11 место |
| Итого 26 сезон | 38 | 14 | 9 | 15 | 58 | 53 | 5 | 51 | 44.74 | |
| 27 сезон | ||||||||||
| кубок | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | 50 | 5 место |
| кубок | 30 | 18 | 5 | 7 | 66 | 33 | 33 | 59 | 65.56 | 3 место |
| Итого 27 сезон | 34 | 20 | 5 | 9 | 74 | 39 | 35 | 65 | 63.73 | |
| 28 сезон | ||||||||||
| кубок | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 15 | 83.33 | 4 место |
| кубок | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 7 место |
| кубок | 30 | 19 | 3 | 8 | 49 | 27 | 22 | 60 | 66.67 | 2 место |
| Итого 28 сезон | 38 | 24 | 3 | 11 | 60 | 34 | 26 | 75 | 65.79 | |
| 29 сезон | ||||||||||
| кубок | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 | 41.67 | 5 место |
| кубок | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 44.44 | 6 место |
| кубок | 30 | 16 | 6 | 8 | 41 | 33 | 8 | 54 | 60 | 6 место |
| Итого 29 сезон | 40 | 19 | 10 | 11 | 49 | 41 | 8 | 67 | 55.83 | |
| 30 сезон | ||||||||||
| кубок | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 | 50 | 6 место |
| кубок | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 16 | 66.67 | 3 место |
| кубок | 30 | 20 | 2 | 8 | 69 | 27 | 42 | 62 | 68.89 | 3 место |
| Итого 30 сезон | 42 | 27 | 3 | 12 | 90 | 44 | 46 | 84 | 66.67 | |
| 31 сезон | ||||||||||
| кубок | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 50 | 6 место |
| кубок | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 7 место |
| кубок | 30 | 25 | 4 | 1 | 90 | 14 | 76 | 79 | 87.78 | 2 место |
| Итого 31 сезон | 34 | 26 | 4 | 4 | 93 | 23 | 70 | 82 | 80.39 | |
| 32 сезон | ||||||||||
| кубок | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 9 | 75 | 5 место |
| кубок | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 13 | -10 | 3 | 12.5 | 6 место |
| кубок | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 | 33 | 12 | 45 | 50 | 9 место |
| Итого 32 сезон | 42 | 15 | 12 | 15 | 55 | 47 | 8 | 57 | 45.24 | |
| 33 сезон | ||||||||||
| кубок | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 10 | 55.56 | 4 место |
| кубок | 30 | 15 | 4 | 11 | 42 | 27 | 15 | 49 | 54.44 | 7 место |
| Итого 33 сезон | 36 | 18 | 5 | 13 | 52 | 31 | 21 | 59 | 54.63 | |
| 34 сезон | ||||||||||
| кубок | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 2 | 15 | 9 | 75 | 5 место |
| кубок | 30 | 15 | 10 | 5 | 37 | 29 | 8 | 55 | 61.11 | 4 место |
| Итого 34 сезон | 34 | 18 | 10 | 6 | 54 | 31 | 23 | 64 | 62.75 | |
| 35 сезон | ||||||||||
| кубок | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 7 место |
| кубок | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 6 место |
| кубок | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 100 | победитель |
| кубок | 30 | 7 | 3 | 20 | 23 | 79 | -56 | 24 | 26.67 | 13 место |
| Итого 35 сезон | 36 | 9 | 3 | 24 | 30 | 96 | -66 | 30 | 27.78 | |
| 36 сезон | ||||||||||
| кубок | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 58.33 | 5 место |
| кубок | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 100 | победитель |
| кубок | 30 | 6 | 7 | 17 | 24 | 58 | -34 | 25 | 27.78 | 13 место |
| Итого 36 сезон | 36 | 10 | 8 | 18 | 34 | 62 | -28 | 38 | 35.19 | |
| 37 сезон | ||||||||||
| кубок | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 16.67 | 6 место |
| кубок | 30 | 12 | 6 | 12 | 51 | 45 | 6 | 42 | 46.67 | 9 место |
| Итого 37 сезон | 32 | 12 | 7 | 13 | 52 | 49 | 3 | 43 | 44.79 | |
| 38 сезон | ||||||||||
| кубок | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | 33.33 | 5 место |
| кубок | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 61 | -28 | 32 | 35.56 | 11 место |
| Итого 38 сезон | 34 | 9 | 9 | 16 | 37 | 66 | -29 | 36 | 35.29 | |
| 39 сезон | ||||||||||
| кубок | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 50 | 5 место |
| кубок | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 66.67 | победитель |
| кубок | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 56 | -23 | 32 | 35.56 | 13 место |
| Итого 39 сезон | 36 | 11 | 9 | 16 | 41 | 61 | -20 | 42 | 38.89 | |
| 40 сезон | ||||||||||
| кубок | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 5 | 41.67 | 5 место |
| кубок | 30 | 10 | 5 | 15 | 25 | 42 | -17 | 35 | 38.89 | 10 место |
| Итого 40 сезон | 34 | 11 | 7 | 16 | 28 | 48 | -20 | 40 | 39.22 | |
| 41 сезон | ||||||||||
| кубок | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 | 4 | 33.33 | 5 место |
| кубок | 30 | 16 | 6 | 8 | 46 | 34 | 12 | 54 | 60 | 6 место |
| Итого 41 сезон | 34 | 17 | 7 | 10 | 47 | 44 | 3 | 58 | 56.86 | |
| 42 сезон | ||||||||||
| кубок | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 | 3 | 25 | 6 место |
| кубок | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 6 место |
| кубок | 30 | 10 | 6 | 14 | 34 | 49 | -15 | 36 | 40 | 10 место |
| Итого 42 сезон | 36 | 11 | 6 | 19 | 39 | 71 | -32 | 39 | 36.11 | |
| 43 сезон | ||||||||||
| кубок | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 3 | 19 | 13 | 72.22 | 4 место |
| кубок | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 50 | победитель |
| кубок | 30 | 7 | 5 | 18 | 45 | 80 | -35 | 26 | 28.89 | 13 место |
| Итого 43 сезон | 38 | 12 | 6 | 20 | 72 | 84 | -12 | 42 | 36.84 | |
| 44 сезон | ||||||||||
| кубок | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 8 | 19 | 10 | 55.56 | 4 место |
| кубок | 30 | 10 | 4 | 16 | 65 | 77 | -12 | 34 | 37.78 | 10 место |
| Итого 44 сезон | 36 | 13 | 5 | 18 | 92 | 85 | 7 | 44 | 40.74 | |
| 45 сезон | ||||||||||
| кубок | 9 | 7 | 0 | 2 | 38 | 13 | 25 | 21 | 77.78 | 2 место |
| кубок | 30 | 12 | 7 | 11 | 77 | 75 | 2 | 43 | 47.78 | 8 место |
| Итого 45 сезон | 39 | 19 | 7 | 13 | 115 | 88 | 27 | 64 | 54.7 | |
| 46 сезон | ||||||||||
| кубок | 9 | 8 | 0 | 1 | 47 | 11 | 36 | 24 | 88.89 | 2 место |
| кубок | 30 | 14 | 6 | 10 | 65 | 69 | -4 | 48 | 53.33 | 8 место |
| Итого 46 сезон | 39 | 22 | 6 | 11 | 112 | 80 | 32 | 72 | 61.54 | |
| 47 сезон | ||||||||||
| кубок | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | 6 | 50 | 5 место |
| кубок | 30 | 24 | 2 | 4 | 122 | 32 | 90 | 74 | 82.22 | 3 место |
| Итого 47 сезон | 34 | 26 | 2 | 6 | 138 | 44 | 94 | 80 | 78.43 | |
| 48 сезон | ||||||||||
| кубок | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 22 | 81.48 | 2 место |
| кубок | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0 | 7 место |
| кубок | 30 | 15 | 5 | 10 | 68 | 50 | 18 | 50 | 55.56 | 7 место |
| Итого 48 сезон | 41 | 22 | 6 | 13 | 90 | 67 | 23 | 72 | 58.54 | |
| 49 сезон | ||||||||||
| кубок | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 6 | 50 | 6 место |
| кубок | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 6 | 19 | 19 | 70.37 | 2 место |
| кубок | 30 | 11 | 5 | 14 | 49 | 52 | -3 | 38 | 42.22 | 9 место |
| Итого 49 сезон | 43 | 19 | 6 | 18 | 78 | 68 | 10 | 63 | 48.84 | |
| 50 сезон | ||||||||||
| кубок | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 9 | 75 | 5 место |
| кубок | 30 | 16 | 7 | 7 | 59 | 22 | 37 | 55 | 61.11 | 6 место |
| Итого 50 сезон | 34 | 19 | 7 | 8 | 72 | 26 | 46 | 64 | 62.75 | |
| всего за прошлые сезоны | ||||||||||
| Итого: | 1790 | 762 | 361 | 667 | 2701 | 2446 | 255 | 2647 | 49.29 | |
| кубок | 22 | 11 | 7 | 4 | 35 | 24 | 11 | 40 | 60.61 | |
| кубок | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 50 | |
| кубок | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | -18 | 0 | 0 | |
| кубок | 26 | 11 | 6 | 9 | 44 | 38 | 6 | 39 | 50 | |
| кубок | 60 | 32 | 14 | 14 | 98 | 55 | 43 | 110 | 61.11 | |
| кубок | 28 | 6 | 6 | 16 | 28 | 49 | -21 | 24 | 28.57 | |
| кубок | 208 | 97 | 39 | 72 | 403 | 275 | 128 | 330 | 52.88 | |
| кубок | 1050 | 415 | 205 | 430 | 1576 | 1612 | -36 | 1450 | 46.03 | |
| кубок | 360 | 174 | 81 | 105 | 473 | 315 | 158 | 603 | 55.83 | |
| кубок | 16 | 10 | 3 | 3 | 29 | 15 | 14 | 33 | 68.75 | |
| кубок | 14 | 5 | 0 | 9 | 12 | 42 | -30 | 15 | 35.71 | |
| № | игрок | нац | команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маттейс де Лигт | ![]() | 13 | ЦЗ | 35 | 70 | 46 | о75 вг93 с70 ф86 | 70 | 241 | 33 | 14 | ск |
| 2 | Петер Леувенбург | ![]() | Хамме | ВР | 33 | 57 | 12 | 1 | 0 | 34 | 7 | ск | |
| 3 | Сим де Йонг | ![]() | Сулори | ЦП | 32 | 70 | 58 | у64 п63 н40 д40 о63 вг61 с89 ф85 | 137 | 766 | 34 | 28 | ск |
| 4 | Мес де Вит | ![]() | Макартур | ПФ | 33 | 58 | 42 | у22 | 34 | 0 | 35 | 8 | ск |
| 5 | Френки де Йонг | ![]() | Ордабасы | ЦП | 36 | 66 | 33 | у82 о73 вг64 с70 ф74 | 31 | 19 | 35 | 17 | ск |
| 6 | Дэйли Блинд | ![]() | Манчестер Сити | ПЗ | 36 | 66 | 35 | о55 вг61 с79 ф65 | 33 | 8 | 36 | 2 | ск |
| 7 | Митчелл Дейкс | ![]() | Академия Онтустик | ЦЗ | 34 | 53 | 31 | о25 вг27 с40 ф40 | 20 | 6 | 36 | 5 | ск |
| 8 | Арьен Роббен | ![]() | Маккаби (ПТ) | ПФ | 31 | 90 | 76 | у80 п71 н74 д70 вг74 с74 ф78 | 264 | 1105 | 36 | 21 | ск |
| 9 | Карел Эйтинг | ![]() | Мэнли Юнайтед | ПП | 30 | 47 | 16 | 2 | 21 | 37 | 4 | ск | |
| 10 | Перр Схюрс | ![]() | Аякс (А) | ЛЗ | 32 | 58 | 42 | о88 вг62 с67 ф82 | 53 | 325 | 37 | 26 | ск |
| 11 | Николас Тальяфико | ![]() | Лилль | ЛЗ | 29 | 40 | 34 | о24 с24 ф23 | 19 | 3 | 38 | 19 | ск |
| 12 | Ноа Ланг | ![]() | Аякс (А) | ЦП | 31 | 81 | 66 | у95 д66 о91 вг62 с62 ф65 | 183 | 423 | 38 | 26 | ск |
| 13 | Адриан Коломбино | ![]() | Рома | ЦП | 29 | 64 | 40 | у30 п33 д22 о23 вг23 с23 | 30 | 8 | 40 | 3 | ск |
| 14 | Андре Онана | ![]() | 13 | ВР | 31 | 76 | 62 | т45 р41 вг31 ф40 | 123 | 449 | 40 | 5 | ск |
| 15 | Лиам ван Гелдерен | ![]() | Витория (Ст) | ЦЗ | 27 | 50 | 47 | о47 вг50 с64 ф40 | 63 | 398 | 41 | 19 | ск |
| 16 | Сонтье Хансен | ![]() | Аякс (А) | ЛФ | 26 | 70 | 66 | у78 н70 д54 вг55 с66 ф56 | 171 | 825 | 41 | 21 | ск |
| 17 | Терренс Дуглас | ![]() | Лилль | ЦЗ | 28 | 55 | 48 | о41 вг27 с40 ф44 | 62 | 163 | 42 | 14 | ск |
| 18 | Кинтен Тимбер | ![]() | Аякс (А) | ПЗ | 25 | 54 | 51 | о73 вг44 с46 ф44 | 80 | 909 | 42 | 22 | ск |
| 19 | Девин Ренсх | ![]() | Аякс (А) | ЦЗ | 30 | 54 | 43 | о77 вг46 с48 ф46 | 50 | 312 | 43 | 1 | ск |
| 20 | Мартен Стекеленбург | ![]() | Аякс (А) | ВР | 23 | 74 | 67 | т74 р77 вг53 ф57 | 165 | 5661 | 43 | 13 | ск |
| 21 | Дэви Классен | ![]() | Аякс (А) | ЛП | 24 | 60 | 56 | у61 п44 н35 д44 о54 вг35 с37 ф36 | 106 | 3156 | 44 | 5 | ск |
| 22 | Оливьер Артссен | ![]() | Аякс (А) | ЛЗ | 25 | 64 | 59 | о92 вг33 с49 ф45 | 115 | 1833 | 44 | 14 | ск |
| 23 | Донни Вармердам | ![]() | Аякс (А) | ЦП | 28 | 55 | 48 | у60 п36 н37 д35 о54 вг33 с37 ф34 | 69 | 458 | 44 | 22 | ск |
| 24 | Тристан Гойер | ![]() | Зволле | ЦЗ | 27 | 59 | 53 | о42 вг31 с41 ф35 | 79 | 176 | 45 | 2 | ск |
| 25 | Арьяни Марта | ![]() | Аякс (А) | ЛФ | 24 | 72 | 33 | у38 п31 н30 д28 вг27 с31 ф30 | 20 | 273 | 45 | 19 | ск |
| 26 | Юлиан Брандес | ![]() | Горняк | ЛП | 24 | 60 | 42 | п80 н65 д40 о59 с72 ф55 | 47 | 2183 | 45 | 29 | ск |
| 27 | Тён Бейлевелд | ![]() | Коб Рамблерс | ПЗ | 22 | 58 | 43 | о31 вг27 с44 ф29 | 40 | 1764 | 46 | 19 | ск |
| 28 | Насеф Шурак | ![]() | Ависпа Фукуока | ЦП | 22 | 64 | 43 | п42 н49 д43 с26 ф32 | 43 | 3085 | 46 | 27 | ск |
| 29 | Сильвано Вос | ![]() | Аякс (А) | ПП | 21 | 92 | 43 | у38 п32 н29 д30 о36 вг28 с28 ф28 | 43 | 3684 | 47 | 15 | ск |
| 30 | Дис Янсе | ![]() | Аякс (А) | ЛЗ | 25 | 44 | 38 | о44 вг37 с37 ф50 | 30 | 393 | 47 | 21 | ск |
| 31 | Йоррел Хато | ![]() | Аякс (А) | ЦЗ | 24 | 82 | 44 | о51 вг34 с38 ф37 | 46 | 1476 | 47 | 30 | ск |
| 32 | Киан Фитц-Джим | ![]() | Сегед | ЦП | 24 | 58 | 30 | о21 с21 | 12 | 544 | 48 | 9 | ск |
| 33 | Ремко Пасвер | ![]() | Аякс (А) | ВР | 23 | 76 | 23 | р24 вг21 ф22 | 7 | 116 | 49 | 6 | ск |
| 34 | Амурричо ван Аксель-Донген | ![]() | Буковина | ЛП | 21 | 57 | 32 | у21 п26 н21 д21 о26 с27 ф21 | 16 | 1740 | 49 | 13 | ск |
| 35 | Бранко ван ден Бомен | ![]() | Аякс (А) | ЦП | 18 | 53 | 19 | у31 п23 н23 д24 о31 вг22 с22 | 5 | 2103 | 49 | 25 | ск |
| 36 | Шон Стёр | ![]() | Аякс (А) | ЦП | 18 | 59 | 17 | у31 п25 д26 о30 вг25 с27 ф25 | 4 | 3379 | 50 | 4 | ск |
| 37 | Стевен Бергхёйс | ![]() | Маастрихт | ЛФ | 18 | 57 | 15 | с21 | 2 | 79 | 50 | 13 | ск |
| 38 | Джералд Алдерс | ![]() | Осс | ЛЗ | 22 | 55 | 25 | о45 | 9 | 391 | 50 | 20 | ск |
| 39 | Лука Мессори | ![]() | Аякс (А) | ПП | 17 | 54 | 14 | н40 о21 | 2 | 1643 | 51 | 1 | ск |
| 40 | Юри Регер | ![]() | Аякс (А) | ПЗ | 18 | 50 | 17 | 3 | 1220 | 51 | 9 | ск |



