История клубов
Работает с ошибками, лучше использовать новый сайт*в кубковых матчах серия пенальти не учитывается, в статисткику идет исход основного времени
| Блэкберн Роверс (Блэкберн, Англия) |
| 32 сезон - Блэкберн |
| История игр | История игроков |
| турнир | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О | % | место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 5 место | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 66.67 | победитель | |
| 30 | 4 | 5 | 21 | 16 | 62 | -46 | 17 | 18.89 | 16 место | |
| Итого 3 сезон | 34 | 5 | 6 | 23 | 17 | 68 | -51 | 21 | 20.59 | |
| 4 сезон | ||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 | 50 | 5 место | |
| 30 | 9 | 4 | 17 | 18 | 37 | -19 | 31 | 34.44 | 13 место | |
| Итого 4 сезон | 34 | 11 | 4 | 19 | 21 | 41 | -20 | 37 | 36.27 | |
| 5 сезон | ||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 3 | 25 | 5 место | |
| 30 | 5 | 2 | 23 | 32 | 89 | -57 | 17 | 18.89 | 16 место | |
| Итого 5 сезон | 34 | 6 | 2 | 26 | 36 | 104 | -68 | 20 | 19.61 | |
| 6 сезон | ||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 | 58.33 | 5 место | |
| 30 | 11 | 8 | 11 | 67 | 57 | 10 | 41 | 45.56 | 10 место | |
| Итого 6 сезон | 34 | 13 | 9 | 12 | 75 | 59 | 16 | 48 | 47.06 | |
| 7 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 | 16.67 | 6 место | |
| 30 | 12 | 4 | 14 | 46 | 47 | -1 | 40 | 44.44 | 8 место | |
| Итого 7 сезон | 32 | 12 | 5 | 15 | 49 | 55 | -6 | 41 | 42.71 | |
| 8 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 16.67 | 6 место | |
| 30 | 9 | 12 | 9 | 21 | 32 | -11 | 39 | 43.33 | 11 место | |
| Итого 8 сезон | 32 | 9 | 13 | 10 | 21 | 34 | -13 | 40 | 41.67 | |
| 9 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 16 | 5 | 9 | 47 | 30 | 17 | 53 | 58.89 | 6 место | |
| Итого 9 сезон | 32 | 16 | 5 | 11 | 48 | 40 | 8 | 53 | 55.21 | |
| 10 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 17 | 4 | 9 | 59 | 37 | 22 | 55 | 61.11 | 4 место | |
| Итого 10 сезон | 32 | 17 | 4 | 11 | 59 | 41 | 18 | 55 | 57.29 | |
| 11 сезон | ||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | 25 | 5 место | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 33.33 | победитель | |
| 30 | 6 | 7 | 17 | 32 | 61 | -29 | 25 | 27.78 | 14 место | |
| Итого 11 сезон | 36 | 7 | 9 | 20 | 38 | 71 | -33 | 30 | 27.78 | |
| 12 сезон | ||||||||||
| 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | 22 | 81.48 | 2 место | |
| 30 | 11 | 7 | 12 | 33 | 37 | -4 | 40 | 44.44 | 8 место | |
| Итого 12 сезон | 39 | 18 | 8 | 13 | 50 | 41 | 9 | 62 | 52.99 | |
| 13 сезон | ||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 | 50 | 5 место | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 50 | 7 место | |
| 30 | 13 | 7 | 10 | 31 | 27 | 4 | 46 | 51.11 | 10 место | |
| Итого 13 сезон | 38 | 17 | 7 | 14 | 39 | 36 | 3 | 58 | 50.88 | |
| 14 сезон | ||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 | 50 | 5 место | |
| 30 | 13 | 6 | 11 | 34 | 26 | 8 | 45 | 50 | 8 место | |
| Итого 14 сезон | 34 | 15 | 6 | 13 | 43 | 33 | 10 | 51 | 50 | |
| 15 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 16.67 | 6 место | |
| 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 13 | 54.17 | 5 место | |
| 30 | 15 | 4 | 11 | 44 | 29 | 15 | 49 | 54.44 | 7 место | |
| Итого 15 сезон | 40 | 18 | 9 | 13 | 52 | 36 | 16 | 63 | 52.5 | |
| 16 сезон | ||||||||||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 16 | 66.67 | 3 место | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 13 | 72.22 | 6 место | |
| 30 | 13 | 6 | 11 | 50 | 33 | 17 | 45 | 50 | 6 место | |
| Итого 16 сезон | 44 | 22 | 8 | 14 | 80 | 44 | 36 | 74 | 56.06 | |
| 17 сезон | ||||||||||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 | 27 | 100 | победитель | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 16.67 | 8 место | |
| 30 | 21 | 8 | 1 | 72 | 16 | 56 | 71 | 78.89 | победитель | |
| Итого 17 сезон | 41 | 30 | 9 | 2 | 101 | 20 | 81 | 99 | 80.49 | |
| 18 сезон | ||||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 13 | 4 | 17 | 56.67 | 4 место | |
| 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 4 | 21 | 25 | 92.59 | победитель | |
| 30 | 21 | 6 | 3 | 85 | 18 | 67 | 69 | 76.67 | 2 место | |
| Итого 18 сезон | 49 | 34 | 9 | 6 | 127 | 35 | 92 | 111 | 75.51 | |
| 19 сезон | ||||||||||
| 13 | 7 | 0 | 6 | 19 | 15 | 4 | 21 | 53.85 | 2 место | |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 33 | 4 | 29 | 27 | 100 | победитель | |
| 30 | 17 | 6 | 7 | 85 | 28 | 57 | 57 | 63.33 | 3 место | |
| Итого 19 сезон | 52 | 33 | 6 | 13 | 137 | 47 | 90 | 105 | 67.31 | |
| 20 сезон | ||||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 13 | 72.22 | 4 место | |
| 13 | 8 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 27 | 69.23 | победитель | |
| 30 | 20 | 5 | 5 | 61 | 21 | 40 | 65 | 72.22 | 2 место | |
| Итого 20 сезон | 49 | 32 | 9 | 8 | 95 | 36 | 59 | 105 | 71.43 | |
| 21 сезон | ||||||||||
| 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 15 | 8 | 23 | 58.97 | 2 место | |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 27 | 100 | победитель | |
| 30 | 22 | 4 | 4 | 81 | 22 | 59 | 70 | 77.78 | победитель | |
| Итого 21 сезон | 52 | 38 | 6 | 8 | 143 | 37 | 106 | 120 | 76.92 | |
| 22 сезон | ||||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 20 | 66.67 | 4 место | |
| 9 | 8 | 1 | 0 | 32 | 3 | 29 | 25 | 92.59 | победитель | |
| 30 | 23 | 3 | 4 | 76 | 12 | 64 | 72 | 80 | победитель | |
| Итого 22 сезон | 49 | 37 | 6 | 6 | 124 | 23 | 101 | 117 | 79.59 | |
| 23 сезон | ||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 50 | 7 место | |
| 9 | 8 | 1 | 0 | 34 | 2 | 32 | 25 | 92.59 | победитель | |
| 13 | 11 | 0 | 2 | 39 | 4 | 35 | 33 | 84.62 | победитель | |
| 30 | 24 | 5 | 1 | 91 | 9 | 82 | 77 | 85.56 | победитель | |
| Итого 23 сезон | 54 | 44 | 6 | 4 | 167 | 19 | 148 | 138 | 85.19 | |
| 24 сезон | ||||||||||
| 15 | 10 | 1 | 4 | 30 | 11 | 19 | 31 | 68.89 | 2 место | |
| 9 | 8 | 0 | 1 | 46 | 2 | 44 | 24 | 88.89 | победитель | |
| 30 | 27 | 3 | 0 | 112 | 9 | 103 | 84 | 93.33 | победитель | |
| Итого 24 сезон | 54 | 45 | 4 | 5 | 188 | 22 | 166 | 139 | 85.8 | |
| 25 сезон | ||||||||||
| 12 | 9 | 2 | 1 | 35 | 6 | 29 | 29 | 80.56 | 4 место | |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 27 | 100 | победитель | |
| 30 | 24 | 4 | 2 | 89 | 8 | 81 | 76 | 84.44 | победитель | |
| Итого 25 сезон | 51 | 42 | 6 | 3 | 146 | 14 | 132 | 132 | 86.27 | |
| 26 сезон | ||||||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 12 | 50 | 5 место | |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 43 | 6 | 37 | 27 | 100 | победитель | |
| 30 | 28 | 2 | 0 | 95 | 8 | 87 | 86 | 95.56 | победитель | |
| Итого 26 сезон | 47 | 40 | 5 | 2 | 148 | 22 | 126 | 125 | 88.65 | |
| 27 сезон | ||||||||||
| 12 | 9 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 | 29 | 80.56 | 4 место | |
| 9 | 8 | 0 | 1 | 36 | 5 | 31 | 24 | 88.89 | победитель | |
| 30 | 23 | 3 | 4 | 78 | 12 | 66 | 72 | 80 | победитель | |
| Итого 27 сезон | 51 | 40 | 5 | 6 | 135 | 26 | 109 | 125 | 81.7 | |
| 28 сезон | ||||||||||
| 15 | 12 | 2 | 1 | 45 | 9 | 36 | 38 | 84.44 | победитель | |
| 9 | 7 | 2 | 0 | 18 | 3 | 15 | 23 | 85.19 | победитель | |
| 30 | 26 | 2 | 2 | 111 | 8 | 103 | 80 | 88.89 | победитель | |
| Итого 28 сезон | 54 | 45 | 6 | 3 | 174 | 20 | 154 | 141 | 87.04 | |
| 29 сезон | ||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 50 | 7 место | |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 31 | 2 | 29 | 27 | 100 | победитель | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | 55.56 | 6 место | |
| 30 | 23 | 5 | 2 | 89 | 28 | 61 | 74 | 82.22 | 2 место | |
| Итого 29 сезон | 47 | 36 | 6 | 5 | 130 | 39 | 91 | 114 | 80.85 | |
| 30 сезон | ||||||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 47 | 6 | 41 | 12 | 66.67 | 4 место | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 6 | 10 | 14 | 58.33 | 5 место | |
| 30 | 21 | 5 | 4 | 72 | 21 | 51 | 68 | 75.56 | победитель | |
| Итого 30 сезон | 44 | 29 | 7 | 8 | 135 | 33 | 102 | 94 | 71.21 | |
| 31 сезон | ||||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 | 17 | 56.67 | 5 место | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 30 | 10 | 20 | 20 | 74.07 | 2 место | |
| 30 | 17 | 4 | 9 | 89 | 57 | 32 | 55 | 61.11 | 5 место | |
| Итого 31 сезон | 49 | 28 | 8 | 13 | 138 | 84 | 54 | 92 | 62.59 | |
| 32 сезон | ||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 | 7 | 58.33 | 5 место | |
| 30 | 22 | 5 | 3 | 75 | 19 | 56 | 71 | 78.89 | победитель | |
| Итого 32 сезон | 34 | 24 | 6 | 4 | 96 | 25 | 71 | 78 | 76.47 | |
| 33 сезон | ||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 50 | 7 место | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 10 | 7 | 58.33 | 5 место | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | 50 | 7 место | |
| 30 | 12 | 8 | 10 | 53 | 34 | 19 | 44 | 48.89 | 7 место | |
| Итого 33 сезон | 38 | 16 | 9 | 13 | 72 | 45 | 27 | 57 | 50 | |
| 34 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 3 | 12 | 15 | 18 | 32 | -14 | 21 | 23.33 | 15 место | |
| Итого 34 сезон | 32 | 3 | 12 | 17 | 18 | 34 | -16 | 21 | 21.88 | |
| 35 сезон | ||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 6 | 50 | 5 место | |
| 30 | 14 | 7 | 9 | 45 | 34 | 11 | 49 | 54.44 | 7 место | |
| Итого 35 сезон | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 38 | 17 | 55 | 53.92 | |
| 36 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 7 место | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | 50 | 2 место | |
| 30 | 2 | 11 | 17 | 22 | 59 | -37 | 17 | 18.89 | 14 место | |
| Итого 36 сезон | 34 | 3 | 11 | 20 | 24 | 70 | -46 | 20 | 19.61 | |
| 37 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 | 16.67 | 7 место | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 2 место | |
| 30 | 19 | 6 | 5 | 64 | 21 | 43 | 63 | 70 | 3 место | |
| Итого 37 сезон | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 | 30 | 34 | 64 | 62.75 | |
| 38 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 7 место | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 2 место | |
| 30 | 17 | 7 | 6 | 72 | 25 | 47 | 58 | 64.44 | 3 место | |
| Итого 38 сезон | 34 | 17 | 7 | 10 | 72 | 31 | 41 | 58 | 56.86 | |
| 39 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 | 16.67 | 7 место | |
| 30 | 10 | 5 | 15 | 41 | 44 | -3 | 35 | 38.89 | 11 место | |
| Итого 39 сезон | 32 | 10 | 6 | 16 | 41 | 48 | -7 | 36 | 37.5 | |
| 40 сезон | ||||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17 | -15 | 2 | 16.67 | 6 место | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 66.67 | победитель | |
| 30 | 17 | 8 | 5 | 42 | 18 | 24 | 59 | 65.56 | 5 место | |
| Итого 40 сезон | 36 | 18 | 11 | 7 | 49 | 39 | 10 | 65 | 60.19 | |
| 41 сезон | ||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 | 55.56 | 5 место | |
| 30 | 9 | 8 | 13 | 22 | 38 | -16 | 35 | 38.89 | 11 место | |
| Итого 41 сезон | 36 | 12 | 9 | 15 | 30 | 43 | -13 | 45 | 41.67 | |
| 42 сезон | ||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | 55.56 | 5 место | |
| 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 27 | 6 | 39 | 43.33 | 9 место | |
| Итого 42 сезон | 36 | 13 | 10 | 13 | 41 | 33 | 8 | 49 | 45.37 | |
| 43 сезон | ||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 41.67 | 6 место | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 16.67 | 2 место | |
| 30 | 15 | 5 | 10 | 29 | 17 | 12 | 50 | 55.56 | 3 место | |
| Итого 43 сезон | 36 | 16 | 8 | 12 | 32 | 20 | 12 | 56 | 51.85 | |
| 44 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 7 место | |
| 30 | 25 | 3 | 2 | 74 | 11 | 63 | 78 | 86.67 | победитель | |
| Итого 44 сезон | 32 | 25 | 3 | 4 | 76 | 15 | 61 | 78 | 81.25 | |
| 45 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 16.67 | 6 место | |
| 30 | 8 | 6 | 16 | 22 | 39 | -17 | 30 | 33.33 | 11 место | |
| Итого 45 сезон | 32 | 8 | 7 | 17 | 22 | 40 | -18 | 31 | 32.29 | |
| 46 сезон | ||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 | 38.89 | 4 место | |
| 30 | 1 | 4 | 25 | 10 | 108 | -98 | 7 | 7.78 | 16 место | |
| Итого 46 сезон | 36 | 3 | 5 | 28 | 16 | 118 | -102 | 14 | 12.96 | |
| 47 сезон | ||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | 33.33 | 6 место | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 16.67 | 2 место | |
| 30 | 16 | 9 | 5 | 43 | 15 | 28 | 57 | 63.33 | 5 место | |
| Итого 47 сезон | 36 | 17 | 11 | 8 | 47 | 23 | 24 | 62 | 57.41 | |
| 48 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | 16.67 | 7 место | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 16.67 | 2 место | |
| 30 | 15 | 9 | 6 | 41 | 25 | 16 | 54 | 60 | 5 место | |
| Итого 48 сезон | 34 | 15 | 11 | 8 | 45 | 34 | 11 | 56 | 54.9 | |
| 49 сезон | ||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | 50 | 6 место | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 100 | победитель | |
| 30 | 5 | 7 | 18 | 20 | 49 | -29 | 22 | 24.44 | 14 место | |
| Итого 49 сезон | 36 | 9 | 7 | 20 | 32 | 59 | -27 | 34 | 31.48 | |
| всего за прошлые сезоны | ||||||||||
| Итого: | 1860 | 983 | 340 | 537 | 3548 | 1925 | 1623 | 3289 | 58.94 | |
| 244 | 155 | 28 | 61 | 640 | 235 | 405 | 493 | 67.35 | ||
| 20 | 5 | 7 | 8 | 15 | 28 | -13 | 22 | 36.67 | ||
| 810 | 458 | 142 | 210 | 1704 | 784 | 920 | 1516 | 62.39 | ||
| 30 | 9 | 4 | 17 | 18 | 37 | -19 | 31 | 34.44 | ||
| 450 | 181 | 103 | 166 | 601 | 567 | 34 | 646 | 47.85 | ||
| 18 | 9 | 5 | 4 | 26 | 12 | 14 | 32 | 59.26 | ||
| 44 | 27 | 7 | 10 | 85 | 35 | 50 | 88 | 66.67 | ||
| 124 | 76 | 18 | 30 | 240 | 119 | 121 | 246 | 66.13 | ||
| 120 | 63 | 26 | 31 | 219 | 108 | 111 | 215 | 59.72 | ||
| № | игрок | нац | команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гжегож Сандомерски | ![]() | Корона | ВР | 45 | 45 | 1 | 0 | 0 | 26 | 19 | ск | |
| 2 | Тодд Кейн | ![]() | Астон Вилла | ПЗ | 39 | 47 | 10 | п32 о87 с89 ф52 | 2 | 2 | 27 | 5 | ск |
| 3 | Шон Макдоналд | ![]() | Ингольштадт | ЦП | 42 | 55 | 2 | 0 | 0 | 28 | 21 | ск | |
| 4 | Ли Уильямсон | ![]() | Истр | ПП | 41 | 67 | 21 | п43 н55 д31 с32 ф35 | 9 | 0 | 28 | 27 | ск |
| 5 | Крейг Конуэй | ![]() | Хёнефосс | ЦП | 38 | 61 | 19 | н36 с51 ф36 | 7 | 0 | 29 | 8 | ск |
| 6 | Саймон Джексон | ![]() | Орландо Сити | ЛФ | 37 | 60 | 23 | у37 с21 ф39 | 9 | 0 | 31 | 15 | ск |
| 7 | Эллиот Беннетт | ![]() | Краковия | ПП | 39 | 60 | 14 | 2 | 0 | 31 | 25 | ск | |
| 8 | Джо Грейсон | ![]() | Ошмяны | ЦП | 38 | 60 | 17 | с24 | 4 | 0 | 33 | 22 | ск |
| 9 | Сэм Харт | ![]() | Блэкберн Роверс | ЛЗ | 32 | 53 | 35 | н22 о43 вг21 с41 ф21 | 26 | 2 | 34 | 13 | ск |
| 10 | Бен Глэдвин | ![]() | Ден Бош | ПП | 35 | 55 | 25 | у24 п26 н22 д40 с40 ф21 | 12 | 0 | 35 | 20 | ск |
| 11 | Виктор Арнарссон | ![]() | Блэкберн Роверс | ЛП | 33 | 50 | 32 | н23 д21 с21 ф22 | 16 | 0 | 39 | 24 | ск |
| 12 | Сэм Барнс | ![]() | Кавала | ЦЗ | 26 | 66 | 63 | о49 вг40 с43 ф28 | 128 | 1086 | 40 | 7 | ск |
| 13 | Брэдли Дэк | ![]() | Портсмут | ЛП | 26 | 60 | 56 | п27 н46 д23 с47 ф28 | 94 | 429 | 40 | 15 | ск |
| 14 | Адам Армстронг | ![]() | Шеффилд Уэнсдей | ЦФ | 31 | 63 | 34 | у41 д27 вг27 с30 ф29 | 21 | 0 | 40 | 25 | ск |
| 15 | Джон Бакли | ![]() | Блэкберн Роверс | ЦП | 28 | 60 | 38 | п27 с21 ф27 | 24 | 50 | 41 | 8 | ск |
| 16 | Сэм Галлахер | ![]() | Блэкберн Роверс | ЦФ | 26 | 66 | 23 | у21 д23 вг22 с23 ф23 | 7 | 13 | 41 | 24 | ск |
| 17 | Джо Ротуэлл | ![]() | Блэкберн Роверс | ЛП | 28 | 64 | 21 | н25 д21 с23 ф22 | 5 | 35 | 42 | 23 | ск |
| 18 | Тайрис Долан | ![]() | Блэкберн Роверс | ПФ | 28 | 79 | 22 | ф21 | 6 | 1 | 43 | 7 | ск |
| 19 | Джо Рэнкин-Костелло | ![]() | Блэкберн Роверс | ЦЗ | 29 | 75 | 35 | о22 вг21 с21 ф21 | 19 | 13 | 43 | 17 | ск |
| 20 | Фреддерик Альфонсо | ![]() | Блэкберн Роверс | ПП | 28 | 52 | 25 | 7 | 11 | 44 | 3 | ск | |
| 21 | Францис Алеми | ![]() | Блэкберн Роверс | ПФ | 28 | 79 | 29 | ф22 | 11 | 0 | 44 | 19 | ск |
| 22 | Харрисон Вуд | ![]() | Рекреативо | ПФ | 21 | 57 | 16 | у28 п23 н23 д23 с23 ф27 | 3 | 5 | 45 | 6 | ск |
| 23 | Льюис Трэвис | ![]() | Блэкберн Роверс | ЦП | 23 | 77 | 41 | п26 о23 с21 ф22 | 30 | 2059 | 45 | 24 | ск |
| 24 | Камило Санчес | ![]() | Блэкберн Роверс | ЦФ | 25 | 68 | 26 | у22 д25 с21 ф25 | 9 | 141 | 46 | 16 | ск |
| 25 | Эйнсли Пирс | ![]() | Блэкберн Роверс | ВР | 23 | 60 | 20 | т23 р24 вг26 | 5 | 21 | 47 | 9 | ск |
| 26 | Джейк Гарретт | ![]() | Блэкберн Роверс | ЦП | 21 | 74 | 33 | у21 п26 с23 ф21 | 17 | 2694 | 47 | 29 | ск |
| 27 | Джордан Истхэм | ![]() | Блэкберн Роверс | ВР | 23 | 73 | 25 | т25 р25 вг23 | 8 | 83 | 49 | 29 | ск |
| 28 | Филип Ловрич | ![]() | Блэкберн Роверс | ЛФ | 21 | 65 | 21 | 5 | 2 | 50 | 24 | ск |










