История клубов
Работает с ошибками, лучше использовать новый сайт*в кубковых матчах серия пенальти не учитывается, в статисткику идет исход основного времени
| Богемиан (Дублин, Ирландия) |
| История игр | История игроков |
| турнир | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О | % | место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 сезон | ||||||||||
| Лига Чемпионов | 30 | 16 | 5 | 9 | 42 | 30 | 12 | 53 | 58.89 | 5 |
| Лига Чемпионов | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | 55.56 | 3 |
| Итого 1 сезон | 36 | 19 | 6 | 11 | 49 | 36 | 13 | 63 | 58.33 | |
| 2 сезон | ||||||||||
| Лига Чемпионов | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 9 | 37.5 | 3 место |
| Лига Чемпионов | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 11 | 61.11 | 3 место |
| Лига Чемпионов | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 | 43 | -12 | 31 | 34.44 | 10 место |
| Итого 2 сезон | 44 | 13 | 12 | 19 | 50 | 56 | -6 | 51 | 38.64 | |
| 3 сезон | ||||||||||
| Лига Чемпионов | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 21 | 100 | победитель |
| Лига Чемпионов | 30 | 22 | 3 | 5 | 98 | 36 | 62 | 69 | 76.67 | победитель |
| Итого 3 сезон | 37 | 29 | 3 | 5 | 115 | 36 | 79 | 90 | 81.08 | |
| 4 сезон | ||||||||||
| Лига Чемпионов | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 10 | 12 | 15 | 62.5 | 4 место |
| Лига Чемпионов | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 7 | 58.33 | 4 место |
| Лига Чемпионов | 30 | 18 | 6 | 6 | 58 | 22 | 36 | 60 | 66.67 | 2 место |
| Итого 4 сезон | 42 | 25 | 7 | 10 | 85 | 40 | 45 | 82 | 65.08 | |
| 5 сезон | ||||||||||
| Лига Чемпионов | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 15 | 83.33 | 3 место |
| Лига Чемпионов | 11 | 8 | 3 | 0 | 22 | 10 | 12 | 27 | 81.82 | 2 место |
| Лига Чемпионов | 30 | 23 | 4 | 3 | 72 | 22 | 50 | 73 | 81.11 | победитель |
| Итого 5 сезон | 47 | 36 | 7 | 4 | 110 | 37 | 73 | 115 | 81.56 | |
| 6 сезон | ||||||||||
| Лига Чемпионов | 12 | 6 | 3 | 3 | 33 | 18 | 15 | 21 | 58.33 | 3 место |
| Лига Чемпионов | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 | 33.33 | 4 место |
| Лига Чемпионов | 30 | 24 | 2 | 4 | 93 | 25 | 68 | 74 | 82.22 | победитель |
| Итого 6 сезон | 46 | 31 | 6 | 9 | 134 | 51 | 83 | 99 | 71.74 | |
| 7 сезон | ||||||||||
| Лига Чемпионов | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 7 | 38.89 | 6 место |
| Лига Чемпионов | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | 15 | 71.43 | победитель |
| Лига Чемпионов | 30 | 25 | 3 | 2 | 89 | 26 | 63 | 78 | 86.67 | победитель |
| Итого 7 сезон | 43 | 31 | 7 | 5 | 113 | 43 | 70 | 100 | 77.52 | |
| 8 сезон | ||||||||||
| Лига Чемпионов | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 14 | 46.67 | 4 место |
| Лига Чемпионов | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 19 | 90.48 | победитель |
| Лига Чемпионов | 30 | 19 | 6 | 5 | 65 | 19 | 46 | 63 | 70 | 2 место |
| Итого 8 сезон | 47 | 29 | 9 | 9 | 96 | 33 | 63 | 96 | 68.09 | |
| 9 сезон | ||||||||||
| Лига Чемпионов | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 33.33 | 5 место |
| Лига Чемпионов | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | 16.67 | 8 место |
| Лига Чемпионов | 30 | 19 | 5 | 6 | 48 | 25 | 23 | 62 | 68.89 | 2 место |
| Итого 9 сезон | 34 | 19 | 8 | 7 | 54 | 32 | 22 | 65 | 63.73 | |
| 10 сезон | ||||||||||
| Лига Чемпионов | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | 19 | 70.37 | 2 место |
| Лига Чемпионов | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 8 место |
| Лига Чемпионов | 30 | 12 | 5 | 13 | 48 | 52 | -4 | 41 | 45.56 | 9 место |
| Итого 10 сезон | 41 | 18 | 6 | 17 | 66 | 67 | -1 | 60 | 48.78 | |
| 11 сезон | ||||||||||
| Лига Чемпионов | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 | 6 место |
| Лига Чемпионов | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 50 | 2 место |
| Лига Чемпионов | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 16.67 | 8 место |
| Лига Чемпионов | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 | 51 | -22 | 29 | 32.22 | 14 место |
| Итого 11 сезон | 36 | 9 | 6 | 21 | 36 | 66 | -30 | 33 | 30.56 | |
| 12 сезон | ||||||||||
| Лига Чемпионов | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 16.67 | 6 место |
| Лига Чемпионов | 30 | 14 | 6 | 10 | 31 | 20 | 11 | 48 | 53.33 | 9 место |
| Итого 12 сезон | 32 | 14 | 7 | 11 | 31 | 21 | 10 | 49 | 51.04 | |
| 13 сезон | ||||||||||
| Лига Чемпионов | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | -5 | 2 | 16.67 | 5 место |
| Лига Чемпионов | 30 | 10 | 6 | 14 | 24 | 27 | -3 | 36 | 40 | 10 место |
| Итого 13 сезон | 34 | 10 | 8 | 16 | 24 | 32 | -8 | 38 | 37.25 | |
| 14 сезон | ||||||||||
| Лига Чемпионов | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | 16.67 | 6 место |
| Лига Чемпионов | 30 | 14 | 9 | 7 | 34 | 19 | 15 | 51 | 56.67 | 6 место |
| Итого 14 сезон | 32 | 14 | 10 | 8 | 34 | 22 | 12 | 52 | 54.17 | |
| 15 сезон | ||||||||||
| Лига Чемпионов | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 6 место |
| Лига Чемпионов | 30 | 21 | 5 | 4 | 62 | 9 | 53 | 68 | 75.56 | победитель |
| Итого 15 сезон | 32 | 21 | 7 | 4 | 63 | 10 | 53 | 70 | 72.92 | |
| 16 сезон | ||||||||||
| Лига Чемпионов | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 16.67 | 6 место |
| Лига Чемпионов | 30 | 11 | 6 | 13 | 23 | 26 | -3 | 39 | 43.33 | 9 место |
| Итого 16 сезон | 32 | 11 | 7 | 14 | 24 | 28 | -4 | 40 | 41.67 | |
| 17 сезон | ||||||||||
| Лига Чемпионов | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 | 33.33 | 5 место |
| Лига Чемпионов | 30 | 3 | 9 | 18 | 18 | 57 | -39 | 18 | 20 | 15 место |
| Итого 17 сезон | 34 | 4 | 10 | 20 | 19 | 60 | -41 | 22 | 21.57 | |
| 18 сезон | ||||||||||
| Лига Чемпионов | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 6 место |
| Лига Чемпионов | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 2 место |
| Лига Чемпионов | 30 | 18 | 8 | 4 | 52 | 18 | 34 | 62 | 68.89 | 3 место |
| Итого 18 сезон | 34 | 18 | 8 | 8 | 54 | 24 | 30 | 62 | 60.78 | |
| 19 сезон | ||||||||||
| Лига Чемпионов | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 12 | 66.67 | 4 место |
| Лига Чемпионов | 30 | 22 | 3 | 5 | 65 | 15 | 50 | 69 | 76.67 | 2 место |
| Итого 19 сезон | 36 | 26 | 3 | 7 | 72 | 22 | 50 | 81 | 75 | |
| 20 сезон | ||||||||||
| Лига Чемпионов | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 6 место |
| Лига Чемпионов | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 100 | победитель |
| Лига Чемпионов | 30 | 7 | 4 | 19 | 25 | 74 | -49 | 25 | 27.78 | 13 место |
| Итого 20 сезон | 34 | 9 | 4 | 21 | 29 | 77 | -48 | 31 | 30.39 | |
| 21 сезон | ||||||||||
| Лига Чемпионов | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 16.67 | 6 место |
| Лига Чемпионов | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 50 | победитель |
| Лига Чемпионов | 30 | 5 | 10 | 15 | 18 | 42 | -24 | 25 | 27.78 | 13 место |
| Итого 21 сезон | 34 | 6 | 11 | 17 | 21 | 44 | -23 | 29 | 28.43 | |
| 22 сезон | ||||||||||
| Лига Чемпионов | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 50 | 5 место |
| Лига Чемпионов | 30 | 4 | 4 | 22 | 26 | 70 | -44 | 16 | 17.78 | 15 место |
| Итого 22 сезон | 34 | 6 | 4 | 24 | 32 | 74 | -42 | 22 | 21.57 | |
| 23 сезон | ||||||||||
| Лига Чемпионов | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 16.67 | 6 место |
| Лига Чемпионов | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 16.67 | 2 место |
| Лига Чемпионов | 30 | 18 | 5 | 7 | 44 | 17 | 27 | 59 | 65.56 | 5 место |
| Итого 23 сезон | 34 | 18 | 7 | 9 | 46 | 22 | 24 | 61 | 59.8 | |
| 24 сезон | ||||||||||
| Лига Чемпионов | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 16.67 | 6 место |
| Лига Чемпионов | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | 2 место |
| Лига Чемпионов | 30 | 19 | 5 | 6 | 64 | 17 | 47 | 62 | 68.89 | 5 место |
| Итого 24 сезон | 34 | 19 | 6 | 9 | 65 | 26 | 39 | 63 | 61.76 | |
| 25 сезон | ||||||||||
| Лига Чемпионов | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 6 | 50 | 5 место |
| Лига Чемпионов | 30 | 13 | 7 | 10 | 36 | 27 | 9 | 46 | 51.11 | 8 место |
| Итого 25 сезон | 34 | 15 | 7 | 12 | 48 | 31 | 17 | 52 | 50.98 | |
| 26 сезон | ||||||||||
| Лига Чемпионов | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 16.67 | 6 место |
| Лига Чемпионов | 30 | 9 | 7 | 14 | 31 | 37 | -6 | 34 | 37.78 | 8 место |
| Итого 26 сезон | 32 | 9 | 8 | 15 | 32 | 39 | -7 | 35 | 36.46 | |
| 27 сезон | ||||||||||
| Лига Чемпионов | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 | 0 | 0 | 6 место |
| Лига Чемпионов | 30 | 5 | 9 | 16 | 10 | 36 | -26 | 24 | 26.67 | 13 место |
| Итого 27 сезон | 32 | 5 | 9 | 18 | 10 | 50 | -40 | 24 | 25 | |
| 28 сезон | ||||||||||
| Лига Чемпионов | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 6 место |
| Лига Чемпионов | 30 | 1 | 11 | 18 | 11 | 44 | -33 | 14 | 15.56 | 13 место |
| Итого 28 сезон | 32 | 1 | 11 | 20 | 11 | 50 | -39 | 14 | 14.58 | |
| 29 сезон | ||||||||||
| Лига Чемпионов | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 | 0 | 6 место |
| Лига Чемпионов | 30 | 4 | 6 | 20 | 19 | 64 | -45 | 18 | 20 | 13 место |
| Итого 29 сезон | 32 | 4 | 6 | 22 | 20 | 75 | -55 | 18 | 18.75 | |
| 30 сезон | ||||||||||
| Лига Чемпионов | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 6 место |
| Лига Чемпионов | 30 | 11 | 9 | 10 | 34 | 33 | 1 | 42 | 46.67 | 10 место |
| Итого 30 сезон | 32 | 11 | 9 | 12 | 34 | 39 | -5 | 42 | 43.75 | |
| 31 сезон | ||||||||||
| Лига Чемпионов | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | 33.33 | 5 место |
| Лига Чемпионов | 30 | 18 | 8 | 4 | 39 | 16 | 23 | 62 | 68.89 | 2 место |
| Итого 31 сезон | 34 | 19 | 9 | 6 | 43 | 22 | 21 | 66 | 64.71 | |
| 32 сезон | ||||||||||
| Лига Чемпионов | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 16.67 | 6 место |
| Лига Чемпионов | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 66.67 | победитель |
| Лига Чемпионов | 30 | 3 | 7 | 20 | 8 | 67 | -59 | 16 | 17.78 | 14 место |
| Итого 32 сезон | 34 | 4 | 9 | 21 | 11 | 71 | -60 | 21 | 20.59 | |
| 33 сезон | ||||||||||
| Лига Чемпионов | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 25 | 5 место |
| Лига Чемпионов | 30 | 7 | 7 | 16 | 24 | 57 | -33 | 28 | 31.11 | 10 место |
| Итого 33 сезон | 34 | 8 | 7 | 19 | 27 | 60 | -33 | 31 | 30.39 | |
| 34 сезон | ||||||||||
| Лига Чемпионов | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | 41.67 | 5 место |
| Лига Чемпионов | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | 100 | победитель |
| Лига Чемпионов | 30 | 5 | 7 | 18 | 24 | 60 | -36 | 22 | 24.44 | 14 место |
| Итого 34 сезон | 36 | 8 | 9 | 19 | 33 | 65 | -32 | 33 | 30.56 | |
| 35 сезон | ||||||||||
| Лига Чемпионов | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 50 | 5 место |
| Лига Чемпионов | 30 | 8 | 5 | 17 | 20 | 60 | -40 | 29 | 32.22 | 10 место |
| Итого 35 сезон | 34 | 10 | 5 | 19 | 26 | 64 | -38 | 35 | 34.31 | |
| 36 сезон | ||||||||||
| Лига Чемпионов | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | 50 | 5 место |
| Лига Чемпионов | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 100 | победитель |
| Лига Чемпионов | 30 | 8 | 4 | 18 | 21 | 55 | -34 | 28 | 31.11 | 12 место |
| Итого 36 сезон | 36 | 12 | 4 | 20 | 28 | 61 | -33 | 40 | 37.04 | |
| 37 сезон | ||||||||||
| Лига Чемпионов | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 7 | 58.33 | 5 место |
| Лига Чемпионов | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 100 | победитель |
| Лига Чемпионов | 30 | 5 | 8 | 17 | 17 | 53 | -36 | 23 | 25.56 | 13 место |
| Итого 37 сезон | 36 | 9 | 9 | 18 | 32 | 57 | -25 | 36 | 33.33 | |
| 38 сезон | ||||||||||
| Лига Чемпионов | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | -7 | 8 | 44.44 | 4 место |
| Лига Чемпионов | 30 | 0 | 8 | 22 | 11 | 80 | -69 | 8 | 8.89 | 15 место |
| Итого 38 сезон | 36 | 2 | 10 | 24 | 13 | 89 | -76 | 16 | 14.81 | |
| 39 сезон | ||||||||||
| Лига Чемпионов | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 4 | 33.33 | 5 место |
| Лига Чемпионов | 30 | 21 | 6 | 3 | 70 | 7 | 63 | 69 | 76.67 | победитель |
| Итого 39 сезон | 34 | 22 | 7 | 5 | 71 | 13 | 58 | 73 | 71.57 | |
| 40 сезон | ||||||||||
| Лига Чемпионов | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 | 25 | 5 место |
| Лига Чемпионов | 30 | 3 | 3 | 24 | 14 | 85 | -71 | 12 | 13.33 | 15 место |
| Итого 40 сезон | 34 | 4 | 3 | 27 | 18 | 96 | -78 | 15 | 14.71 | |
| 41 сезон | ||||||||||
| Лига Чемпионов | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | -20 | 0 | 0 | 6 место |
| Лига Чемпионов | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 16.67 | 2 место |
| Лига Чемпионов | 30 | 17 | 9 | 4 | 37 | 10 | 27 | 60 | 66.67 | 3 место |
| Итого 41 сезон | 34 | 17 | 10 | 7 | 39 | 33 | 6 | 61 | 59.8 | |
| 42 сезон | ||||||||||
| Лига Чемпионов | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 | 25 | 5 место |
| Лига Чемпионов | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.33 | победитель |
| Лига Чемпионов | 30 | 11 | 11 | 8 | 21 | 18 | 3 | 44 | 48.89 | 4 место |
| Итого 42 сезон | 36 | 12 | 13 | 11 | 23 | 27 | -4 | 49 | 45.37 | |
| 43 сезон | ||||||||||
| Лига Чемпионов | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 6 | 50 | 5 место |
| Лига Чемпионов | 30 | 1 | 3 | 26 | 7 | 104 | -97 | 6 | 6.67 | 16 место |
| Итого 43 сезон | 34 | 3 | 3 | 28 | 11 | 119 | -108 | 12 | 11.76 | |
| 44 сезон | ||||||||||
| Лига Чемпионов | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 6 место |
| Лига Чемпионов | 30 | 10 | 7 | 13 | 28 | 32 | -4 | 37 | 41.11 | 10 место |
| Итого 44 сезон | 32 | 10 | 7 | 15 | 28 | 36 | -8 | 37 | 38.54 | |
| 45 сезон | ||||||||||
| Лига Чемпионов | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 6 место |
| Лига Чемпионов | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | 50 | 2 место |
| Лига Чемпионов | 30 | 17 | 5 | 8 | 54 | 26 | 28 | 56 | 62.22 | 3 место |
| Итого 45 сезон | 34 | 18 | 7 | 9 | 56 | 30 | 26 | 61 | 59.8 | |
| 46 сезон | ||||||||||
| Лига Чемпионов | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 | 0 | 6 место |
| Лига Чемпионов | 30 | 23 | 2 | 5 | 92 | 17 | 75 | 71 | 78.89 | 2 место |
| Итого 46 сезон | 32 | 23 | 2 | 7 | 93 | 27 | 66 | 71 | 73.96 | |
| 47 сезон | ||||||||||
| Лига Чемпионов | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 6 место |
| Лига Чемпионов | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 100 | победитель |
| Лига Чемпионов | 30 | 9 | 2 | 19 | 40 | 98 | -58 | 29 | 32.22 | 12 место |
| Итого 47 сезон | 34 | 11 | 2 | 21 | 47 | 106 | -59 | 35 | 34.31 | |
| 48 сезон | ||||||||||
| Лига Чемпионов | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 | 0 | 6 место |
| Лига Чемпионов | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | 100 | победитель |
| Лига Чемпионов | 30 | 6 | 4 | 20 | 24 | 76 | -52 | 22 | 24.44 | 14 место |
| Итого 48 сезон | 34 | 8 | 4 | 22 | 30 | 88 | -58 | 28 | 27.45 | |
| 49 сезон | ||||||||||
| Лига Чемпионов | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 16 | 66.67 | 3 место |
| Лига Чемпионов | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 66.67 | победитель |
| Лига Чемпионов | 30 | 5 | 4 | 21 | 16 | 102 | -86 | 19 | 21.11 | 14 место |
| Итого 49 сезон | 40 | 11 | 6 | 23 | 32 | 116 | -84 | 39 | 32.5 | |
| 50 сезон | ||||||||||
| Лига Чемпионов | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 16 | 66.67 | 3 место |
| Лига Чемпионов | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 100 | победитель |
| Лига Чемпионов | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 62 | -28 | 34 | 37.78 | 12 место |
| Итого 50 сезон | 40 | 16 | 8 | 16 | 53 | 69 | -16 | 56 | 46.67 | |
| всего за прошлые сезоны | ||||||||||
| Итого: | 1781 | 707 | 353 | 721 | 2291 | 2492 | -201 | 2474 | 46.3 | |
| Лига Чемпионов | 30 | 16 | 5 | 9 | 42 | 30 | 12 | 53 | 58.89 | |
| Лига Чемпионов | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | 55.56 | |
| Лига Чемпионов | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 9 | 37.5 | |
| Лига Чемпионов | 16 | 10 | 3 | 3 | 30 | 16 | 14 | 33 | 68.75 | |
| Лига Чемпионов | 90 | 48 | 20 | 22 | 161 | 87 | 74 | 164 | 60.74 | |
| Лига Чемпионов | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 21 | 100 | |
| Лига Чемпионов | 30 | 22 | 3 | 5 | 98 | 36 | 62 | 69 | 76.67 | |
| Лига Чемпионов | 36 | 17 | 6 | 13 | 78 | 50 | 28 | 57 | 52.78 | |
| Лига Чемпионов | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 21 | 5 | 29 | 56.86 | |
| Лига Чемпионов | 157 | 52 | 32 | 73 | 175 | 271 | -96 | 188 | 39.92 | |
| Лига Чемпионов | 720 | 206 | 128 | 386 | 742 | 1426 | -684 | 746 | 34.54 | |
| Лига Чемпионов | 34 | 19 | 6 | 9 | 47 | 30 | 17 | 63 | 61.76 | |
| Лига Чемпионов | 630 | 296 | 144 | 190 | 858 | 509 | 349 | 1032 | 54.6 | |
| № | игрок | нац | команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пэдди Кирк | ![]() | 13 | ЛЗ | 22 | 75 | 61 | п25 о49 с45 ф42 | 116 | 960 | 45 | 4 | сш |
| 2 | Джош Доукин | ![]() | Ависпа Фукуока | ЛП | 23 | 60 | 41 | п51 н40 д29 с35 ф36 | 37 | 1642 | 45 | 20 | ск |
| 3 | Оливер Хэммонд | ![]() | Куфштайн | ЦП | 22 | 62 | 39 | у21 п56 н36 о27 с46 ф47 | 33 | 2940 | 46 | 1 | ск |
| 4 | Алехандро Ромеро | ![]() | Радомяк | ПП | 25 | 64 | 48 | п32 с36 ф29 | 55 | 331 | 46 | 23 | ск |
| 5 | Роб Корнуолл | ![]() | Богемиан | ЦЗ | 21 | 66 | 42 | п27 о46 вг27 с47 ф38 | 40 | 3600 | 47 | 4 | ск |
| 6 | Грегор Котник | ![]() | Пенафиэль | ЦП | 26 | 45 | 26 | у40 | 10 | 24 | 47 | 11 | ск |
| 7 | Джеймс Талбот | ![]() | Финн Харпс | ВР | 22 | 58 | 22 | т31 р36 вг37 ф25 | 7 | 23 | 47 | 20 | ск |
| 8 | Дэнни Грант | ![]() | Богемиан | ЛФ | 20 | 78 | 29 | у45 п27 н30 д31 о24 вг23 с52 ф38 | 15 | 1019 | 47 | 27 | ск |
| 9 | Ли Кавана | ![]() | Куфштайн | ЦЗ | 22 | 60 | 37 | п26 о41 вг28 с37 ф40 | 27 | 2523 | 48 | 5 | ск |
| 10 | Джевон Миллс | ![]() | ВЕК | ЦЗ | 21 | 68 | 31 | п24 о47 вг31 с42 | 17 | 2807 | 48 | 14 | ск |
| 11 | Деклан Осаги | ![]() | Богемиан | ЦЗ | 21 | 46 | 31 | п26 о41 вг29 с45 ф34 | 17 | 1256 | 49 | 2 | ск |
| 12 | Шон Грехан | ![]() | Портсмут | ЦЗ | 21 | 64 | 30 | п29 н24 д26 о32 вг31 с29 ф27 | 15 | 2505 | 49 | 12 | ск |
| 13 | Колм Уилан | ![]() | Богемиан | ЦФ | 19 | 82 | 32 | у62 п25 д27 о21 вг29 с45 ф37 | 20 | 9415 | 49 | 14 | сш |
| 14 | Доусон Девой | ![]() | Богемиан | ЦП | 21 | 61 | 22 | у22 п24 н22 д22 о28 с26 ф23 | 7 | 928 | 51 | 8 | ск |
| 15 | Сенан Маллен | ![]() | Богемиан | ЛЗ | 18 | 60 | 20 | п21 о21 вг21 с23 ф21 | 5 | 3330 | 51 | 14 | сш |



