История клубов
Работает с ошибками, лучше использовать новый сайт*в кубковых матчах серия пенальти не учитывается, в статисткику идет исход основного времени
| Динамо (Вг) (Вологда, Россия) |
| 33 сезон - Динамо (В) |
| 47 сезон - Зенит-Ижевск |
| История игр | История игроков |
| турнир | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О | % | место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 сезон | ||||||||||
| кубок | 22 | 1 | 3 | 18 | 13 | 46 | -33 | 6 | 9.09 | 12 финала |
| кубок | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | 16.67 | 5 |
| Итого 1 сезон | 24 | 1 | 4 | 19 | 13 | 49 | -36 | 7 | 9.72 | |
| 2 сезон | ||||||||||
| кубок | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | -4 | 5 | 41.67 | 4 место |
| кубок | 30 | 9 | 4 | 17 | 45 | 77 | -32 | 31 | 34.44 | 11 место |
| Итого 2 сезон | 34 | 10 | 6 | 18 | 52 | 88 | -36 | 36 | 35.29 | |
| 3 сезон | ||||||||||
| кубок | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | 33.33 | 5 место |
| кубок | 30 | 3 | 5 | 22 | 23 | 83 | -60 | 14 | 15.56 | 16 место |
| Итого 3 сезон | 34 | 4 | 6 | 24 | 26 | 89 | -63 | 18 | 17.65 | |
| 4 сезон | ||||||||||
| кубок | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 16.67 | 6 место |
| кубок | 30 | 7 | 6 | 17 | 21 | 37 | -16 | 27 | 30 | 12 место |
| Итого 4 сезон | 32 | 7 | 7 | 18 | 23 | 41 | -18 | 28 | 29.17 | |
| 5 сезон | ||||||||||
| кубок | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 58.33 | 5 место |
| кубок | 30 | 6 | 4 | 20 | 17 | 49 | -32 | 22 | 24.44 | 15 место |
| Итого 5 сезон | 34 | 8 | 5 | 21 | 24 | 53 | -29 | 29 | 28.43 | |
| 6 сезон | ||||||||||
| кубок | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | 33.33 | 5 место |
| кубок | 30 | 12 | 8 | 10 | 36 | 36 | 0 | 44 | 48.89 | 8 место |
| Итого 6 сезон | 34 | 13 | 9 | 12 | 39 | 41 | -2 | 48 | 47.06 | |
| 7 сезон | ||||||||||
| кубок | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 2 место |
| кубок | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 33.33 | 6 место |
| кубок | 30 | 17 | 6 | 7 | 63 | 24 | 39 | 57 | 63.33 | 3 место |
| Итого 7 сезон | 34 | 17 | 8 | 9 | 65 | 30 | 35 | 59 | 57.84 | |
| 8 сезон | ||||||||||
| кубок | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 | 55.56 | 4 место |
| кубок | 30 | 16 | 9 | 5 | 49 | 20 | 29 | 57 | 63.33 | 6 место |
| Итого 8 сезон | 36 | 19 | 10 | 7 | 54 | 24 | 30 | 67 | 62.04 | |
| 9 сезон | ||||||||||
| кубок | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.33 | победитель |
| кубок | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 11 | 45.83 | 3 место |
| кубок | 30 | 17 | 8 | 5 | 41 | 14 | 27 | 59 | 65.56 | 3 место |
| Итого 9 сезон | 40 | 20 | 12 | 8 | 48 | 21 | 27 | 72 | 60 | |
| 10 сезон | ||||||||||
| кубок | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 16.67 | 6 место |
| кубок | 30 | 13 | 6 | 11 | 39 | 24 | 15 | 45 | 50 | 7 место |
| Итого 10 сезон | 32 | 13 | 7 | 12 | 40 | 26 | 14 | 46 | 47.92 | |
| 11 сезон | ||||||||||
| кубок | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 6 место |
| кубок | 30 | 12 | 10 | 8 | 31 | 23 | 8 | 46 | 51.11 | 7 место |
| Итого 11 сезон | 32 | 12 | 10 | 10 | 34 | 29 | 5 | 46 | 47.92 | |
| 12 сезон | ||||||||||
| кубок | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 6 место |
| кубок | 30 | 20 | 8 | 2 | 50 | 10 | 40 | 68 | 75.56 | победитель |
| Итого 12 сезон | 32 | 20 | 8 | 4 | 50 | 14 | 36 | 68 | 70.83 | |
| 13 сезон | ||||||||||
| кубок | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 16.67 | 7 место |
| кубок | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 14 | 58.33 | 3 место |
| кубок | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 4 | 7 | 21 | 70 | 4 место |
| кубок | 30 | 16 | 6 | 8 | 39 | 18 | 21 | 54 | 60 | 5 место |
| Итого 13 сезон | 50 | 26 | 12 | 12 | 60 | 30 | 30 | 90 | 60 | |
| 14 сезон | ||||||||||
| кубок | 8 | 5 | 2 | 1 | 28 | 1 | 27 | 17 | 70.83 | 3 место |
| кубок | 30 | 24 | 2 | 4 | 77 | 12 | 65 | 74 | 82.22 | победитель |
| Итого 14 сезон | 38 | 29 | 4 | 5 | 105 | 13 | 92 | 91 | 79.82 | |
| 15 сезон | ||||||||||
| кубок | 15 | 8 | 5 | 2 | 20 | 6 | 14 | 29 | 64.44 | 2 место |
| кубок | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 19 | 79.17 | 3 место |
| кубок | 30 | 20 | 9 | 1 | 44 | 9 | 35 | 69 | 76.67 | победитель |
| Итого 15 сезон | 53 | 34 | 15 | 4 | 75 | 19 | 56 | 117 | 73.58 | |
| 16 сезон | ||||||||||
| кубок | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 5 | 11 | 15 | 62.5 | 5 место |
| кубок | 9 | 8 | 1 | 0 | 22 | 0 | 22 | 25 | 92.59 | победитель |
| кубок | 30 | 20 | 7 | 3 | 51 | 11 | 40 | 67 | 74.44 | победитель |
| Итого 16 сезон | 47 | 32 | 11 | 4 | 89 | 16 | 73 | 107 | 75.89 | |
| 17 сезон | ||||||||||
| кубок | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 6 | 6 | 16 | 53.33 | 4 место |
| кубок | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 10 | 55.56 | 4 место |
| кубок | 30 | 19 | 5 | 6 | 47 | 21 | 26 | 62 | 68.89 | победитель |
| Итого 17 сезон | 46 | 26 | 10 | 10 | 67 | 30 | 37 | 88 | 63.77 | |
| 18 сезон | ||||||||||
| кубок | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 | 14 | 46.67 | 4 место |
| кубок | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 16.67 | 6 место |
| кубок | 30 | 16 | 6 | 8 | 49 | 24 | 25 | 54 | 60 | 5 место |
| Итого 18 сезон | 42 | 20 | 9 | 13 | 62 | 36 | 26 | 69 | 54.76 | |
| 19 сезон | ||||||||||
| кубок | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | 16.67 | 8 место |
| кубок | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 50 | 5 место |
| кубок | 30 | 15 | 5 | 10 | 33 | 24 | 9 | 50 | 55.56 | 5 место |
| Итого 19 сезон | 36 | 17 | 6 | 13 | 37 | 30 | 7 | 57 | 52.78 | |
| 20 сезон | ||||||||||
| кубок | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 8 место |
| кубок | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | 100 | победитель |
| кубок | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 16.67 | 6 место |
| кубок | 30 | 6 | 9 | 15 | 33 | 46 | -13 | 27 | 30 | 12 место |
| Итого 20 сезон | 36 | 8 | 10 | 18 | 39 | 51 | -12 | 34 | 31.48 | |
| 21 сезон | ||||||||||
| кубок | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 100 | победитель |
| кубок | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | 58.33 | 5 место |
| кубок | 30 | 10 | 3 | 17 | 23 | 34 | -11 | 33 | 36.67 | 12 место |
| Итого 21 сезон | 36 | 14 | 4 | 18 | 31 | 36 | -5 | 46 | 42.59 | |
| 22 сезон | ||||||||||
| кубок | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 50 | победитель |
| кубок | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 7 | 11 | 15 | 62.5 | 3 место |
| кубок | 30 | 7 | 5 | 18 | 23 | 48 | -25 | 26 | 28.89 | 13 место |
| Итого 22 сезон | 40 | 12 | 8 | 20 | 46 | 57 | -11 | 44 | 36.67 | |
| 23 сезон | ||||||||||
| кубок | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 3 | 11 | 14 | 58.33 | 3 место |
| кубок | 30 | 10 | 11 | 9 | 36 | 32 | 4 | 41 | 45.56 | 8 место |
| Итого 23 сезон | 38 | 14 | 13 | 11 | 50 | 35 | 15 | 55 | 48.25 | |
| 24 сезон | ||||||||||
| кубок | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 8 | 15 | 21 | 58.33 | 3 место |
| кубок | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 33.33 | победитель |
| кубок | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 6 | 50 | 5 место |
| кубок | 30 | 7 | 10 | 13 | 24 | 41 | -17 | 31 | 34.44 | 12 место |
| Итого 24 сезон | 48 | 15 | 15 | 18 | 59 | 64 | -5 | 60 | 41.67 | |
| 25 сезон | ||||||||||
| кубок | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 2 | 13 | 22 | 81.48 | 2 место |
| кубок | 30 | 10 | 9 | 11 | 26 | 27 | -1 | 39 | 43.33 | 9 место |
| Итого 25 сезон | 39 | 17 | 10 | 12 | 41 | 29 | 12 | 61 | 52.14 | |
| 26 сезон | ||||||||||
| кубок | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 12 | 66.67 | 6 место |
| кубок | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 16.67 | 6 место |
| кубок | 30 | 12 | 6 | 12 | 31 | 42 | -11 | 42 | 46.67 | 6 место |
| Итого 26 сезон | 38 | 16 | 7 | 15 | 37 | 45 | -8 | 55 | 48.25 | |
| 27 сезон | ||||||||||
| кубок | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 58.33 | 6 место |
| кубок | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | 33.33 | 5 место |
| кубок | 30 | 1 | 11 | 18 | 3 | 29 | -26 | 14 | 15.56 | 16 место |
| Итого 27 сезон | 38 | 4 | 13 | 21 | 7 | 35 | -28 | 25 | 21.93 | |
| 28 сезон | ||||||||||
| кубок | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 место |
| кубок | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 14 | 58.33 | 3 место |
| кубок | 30 | 14 | 14 | 2 | 34 | 7 | 27 | 56 | 62.22 | 3 место |
| Итого 28 сезон | 40 | 18 | 16 | 6 | 41 | 13 | 28 | 70 | 58.33 | |
| 29 сезон | ||||||||||
| кубок | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 | 11 | 61.11 | 5 место |
| кубок | 30 | 17 | 10 | 3 | 27 | 8 | 19 | 61 | 67.78 | победитель |
| Итого 29 сезон | 36 | 20 | 12 | 4 | 36 | 10 | 26 | 72 | 66.67 | |
| 30 сезон | ||||||||||
| кубок | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 50 | 6 место |
| кубок | 30 | 3 | 3 | 24 | 20 | 92 | -72 | 12 | 13.33 | 15 место |
| Итого 30 сезон | 32 | 4 | 3 | 25 | 21 | 93 | -72 | 15 | 15.63 | |
| 31 сезон | ||||||||||
| кубок | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 7 место |
| кубок | 30 | 2 | 11 | 17 | 17 | 54 | -37 | 17 | 18.89 | 16 место |
| Итого 31 сезон | 32 | 2 | 11 | 19 | 18 | 59 | -41 | 17 | 17.71 | |
| 32 сезон | ||||||||||
| кубок | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 100 | победитель |
| кубок | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 6 | 50 | 6 место |
| кубок | 30 | 19 | 4 | 7 | 63 | 24 | 39 | 61 | 67.78 | 4 место |
| Итого 32 сезон | 36 | 23 | 4 | 9 | 70 | 34 | 36 | 73 | 67.59 | |
| 33 сезон | ||||||||||
| кубок | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 2 место |
| кубок | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | 25 | 6 место |
| кубок | 30 | 9 | 7 | 14 | 20 | 35 | -15 | 34 | 37.78 | 14 место |
| Итого 33 сезон | 36 | 10 | 7 | 19 | 25 | 46 | -21 | 37 | 34.26 | |
| 34 сезон | ||||||||||
| кубок | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | 4 | 33.33 | 6 место |
| кубок | 30 | 20 | 7 | 3 | 74 | 19 | 55 | 67 | 74.44 | победитель |
| Итого 34 сезон | 34 | 21 | 8 | 5 | 76 | 30 | 46 | 71 | 69.61 | |
| 35 сезон | ||||||||||
| кубок | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 2 место |
| кубок | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 13 | 72.22 | 5 место |
| кубок | 30 | 17 | 6 | 7 | 71 | 29 | 42 | 57 | 63.33 | 5 место |
| Итого 35 сезон | 38 | 21 | 7 | 10 | 82 | 40 | 42 | 70 | 61.4 | |
| 36 сезон | ||||||||||
| кубок | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 | 25 | 6 место |
| кубок | 30 | 13 | 4 | 13 | 43 | 49 | -6 | 43 | 47.78 | 8 место |
| Итого 36 сезон | 34 | 14 | 4 | 16 | 47 | 55 | -8 | 46 | 45.1 | |
| 37 сезон | ||||||||||
| кубок | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 100 | победитель |
| кубок | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 7 место |
| кубок | 30 | 6 | 9 | 15 | 25 | 52 | -27 | 27 | 30 | 13 место |
| Итого 37 сезон | 34 | 8 | 9 | 17 | 30 | 55 | -25 | 33 | 32.35 | |
| 38 сезон | ||||||||||
| кубок | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 66.67 | победитель |
| кубок | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 6 | 50 | 6 место |
| кубок | 30 | 8 | 5 | 17 | 36 | 59 | -23 | 29 | 32.22 | 13 место |
| Итого 38 сезон | 36 | 11 | 6 | 19 | 43 | 71 | -28 | 39 | 36.11 | |
| 39 сезон | ||||||||||
| кубок | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 | 6 | 50 | 6 место |
| кубок | 30 | 11 | 5 | 14 | 48 | 33 | 15 | 38 | 42.22 | 11 место |
| Итого 39 сезон | 34 | 13 | 5 | 16 | 63 | 39 | 24 | 44 | 43.14 | |
| 40 сезон | ||||||||||
| кубок | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 66.67 | победитель |
| кубок | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 14 | 58.33 | 4 место |
| кубок | 30 | 19 | 5 | 6 | 57 | 20 | 37 | 62 | 68.89 | 3 место |
| Итого 40 сезон | 40 | 24 | 8 | 8 | 78 | 31 | 47 | 80 | 66.67 | |
| 41 сезон | ||||||||||
| кубок | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 8 | 12 | 20 | 66.67 | 3 место |
| кубок | 30 | 16 | 4 | 10 | 49 | 30 | 19 | 52 | 57.78 | 3 место |
| Итого 41 сезон | 40 | 22 | 6 | 12 | 69 | 38 | 31 | 72 | 60 | |
| 42 сезон | ||||||||||
| кубок | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 16 | 53.33 | 5 место |
| кубок | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 16.67 | 6 место |
| кубок | 30 | 13 | 10 | 7 | 44 | 28 | 16 | 49 | 54.44 | 4 место |
| Итого 42 сезон | 42 | 18 | 12 | 12 | 55 | 45 | 10 | 66 | 52.38 | |
| 43 сезон | ||||||||||
| кубок | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 | 100 | победитель |
| кубок | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 58.33 | 5 место |
| кубок | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 8 | 12 | 15 | 50 | 5 место |
| кубок | 30 | 10 | 10 | 10 | 32 | 43 | -11 | 40 | 44.44 | 12 место |
| Итого 43 сезон | 46 | 18 | 14 | 14 | 71 | 60 | 11 | 68 | 49.28 | |
| 44 сезон | ||||||||||
| кубок | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 100 | победитель |
| кубок | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 15 | 83.33 | 4 место |
| кубок | 30 | 10 | 9 | 11 | 27 | 29 | -2 | 39 | 43.33 | 13 место |
| Итого 44 сезон | 38 | 17 | 9 | 12 | 45 | 33 | 12 | 60 | 52.63 | |
| 45 сезон | ||||||||||
| кубок | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 16.67 | 6 место |
| кубок | 30 | 8 | 9 | 13 | 26 | 40 | -14 | 33 | 36.67 | 11 место |
| Итого 45 сезон | 32 | 8 | 10 | 14 | 26 | 41 | -15 | 34 | 35.42 | |
| 46 сезон | ||||||||||
| кубок | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 50 | 5 место |
| кубок | 30 | 12 | 5 | 13 | 64 | 52 | 12 | 41 | 45.56 | 11 место |
| Итого 46 сезон | 34 | 14 | 5 | 15 | 70 | 56 | 14 | 47 | 46.08 | |
| 47 сезон | ||||||||||
| кубок | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 24 | -9 | 12 | 66.67 | 4 место |
| кубок | 30 | 15 | 6 | 9 | 73 | 58 | 15 | 51 | 56.67 | 6 место |
| Итого 47 сезон | 36 | 19 | 6 | 11 | 88 | 82 | 6 | 63 | 58.33 | |
| 48 сезон | ||||||||||
| кубок | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 9 | 50 | 5 место |
| кубок | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | 100 | победитель |
| кубок | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 16.67 | 6 место |
| кубок | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 60 | -30 | 32 | 35.56 | 12 место |
| Итого 48 сезон | 40 | 13 | 9 | 18 | 47 | 79 | -32 | 48 | 40 | |
| 49 сезон | ||||||||||
| кубок | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 13 | 72.22 | 4 место |
| кубок | 30 | 12 | 10 | 8 | 36 | 23 | 13 | 46 | 51.11 | 5 место |
| Итого 49 сезон | 36 | 16 | 11 | 9 | 48 | 32 | 16 | 59 | 54.63 | |
| 50 сезон | ||||||||||
| кубок | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 17 | -8 | 6 | 50 | 5 место |
| кубок | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 13 | 5 | 17 | 56.67 | 5 место |
| кубок | 30 | 16 | 5 | 9 | 70 | 48 | 22 | 53 | 58.89 | 5 место |
| Итого 50 сезон | 44 | 23 | 7 | 14 | 97 | 78 | 19 | 76 | 57.58 | |
| всего за прошлые сезоны | ||||||||||
| Итого: | 1873 | 785 | 428 | 660 | 2519 | 2151 | 368 | 2783 | 49.53 | |
| кубок | 22 | 1 | 3 | 18 | 13 | 46 | -33 | 6 | 9.09 | |
| кубок | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | 16.67 | |
| кубок | 230 | 109 | 45 | 76 | 351 | 267 | 84 | 372 | 53.91 | |
| кубок | 930 | 373 | 216 | 341 | 1198 | 1138 | 60 | 1335 | 47.85 | |
| кубок | 30 | 7 | 6 | 17 | 21 | 37 | -16 | 27 | 30 | |
| кубок | 450 | 184 | 111 | 155 | 584 | 489 | 95 | 663 | 49.11 | |
| кубок | 32 | 17 | 6 | 9 | 55 | 27 | 28 | 57 | 59.38 | |
| кубок | 55 | 25 | 16 | 14 | 70 | 43 | 27 | 91 | 55.15 | |
| кубок | 30 | 15 | 8 | 7 | 49 | 25 | 24 | 53 | 58.89 | |
| кубок | 32 | 15 | 5 | 12 | 41 | 33 | 8 | 50 | 52.08 | |
| кубок | 60 | 39 | 11 | 10 | 137 | 43 | 94 | 128 | 71.11 | |
| № | игрок | нац | команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил Мищенко | ![]() | Гленавон | ЦЗ | 38 | 49 | 13 | о70 вг37 с66 ф40 | 3 | 3 | 30 | 1 | ск |
| 2 | Дмитрий Голубев | ![]() | Инвернесс | ЦЗ | 37 | 56 | 22 | о50 вг37 с54 ф39 | 10 | 0 | 34 | 16 | ск |
| 3 | Алексей Турик | ![]() | Олимпи | ЦП | 31 | 83 | 72 | у33 п71 н64 д46 о27 с81 ф70 | 215 | 375 | 36 | 13 | ск |
| 4 | Никита Касаткин | ![]() | СКА | ЦП | 31 | 85 | 72 | у36 п60 н65 д40 с80 ф52 | 209 | 334 | 37 | 27 | ск |
| 5 | Илья Михайлов | ![]() | Зенит (СПб) | ЦП | 33 | 70 | 51 | п77 н46 д47 о64 с66 ф76 | 89 | 438 | 38 | 19 | ск |
| 6 | Макар Кабаков | ![]() | Хакоах | ЛП | 31 | 62 | 47 | п49 н71 д40 с72 ф61 | 70 | 199 | 39 | 7 | ск |
| 7 | Евгений Мухаметзянов | ![]() | Флора (Т) | ЦЗ | 30 | 70 | 60 | п24 о82 вг81 с81 ф82 | 137 | 1569 | 39 | 21 | ск |
| 8 | Кирилл Мырзаков | ![]() | Кремонезе | ПЗ | 30 | 66 | 45 | о25 вг24 с30 ф23 | 43 | 1 | 40 | 28 | ск |
| 9 | Никита Завьялов | ![]() | Динамо (Вг) | ЦЗ | 25 | 60 | 55 | о80 вг76 с83 ф71 | 104 | 3522 | 42 | 6 | ск |
| 10 | Андрей Серебряков | ![]() | Луисвилль Сити | ЛФ | 26 | 77 | 46 | у67 н23 д43 вг36 с46 ф44 | 57 | 520 | 42 | 24 | ск |
| 11 | Артём Кутергин | ![]() | Рубин | ВР | 26 | 72 | 57 | т67 р65 вг66 ф52 | 107 | 2084 | 43 | 10 | ск |
| 12 | Данил Бельтюков | ![]() | Викинг | ВР | 26 | 91 | 61 | т40 р23 вг24 | 104 | 2023 | 44 | 7 | ск |
| 13 | Ловро Капудер | ![]() | РБ Лейпциг | ЦФ | 26 | 75 | 39 | у56 д33 вг35 с33 ф35 | 32 | 798 | 45 | 5 | ск |
| 14 | Сергей Олийнык | ![]() | Вена | ЦП | 21 | 71 | 39 | у26 п47 н64 д40 о32 с50 ф58 | 35 | 4749 | 46 | 2 | ск |
| 15 | Егор Лошков | ![]() | Спартак (М) | ЦФ | 24 | 66 | 40 | у71 д47 вг61 с63 ф47 | 38 | 2623 | 46 | 16 | ск |
| 16 | Валентин Солодаренко | ![]() | Ротор | ПЗ | 25 | 79 | 40 | п40 о56 вг24 с46 ф51 | 35 | 754 | 47 | 4 | ск |
| 17 | Семён Бобров | ![]() | Динамо (Вг) | ВР | 19 | 56 | 17 | т42 р36 вг42 ф21 | 4 | 42 | 47 | 13 | ск |
| 18 | Руслан Баширов | ![]() | Динамо (Вг) | ЦЗ | 21 | 57 | 41 | о70 вг60 с54 ф54 | 40 | 3844 | 47 | 26 | ск |
| 19 | Кирилл Корепов | ![]() | Арсенал (Т) | ЛФ | 25 | 74 | 29 | у40 п28 с36 ф31 | 14 | 78 | 48 | 6 | ск |
| 20 | Владислав Беляев | ![]() | Амкар-Пермь | ЛФ | 21 | 65 | 26 | у22 д21 с23 ф21 | 9 | 146 | 48 | 16 | ск |
| 21 | Дмитрий Долгов | ![]() | Динамо (Вг) | ЦЗ | 20 | 68 | 33 | о57 вг50 с55 ф41 | 22 | 4496 | 48 | 19 | ск |
| 22 | Дмитрий Дмитрук | ![]() | Мехелен | ЦЗ | 20 | 53 | 29 | о31 вг32 с29 ф28 | 14 | 2468 | 48 | 30 | ск |
| 23 | Павел Богатов | ![]() | Динамо (Вг) | ПП | 19 | 71 | 25 | у29 п36 н63 д21 с43 ф37 | 11 | 4490 | 49 | 13 | ск |
| 24 | Александр Кравченко | ![]() | Токио | ВР | 18 | 80 | 16 | т31 р36 вг36 ф31 | 3 | 4259 | 49 | 27 | ск |
| 25 | Ислам-Бек Губжоков | ![]() | Динамо (Вг) | ПФ | 23 | 65 | 26 | у29 п23 с29 ф26 | 10 | 6 | 49 | 28 | ск |
| 26 | Владимир Парняков | ![]() | Динамо (Вг) | ПП | 17 | 60 | 16 | п28 н33 д28 с27 ф27 | 3 | 3157 | 50 | 12 | ск |
| 27 | Михаил Рухмаков | ![]() | Динамо (Вг) | ЦЗ | 18 | 65 | 17 | о24 вг24 с27 ф25 | 3 | 3451 | 50 | 25 | ск |

