История клубов
Работает с ошибками, лучше использовать новый сайт*в кубковых матчах серия пенальти не учитывается, в статисткику идет исход основного времени
| Спортинг Канзас Сити (Канзас Сити, США) |
| 23 сезон - Галатасарай |
| 31 сезон - Сан Антонио Скорпионз |
| История игр | История игроков |
| турнир | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О | % | место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 сезон | ||||||||||
| кубок Федераций | 14 | 1 | 2 | 11 | 4 | 22 | -18 | 5 | 11.9 | 8 |
| кубок Федераций | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 16.67 | 4 |
| Итого 1 сезон | 16 | 1 | 3 | 12 | 4 | 23 | -19 | 6 | 12.5 | |
| 2 сезон | ||||||||||
| кубок Федераций | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 13 | 72.22 | 3 место |
| кубок Федераций | 30 | 12 | 7 | 11 | 33 | 26 | 7 | 43 | 47.78 | 6 место |
| Итого 2 сезон | 36 | 16 | 8 | 12 | 46 | 30 | 16 | 56 | 51.85 | |
| 3 сезон | ||||||||||
| кубок Федераций | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 | 50 | 5 место |
| кубок Федераций | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 41.67 | 6 место |
| кубок Федераций | 30 | 17 | 5 | 8 | 54 | 31 | 23 | 56 | 62.22 | 3 место |
| Итого 3 сезон | 38 | 20 | 7 | 11 | 70 | 48 | 22 | 67 | 58.77 | |
| 4 сезон | ||||||||||
| кубок Федераций | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 11 | 61.11 | 3 место |
| кубок Федераций | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 16.67 | 7 место |
| кубок Федераций | 30 | 19 | 6 | 5 | 62 | 28 | 34 | 63 | 70 | 3 место |
| Итого 4 сезон | 38 | 22 | 9 | 7 | 70 | 32 | 38 | 75 | 65.79 | |
| 5 сезон | ||||||||||
| кубок Федераций | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 | 33.33 | 4 место |
| кубок Федераций | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 | 72.22 | 5 место |
| кубок Федераций | 30 | 21 | 5 | 4 | 69 | 26 | 43 | 68 | 75.56 | 3 место |
| Итого 5 сезон | 40 | 26 | 7 | 7 | 88 | 40 | 48 | 85 | 70.83 | |
| 6 сезон | ||||||||||
| кубок Федераций | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 21 | 100 | победитель |
| кубок Федераций | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 | 7 | 38.89 | 5 место |
| кубок Федераций | 30 | 24 | 4 | 2 | 110 | 21 | 89 | 76 | 84.44 | победитель |
| Итого 6 сезон | 43 | 33 | 5 | 5 | 142 | 42 | 100 | 104 | 80.62 | |
| 7 сезон | ||||||||||
| кубок Федераций | 30 | 26 | 2 | 2 | 97 | 19 | 78 | 80 | 88.89 | 1 финала |
| кубок Федераций | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 21 | 100 | 1 финала |
| кубок Федераций | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | 38.89 | 6 место |
| Итого 7 сезон | 43 | 35 | 3 | 5 | 125 | 31 | 94 | 108 | 83.72 | |
| 8 сезон | ||||||||||
| кубок Федераций | 30 | 15 | 9 | 6 | 47 | 24 | 23 | 54 | 60 | 3 |
| кубок Федераций | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 21 | 100 | 1 финала |
| кубок Федераций | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 7 место |
| кубок Федераций | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 6 | 33.33 | 6 место |
| Итого 8 сезон | 45 | 24 | 9 | 12 | 72 | 38 | 34 | 81 | 60 | |
| 9 сезон | ||||||||||
| кубок Федераций | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 2 | 12 | 12 | 66.67 | 3 место |
| кубок Федераций | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 50 | 8 место |
| кубок Федераций | 30 | 27 | 2 | 1 | 90 | 9 | 81 | 83 | 92.22 | победитель |
| Итого 9 сезон | 38 | 31 | 5 | 2 | 106 | 14 | 92 | 98 | 85.96 | |
| 10 сезон | ||||||||||
| кубок Федераций | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 16.67 | 7 место |
| кубок Федераций | 7 | 7 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 21 | 100 | победитель |
| кубок Федераций | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 16.67 | 8 место |
| кубок Федераций | 30 | 21 | 5 | 4 | 70 | 14 | 56 | 68 | 75.56 | 2 место |
| Итого 10 сезон | 41 | 28 | 7 | 6 | 82 | 19 | 63 | 91 | 73.98 | |
| 11 сезон | ||||||||||
| кубок Федераций | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | 16 | 76.19 | победитель |
| кубок Федераций | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 5 | 10 | 12 | 66.67 | 7 место |
| кубок Федераций | 30 | 23 | 4 | 3 | 84 | 15 | 69 | 73 | 81.11 | победитель |
| Итого 11 сезон | 43 | 32 | 5 | 6 | 116 | 24 | 92 | 101 | 78.29 | |
| 12 сезон | ||||||||||
| кубок Федераций | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 11 | 45.83 | 6 место |
| кубок Федераций | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 12 | 57.14 | 2 место |
| кубок Федераций | 30 | 22 | 5 | 3 | 75 | 14 | 61 | 71 | 78.89 | победитель |
| Итого 12 сезон | 45 | 28 | 10 | 7 | 94 | 33 | 61 | 94 | 69.63 | |
| 13 сезон | ||||||||||
| кубок Федераций | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 50 | 7 место |
| кубок Федераций | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 17 | 80.95 | 2 место |
| кубок Федераций | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 16 | 66.67 | 5 место |
| кубок Федераций | 30 | 22 | 5 | 3 | 56 | 15 | 41 | 71 | 78.89 | победитель |
| Итого 13 сезон | 47 | 33 | 8 | 6 | 78 | 25 | 53 | 107 | 75.89 | |
| 14 сезон | ||||||||||
| кубок Федераций | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 7 место |
| кубок Федераций | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 5 место |
| кубок Федераций | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 13 | 72.22 | 6 место |
| кубок Федераций | 30 | 21 | 5 | 4 | 58 | 13 | 45 | 68 | 75.56 | 2 место |
| Итого 14 сезон | 40 | 25 | 6 | 9 | 67 | 25 | 42 | 81 | 67.5 | |
| 15 сезон | ||||||||||
| кубок Федераций | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 | 13 | 61.9 | 2 место |
| кубок Федераций | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 6 | 14 | 17 | 70.83 | 5 место |
| кубок Федераций | 30 | 21 | 3 | 6 | 79 | 14 | 65 | 66 | 73.33 | 4 место |
| Итого 15 сезон | 45 | 30 | 6 | 9 | 114 | 26 | 88 | 96 | 71.11 | |
| 16 сезон | ||||||||||
| кубок Федераций | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 16.67 | 8 место |
| кубок Федераций | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 4 | 12 | 15 | 71.43 | 2 место |
| кубок Федераций | 30 | 14 | 10 | 6 | 42 | 15 | 27 | 52 | 57.78 | 7 место |
| Итого 16 сезон | 39 | 19 | 11 | 9 | 59 | 22 | 37 | 68 | 58.12 | |
| 17 сезон | ||||||||||
| кубок Федераций | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 8 место |
| кубок Федераций | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 41.67 | 4 место |
| кубок Федераций | 30 | 15 | 6 | 9 | 40 | 33 | 7 | 51 | 56.67 | 7 место |
| Итого 17 сезон | 36 | 16 | 8 | 12 | 43 | 38 | 5 | 56 | 51.85 | |
| 18 сезон | ||||||||||
| кубок Федераций | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | 33.33 | 4 место |
| кубок Федераций | 30 | 8 | 8 | 14 | 25 | 46 | -21 | 32 | 35.56 | 11 место |
| Итого 18 сезон | 34 | 9 | 9 | 16 | 27 | 51 | -24 | 36 | 35.29 | |
| 19 сезон | ||||||||||
| кубок Федераций | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 16.67 | 5 место |
| кубок Федераций | 30 | 8 | 6 | 16 | 32 | 62 | -30 | 30 | 33.33 | 11 место |
| Итого 19 сезон | 32 | 8 | 7 | 17 | 32 | 63 | -31 | 31 | 32.29 | |
| 20 сезон | ||||||||||
| кубок Федераций | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 16.67 | 5 место |
| кубок Федераций | 30 | 3 | 6 | 21 | 11 | 67 | -56 | 15 | 16.67 | 15 место |
| Итого 20 сезон | 32 | 3 | 7 | 22 | 12 | 69 | -57 | 16 | 16.67 | |
| 21 сезон | ||||||||||
| кубок Федераций | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 0 | 0 | 5 место |
| кубок Федераций | 30 | 2 | 5 | 23 | 21 | 89 | -68 | 11 | 12.22 | 16 место |
| Итого 21 сезон | 32 | 2 | 5 | 25 | 22 | 102 | -80 | 11 | 11.46 | |
| 22 сезон | ||||||||||
| кубок Федераций | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 10 | 55.56 | 4 место |
| кубок Федераций | 30 | 4 | 3 | 23 | 12 | 75 | -63 | 15 | 16.67 | 14 место |
| Итого 22 сезон | 36 | 7 | 4 | 25 | 23 | 80 | -57 | 25 | 23.15 | |
| 23 сезон | ||||||||||
| кубок Федераций | 8 | 3 | 3 | 2 | 26 | 9 | 17 | 12 | 50 | 3 место |
| кубок Федераций | 30 | 20 | 2 | 8 | 74 | 28 | 46 | 62 | 68.89 | 4 место |
| Итого 23 сезон | 38 | 23 | 5 | 10 | 100 | 37 | 63 | 74 | 64.91 | |
| 24 сезон | ||||||||||
| кубок Федераций | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 66.67 | победитель |
| кубок Федераций | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 | 44.44 | 4 место |
| кубок Федераций | 30 | 10 | 4 | 16 | 40 | 63 | -23 | 34 | 37.78 | 13 место |
| Итого 24 сезон | 38 | 13 | 7 | 18 | 52 | 71 | -19 | 46 | 40.35 | |
| 25 сезон | ||||||||||
| кубок Федераций | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 | 0 | 6 место |
| кубок Федераций | 30 | 8 | 10 | 12 | 35 | 43 | -8 | 34 | 37.78 | 8 место |
| Итого 25 сезон | 32 | 8 | 10 | 14 | 36 | 53 | -17 | 34 | 35.42 | |
| 26 сезон | ||||||||||
| кубок Федераций | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 6 место |
| кубок Федераций | 30 | 1 | 7 | 22 | 9 | 85 | -76 | 10 | 11.11 | 15 место |
| Итого 26 сезон | 32 | 1 | 7 | 24 | 9 | 91 | -82 | 10 | 10.42 | |
| 27 сезон | ||||||||||
| кубок Федераций | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | 44.44 | 4 место |
| кубок Федераций | 30 | 10 | 8 | 12 | 25 | 31 | -6 | 38 | 42.22 | 8 место |
| Итого 27 сезон | 36 | 12 | 10 | 14 | 32 | 39 | -7 | 46 | 42.59 | |
| 28 сезон | ||||||||||
| кубок Федераций | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 66.67 | победитель |
| кубок Федераций | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 16.67 | 6 место |
| кубок Федераций | 30 | 17 | 3 | 10 | 49 | 23 | 26 | 54 | 60 | 5 место |
| Итого 28 сезон | 34 | 18 | 5 | 11 | 51 | 26 | 25 | 59 | 57.84 | |
| 29 сезон | ||||||||||
| кубок Федераций | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | 25 | 5 место |
| кубок Федераций | 30 | 2 | 3 | 25 | 10 | 98 | -88 | 9 | 10 | 15 место |
| Итого 29 сезон | 34 | 2 | 6 | 26 | 11 | 101 | -90 | 12 | 11.76 | |
| 30 сезон | ||||||||||
| кубок Федераций | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 4 | 33.33 | 5 место |
| кубок Федераций | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | 36 | -1 | 35 | 38.89 | 12 место |
| Итого 30 сезон | 34 | 11 | 6 | 17 | 36 | 43 | -7 | 39 | 38.24 | |
| 31 сезон | ||||||||||
| кубок Федераций | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 | 50 | 5 место |
| кубок Федераций | 30 | 9 | 6 | 15 | 21 | 47 | -26 | 33 | 36.67 | 10 место |
| Итого 31 сезон | 34 | 11 | 6 | 17 | 24 | 53 | -29 | 39 | 38.24 | |
| 32 сезон | ||||||||||
| кубок Федераций | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 15 | -10 | 7 | 38.89 | 4 место |
| кубок Федераций | 30 | 7 | 1 | 22 | 20 | 61 | -41 | 22 | 24.44 | 13 место |
| Итого 32 сезон | 36 | 9 | 2 | 25 | 25 | 76 | -51 | 29 | 26.85 | |
| 33 сезон | ||||||||||
| кубок Федераций | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 | 25 | 5 место |
| кубок Федераций | 30 | 5 | 5 | 20 | 14 | 57 | -43 | 20 | 22.22 | 14 место |
| Итого 33 сезон | 34 | 6 | 5 | 23 | 17 | 68 | -51 | 23 | 22.55 | |
| 34 сезон | ||||||||||
| кубок Федераций | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 | 27.78 | 4 место |
| кубок Федераций | 30 | 10 | 7 | 13 | 18 | 27 | -9 | 37 | 41.11 | 8 место |
| Итого 34 сезон | 36 | 11 | 9 | 16 | 21 | 33 | -12 | 42 | 38.89 | |
| 35 сезон | ||||||||||
| кубок Федераций | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 6 место |
| кубок Федераций | 30 | 11 | 7 | 12 | 35 | 29 | 6 | 40 | 44.44 | 9 место |
| Итого 35 сезон | 32 | 11 | 7 | 14 | 37 | 36 | 1 | 40 | 41.67 | |
| 36 сезон | ||||||||||
| кубок Федераций | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 6 | 50 | 5 место |
| кубок Федераций | 30 | 8 | 9 | 13 | 12 | 37 | -25 | 33 | 36.67 | 12 место |
| Итого 36 сезон | 34 | 10 | 9 | 15 | 15 | 50 | -35 | 39 | 38.24 | |
| 37 сезон | ||||||||||
| кубок Федераций | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 6 место |
| кубок Федераций | 30 | 4 | 8 | 18 | 9 | 42 | -33 | 20 | 22.22 | 15 место |
| Итого 37 сезон | 32 | 4 | 8 | 20 | 9 | 47 | -38 | 20 | 20.83 | |
| 38 сезон | ||||||||||
| кубок Федераций | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 3 | 25 | 5 место |
| кубок Федераций | 30 | 13 | 6 | 11 | 40 | 27 | 13 | 45 | 50 | 8 место |
| Итого 38 сезон | 34 | 14 | 6 | 14 | 43 | 45 | -2 | 48 | 47.06 | |
| 39 сезон | ||||||||||
| кубок Федераций | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | -9 | 1 | 16.67 | 2 место |
| кубок Федераций | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 1 | 16.67 | 6 место |
| кубок Федераций | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 | 27 | 26 | 53 | 58.89 | 5 место |
| Итого 39 сезон | 34 | 15 | 10 | 9 | 54 | 42 | 12 | 55 | 53.92 | |
| 40 сезон | ||||||||||
| кубок Федераций | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | 2 место |
| кубок Федераций | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 58.33 | 5 место |
| кубок Федераций | 30 | 18 | 5 | 7 | 44 | 19 | 25 | 59 | 65.56 | 5 место |
| Итого 40 сезон | 36 | 20 | 6 | 10 | 50 | 29 | 21 | 66 | 61.11 | |
| 41 сезон | ||||||||||
| кубок Федераций | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 | 41.67 | 5 место |
| кубок Федераций | 30 | 14 | 8 | 8 | 69 | 32 | 37 | 50 | 55.56 | 6 место |
| Итого 41 сезон | 34 | 15 | 10 | 9 | 74 | 38 | 36 | 55 | 53.92 | |
| 42 сезон | ||||||||||
| кубок Федераций | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 66.67 | победитель |
| кубок Федераций | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 | 0 | 6 место |
| кубок Федераций | 30 | 15 | 7 | 8 | 40 | 24 | 16 | 52 | 57.78 | 5 место |
| Итого 42 сезон | 34 | 16 | 8 | 10 | 45 | 37 | 8 | 56 | 54.9 | |
| 43 сезон | ||||||||||
| кубок Федераций | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 6 место |
| кубок Федераций | 30 | 7 | 9 | 14 | 17 | 43 | -26 | 30 | 33.33 | 11 место |
| Итого 43 сезон | 32 | 7 | 9 | 16 | 17 | 45 | -28 | 30 | 31.25 | |
| 44 сезон | ||||||||||
| кубок Федераций | 9 | 8 | 1 | 0 | 19 | 2 | 17 | 25 | 92.59 | победитель |
| кубок Федераций | 30 | 22 | 5 | 3 | 41 | 7 | 34 | 71 | 78.89 | победитель |
| Итого 44 сезон | 39 | 30 | 6 | 3 | 60 | 9 | 51 | 96 | 82.05 | |
| 45 сезон | ||||||||||
| кубок Федераций | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 50 | -46 | 3 | 12.5 | 6 место |
| кубок Федераций | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 2 | 21 | 25 | 92.59 | победитель |
| кубок Федераций | 31 | 24 | 2 | 5 | 92 | 11 | 81 | 74 | 79.57 | 2 место |
| Итого 45 сезон | 48 | 33 | 3 | 12 | 119 | 63 | 56 | 102 | 70.83 | |
| 46 сезон | ||||||||||
| кубок Федераций | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 50 | 7 место |
| кубок Федераций | 9 | 7 | 2 | 0 | 30 | 1 | 29 | 23 | 85.19 | победитель |
| кубок Федераций | 30 | 24 | 4 | 2 | 99 | 9 | 90 | 76 | 84.44 | победитель |
| Итого 46 сезон | 41 | 32 | 6 | 3 | 131 | 13 | 118 | 102 | 82.93 | |
| 47 сезон | ||||||||||
| кубок Федераций | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 16.67 | 7 место |
| кубок Федераций | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 7 место |
| кубок Федераций | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 16.67 | 6 место |
| кубок Федераций | 30 | 22 | 5 | 3 | 59 | 9 | 50 | 71 | 78.89 | 3 место |
| Итого 47 сезон | 36 | 22 | 7 | 7 | 59 | 14 | 45 | 73 | 67.59 | |
| 48 сезон | ||||||||||
| кубок Федераций | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 8 место |
| кубок Федераций | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 58.33 | 5 место |
| кубок Федераций | 30 | 11 | 13 | 6 | 28 | 18 | 10 | 46 | 51.11 | 6 место |
| Итого 48 сезон | 36 | 13 | 14 | 9 | 30 | 22 | 8 | 53 | 49.07 | |
| 49 сезон | ||||||||||
| кубок Федераций | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 13 | 72.22 | 4 место |
| кубок Федераций | 30 | 20 | 4 | 6 | 64 | 17 | 47 | 64 | 71.11 | 3 место |
| Итого 49 сезон | 36 | 24 | 5 | 7 | 79 | 23 | 56 | 77 | 71.3 | |
| 50 сезон | ||||||||||
| кубок Федераций | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0 | 0 | 7 место |
| кубок Федераций | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 5 | 14 | 19 | 70.37 | победитель |
| кубок Федераций | 30 | 27 | 2 | 1 | 94 | 10 | 84 | 83 | 92.22 | победитель |
| Итого 50 сезон | 41 | 33 | 3 | 5 | 113 | 27 | 86 | 102 | 82.93 | |
| всего за прошлые сезоны | ||||||||||
| Итого: | 1836 | 872 | 344 | 620 | 2841 | 2106 | 735 | 2960 | 53.74 | |
| кубок Федераций | 14 | 1 | 2 | 11 | 4 | 22 | -18 | 5 | 11.9 | |
| кубок Федераций | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 16.67 | |
| кубок Федераций | 17 | 12 | 2 | 3 | 44 | 17 | 27 | 38 | 74.51 | |
| кубок Федераций | 90 | 57 | 16 | 17 | 212 | 73 | 139 | 187 | 69.26 | |
| кубок Федераций | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 | 50 | |
| кубок Федераций | 62 | 29 | 10 | 23 | 88 | 79 | 9 | 97 | 52.15 | |
| кубок Федераций | 30 | 17 | 5 | 8 | 54 | 31 | 23 | 56 | 62.22 | |
| кубок Федераций | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 11 | 61.11 | |
| кубок Федераций | 30 | 19 | 6 | 5 | 62 | 28 | 34 | 63 | 70 | |
| кубок Федераций | 60 | 41 | 11 | 8 | 144 | 43 | 101 | 134 | 74.44 | |
| кубок Федераций | 14 | 14 | 0 | 0 | 37 | 3 | 34 | 42 | 100 | |
| кубок Федераций | 32 | 7 | 5 | 20 | 25 | 85 | -60 | 26 | 27.08 | |
| кубок Федераций | 78 | 40 | 19 | 19 | 138 | 69 | 69 | 139 | 59.4 | |
| кубок Федераций | 450 | 231 | 75 | 144 | 769 | 509 | 260 | 768 | 56.89 | |
| кубок Федераций | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | -6 | 1 | 5.56 | |
| кубок Федераций | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 19 | -7 | 13 | 43.33 | |
| кубок Федераций | 120 | 52 | 24 | 44 | 159 | 172 | -13 | 180 | 50 | |
| кубок Федераций | 361 | 178 | 68 | 115 | 588 | 413 | 175 | 602 | 55.59 | |
| кубок Федераций | 450 | 166 | 93 | 191 | 484 | 519 | -35 | 591 | 43.78 | |
| № | игрок | нац | команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Конста Расимус | ![]() | Крю Александра | ЦП | 36 | 40 | 8 | п41 с32 ф29 | 1 | 0 | 32 | 7 | ск |
| 2 | Джанлука Бузио | ![]() | Метро Старз | ЛП | 32 | 54 | 42 | п40 н91 д41 с100 ф60 | 54 | 119 | 35 | 4 | сш |
| 3 | Михал Живчиц | ![]() | Академия Онтустик | ПП | 34 | 61 | 34 | у40 н22 с21 ф24 | 23 | 0 | 35 | 14 | ск |
| 4 | Хири Шелтон | ![]() | 13 | ЛФ | 35 | 80 | 56 | у30 н27 д24 вг31 с27 ф27 | 89 | 12 | 35 | 26 | ск |
| 5 | Хорхе Бава | ![]() | Инститьют | ВР | 30 | 44 | 35 | т67 р65 п32 вг63 ф60 | 28 | 37 | 36 | 4 | сш |
| 6 | Фернандо Сельянес | ![]() | Хеллеруп | ЦП | 34 | 60 | 41 | п40 н60 о40 с54 ф53 | 46 | 42 | 36 | 22 | ск |
| 7 | Марсело Мартикорена | ![]() | Боа | ВР | 34 | 85 | 58 | т84 р80 вг84 ф60 | 125 | 244 | 36 | 29 | ск |
| 8 | Хулиан Лалинде | ![]() | Залаэгерсег | ЦФ | 29 | 58 | 48 | у60 д43 вг48 с60 ф46 | 73 | 194 | 37 | 4 | сш |
| 9 | Хосе Легисамон | ![]() | Интер Майами | ЦЗ | 31 | 52 | 36 | о80 вг40 с80 ф60 | 34 | 231 | 37 | 7 | ск |
| 10 | Ван Кузаин | ![]() | Кызылжар | ЦЗ | 31 | 62 | 50 | о66 вг53 с65 ф61 | 81 | 836 | 37 | 20 | ск |
| 11 | Сантьяго Барбоса | ![]() | Касторья | ЦФ | 29 | 85 | 72 | у120 д73 вг86 с120 ф80 | 228 | 4133 | 38 | 1 | ск |
| 12 | Арон Эли Гисласон | ![]() | Сталь (А) | ВР | 31 | 74 | 62 | т77 р80 вг80 ф70 | 146 | 814 | 38 | 14 | сш |
| 13 | Жерсу | ![]() | Бенфика | ЛФ | 29 | 68 | 60 | у114 п31 н35 д79 с69 ф80 | 136 | 860 | 39 | 14 | ск |
| 14 | Алан Пулидо | ![]() | Портадаун | ЦФ | 28 | 56 | 50 | у40 вг40 с31 ф40 | 69 | 134 | 39 | 22 | ск |
| 15 | Джонатан Барбоса | ![]() | Инститьют | ПП | 27 | 62 | 25 | у27 п30 н26 д24 с40 ф27 | 10 | 28 | 40 | 1 | ск |
| 16 | Грейсон Барбер | ![]() | Термалика | ЦФ | 27 | 67 | 56 | у27 п23 д31 вг29 с40 ф21 | 88 | 106 | 41 | 6 | ск |
| 17 | Кэмерон Дьюк | ![]() | Уорренпойнт Таун | ПЗ | 28 | 55 | 48 | п25 о45 вг23 с40 ф34 | 60 | 130 | 41 | 22 | ск |
| 18 | Топиас Каниин | ![]() | Палермо | ЛЗ | 26 | 43 | 36 | о41 с43 ф26 | 25 | 165 | 42 | 14 | ск |
| 19 | Зайон Лонг | ![]() | Шальке-04 | ЦФ | 24 | 79 | 59 | у74 п60 д65 вг48 с72 ф67 | 127 | 6287 | 42 | 24 | ск |
| 20 | Оззи Сиснерос | ![]() | Лос-Анджелес | ЛП | 26 | 54 | 48 | п29 н29 с31 ф28 | 56 | 107 | 43 | 11 | ск |
| 21 | Кортни Форд | ![]() | Металац (ГМ) | ЛЗ | 25 | 56 | 51 | о28 вг28 с29 ф29 | 66 | 207 | 43 | 21 | ск |
| 22 | Грэм Зуси | ![]() | Модена | ЦЗ | 24 | 70 | 61 | у23 п40 о63 вг64 с74 ф63 | 132 | 4608 | 43 | 29 | ск |
| 23 | Кайден Пьер | ![]() | Спортинг Канзас Сити | ЦЗ | 23 | 60 | 53 | п29 о72 вг69 с78 ф73 | 93 | 4631 | 44 | 9 | ск |
| 24 | Кавех Рад | ![]() | Сталь (А) | ЛЗ | 25 | 85 | 49 | п40 о44 с40 ф40 | 64 | 442 | 44 | 18 | ск |
| 25 | Кендалл Макинтош | ![]() | Вест Бромвич Альбион | ВР | 22 | 60 | 48 | т45 р29 вг30 ф40 | 58 | 3948 | 45 | 9 | ск |
| 26 | Фелипе Эрнандес | ![]() | 13 | ПП | 23 | 67 | 48 | п52 н57 д43 о29 вг26 с50 ф60 | 67 | 3464 | 45 | 29 | ск |
| 27 | Эндрю Дрейпер | ![]() | Шарлеруа | ЦФ | 23 | 64 | 42 | у40 п37 н22 д44 вг59 с40 ф42 | 43 | 2247 | 46 | 2 | ск |
| 28 | Энцо Маурис | ![]() | ЦСКА (М) | ЦП | 24 | 60 | 48 | у40 п47 н42 д40 о40 с43 ф40 | 66 | 3366 | 46 | 12 | ск |
| 29 | Траян Вормингтон | ![]() | Штурм | ЛФ | 20 | 71 | 37 | у42 п39 д29 вг34 с47 ф40 | 28 | 3585 | 46 | 24 | ск |
| 30 | Лео Кристиано | ![]() | 13 | ЛЗ | 25 | 72 | 44 | п24 д21 о31 вг21 с31 ф49 | 44 | 447 | 47 | 5 | ск |
| 31 | Айден Бенитес | ![]() | Парраматта | ПФ | 19 | 76 | 31 | у40 п40 н23 д39 вг40 с40 ф40 | 19 | 2177 | 47 | 16 | ск |
