История клубов
Работает с ошибками, лучше использовать новый сайт*в кубковых матчах серия пенальти не учитывается, в статисткику идет исход основного времени
| Хаммарбю (Стокгольм, Швеция) |
| История игр | История игроков |
| турнир | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О | % | место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 сезон | ||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 58.33 | 4 место | |
| 30 | 3 | 5 | 22 | 16 | 80 | -64 | 14 | 15.56 | 15 место | |
| Итого 11 сезон | 34 | 5 | 6 | 23 | 18 | 82 | -64 | 21 | 20.59 | |
| 12 сезон | ||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | 58.33 | 4 место | |
| 30 | 10 | 3 | 17 | 29 | 45 | -16 | 33 | 36.67 | 10 место | |
| Итого 12 сезон | 34 | 12 | 4 | 18 | 35 | 51 | -16 | 40 | 39.22 | |
| 13 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 5 место | |
| 30 | 8 | 10 | 12 | 22 | 36 | -14 | 34 | 37.78 | 10 место | |
| Итого 13 сезон | 32 | 8 | 10 | 14 | 22 | 45 | -23 | 34 | 35.42 | |
| 14 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | 5 место | |
| 30 | 4 | 5 | 21 | 11 | 53 | -42 | 17 | 18.89 | 16 место | |
| Итого 14 сезон | 32 | 4 | 5 | 23 | 11 | 61 | -50 | 17 | 17.71 | |
| 15 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 16.67 | 2 место | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 16.67 | 6 место | |
| 30 | 11 | 10 | 9 | 36 | 28 | 8 | 43 | 47.78 | 8 место | |
| Итого 15 сезон | 34 | 11 | 12 | 11 | 39 | 33 | 6 | 45 | 44.12 | |
| 16 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 2 место | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 12 | 8 | 10 | 27 | 29 | -2 | 44 | 48.89 | 8 место | |
| Итого 16 сезон | 34 | 12 | 8 | 14 | 27 | 39 | -12 | 44 | 43.14 | |
| 17 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 2 место | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 16.67 | 6 место | |
| 30 | 11 | 8 | 11 | 32 | 36 | -4 | 41 | 45.56 | 7 место | |
| Итого 17 сезон | 34 | 11 | 9 | 14 | 33 | 41 | -8 | 42 | 41.18 | |
| 18 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 14 | 5 | 11 | 31 | 24 | 7 | 47 | 52.22 | 8 место | |
| Итого 18 сезон | 32 | 14 | 5 | 13 | 31 | 31 | 0 | 47 | 48.96 | |
| 19 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 7 | 6 | 17 | 20 | 34 | -14 | 27 | 30 | 12 место | |
| Итого 19 сезон | 32 | 7 | 6 | 19 | 20 | 36 | -16 | 27 | 28.13 | |
| 20 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 4 | 17 | 9 | 13 | 21 | -8 | 29 | 32.22 | 11 место | |
| Итого 20 сезон | 32 | 4 | 17 | 11 | 13 | 26 | -13 | 29 | 30.21 | |
| 21 сезон | ||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 66.67 | победитель | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 16.67 | 6 место | |
| 30 | 12 | 10 | 8 | 19 | 20 | -1 | 46 | 51.11 | 6 место | |
| Итого 21 сезон | 34 | 13 | 12 | 9 | 20 | 22 | -2 | 51 | 50 | |
| 22 сезон | ||||||||||
| 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 2 | 6 | 11 | 45.83 | 3 место | |
| 30 | 10 | 9 | 11 | 19 | 26 | -7 | 39 | 43.33 | 9 место | |
| Итого 22 сезон | 38 | 12 | 14 | 12 | 27 | 28 | -1 | 50 | 43.86 | |
| 23 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 16.67 | 5 место | |
| 30 | 11 | 12 | 7 | 35 | 18 | 17 | 45 | 50 | 8 место | |
| Итого 23 сезон | 32 | 11 | 13 | 8 | 36 | 20 | 16 | 46 | 47.92 | |
| 24 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 3 | 6 | 21 | 10 | 57 | -47 | 15 | 16.67 | 15 место | |
| Итого 24 сезон | 32 | 3 | 6 | 23 | 10 | 60 | -50 | 15 | 15.63 | |
| 25 сезон | ||||||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 9 | 50 | 4 место | |
| 30 | 15 | 7 | 8 | 31 | 17 | 14 | 52 | 57.78 | 6 место | |
| Итого 25 сезон | 36 | 18 | 7 | 11 | 38 | 27 | 11 | 61 | 56.48 | |
| 26 сезон | ||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 6 | 50 | 5 место | |
| 30 | 11 | 10 | 9 | 25 | 17 | 8 | 43 | 47.78 | 8 место | |
| Итого 26 сезон | 34 | 13 | 10 | 11 | 30 | 28 | 2 | 49 | 48.04 | |
| 27 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 16.67 | 6 место | |
| 30 | 23 | 5 | 2 | 70 | 9 | 61 | 74 | 82.22 | победитель | |
| Итого 27 сезон | 32 | 23 | 6 | 3 | 72 | 13 | 59 | 75 | 78.13 | |
| 28 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 16.67 | 6 место | |
| 30 | 9 | 8 | 13 | 26 | 35 | -9 | 35 | 38.89 | 9 место | |
| Итого 28 сезон | 32 | 9 | 9 | 14 | 26 | 36 | -10 | 36 | 37.5 | |
| 29 сезон | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | 100 | победитель | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 9 | 75 | 5 место | |
| 30 | 6 | 5 | 19 | 19 | 60 | -41 | 23 | 25.56 | 13 место | |
| Итого 29 сезон | 36 | 11 | 5 | 20 | 41 | 64 | -23 | 38 | 35.19 | |
| 30 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | 16.67 | 2 место | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 | 75 | 5 место | |
| 30 | 5 | 7 | 18 | 22 | 65 | -43 | 22 | 24.44 | 14 место | |
| Итого 30 сезон | 36 | 8 | 8 | 20 | 31 | 72 | -41 | 32 | 29.63 | |
| 31 сезон | ||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 | 33.33 | 5 место | |
| 30 | 16 | 6 | 8 | 45 | 33 | 12 | 54 | 60 | 6 место | |
| Итого 31 сезон | 34 | 17 | 7 | 10 | 53 | 41 | 12 | 58 | 56.86 | |
| 32 сезон | ||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 66.67 | победитель | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 50 | 6 место | |
| 30 | 16 | 7 | 7 | 52 | 35 | 17 | 55 | 61.11 | 4 место | |
| Итого 32 сезон | 34 | 18 | 8 | 8 | 57 | 38 | 19 | 62 | 60.78 | |
| 33 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 16.67 | 6 место | |
| 30 | 2 | 5 | 23 | 15 | 91 | -76 | 11 | 12.22 | 16 место | |
| Итого 33 сезон | 32 | 2 | 6 | 24 | 15 | 93 | -78 | 12 | 12.5 | |
| 34 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 15 | 5 | 10 | 45 | 54 | -9 | 50 | 55.56 | 7 место | |
| Итого 34 сезон | 32 | 15 | 5 | 12 | 45 | 66 | -21 | 50 | 52.08 | |
| 35 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 6 | 5 | 19 | 30 | 79 | -49 | 23 | 25.56 | 14 место | |
| Итого 35 сезон | 32 | 6 | 5 | 21 | 30 | 89 | -59 | 23 | 23.96 | |
| 36 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 7 | 12 | 11 | 23 | 38 | -15 | 33 | 36.67 | 10 место | |
| Итого 36 сезон | 32 | 7 | 12 | 13 | 23 | 42 | -19 | 33 | 34.38 | |
| 37 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 7 | 4 | 19 | 22 | 72 | -50 | 25 | 27.78 | 12 место | |
| Итого 37 сезон | 32 | 7 | 4 | 21 | 22 | 81 | -59 | 25 | 26.04 | |
| 38 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 5 | 3 | 22 | 14 | 84 | -70 | 18 | 20 | 15 место | |
| Итого 38 сезон | 32 | 5 | 3 | 24 | 15 | 88 | -73 | 18 | 18.75 | |
| 39 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 4 | 5 | 21 | 19 | 91 | -72 | 17 | 18.89 | 14 место | |
| Итого 39 сезон | 32 | 4 | 5 | 23 | 19 | 104 | -85 | 17 | 17.71 | |
| 40 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 10 | 9 | 11 | 31 | 36 | -5 | 39 | 43.33 | 10 место | |
| Итого 40 сезон | 32 | 10 | 9 | 13 | 31 | 44 | -13 | 39 | 40.63 | |
| 41 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 16.67 | 6 место | |
| 30 | 8 | 6 | 16 | 23 | 47 | -24 | 30 | 33.33 | 12 место | |
| Итого 41 сезон | 32 | 8 | 7 | 17 | 24 | 49 | -25 | 31 | 32.29 | |
| 42 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 16.67 | 6 место | |
| 30 | 11 | 6 | 13 | 32 | 34 | -2 | 39 | 43.33 | 8 место | |
| Итого 42 сезон | 32 | 11 | 7 | 14 | 32 | 36 | -4 | 40 | 41.67 | |
| 43 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | -15 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 3 | 3 | 24 | 12 | 71 | -59 | 12 | 13.33 | 16 место | |
| Итого 43 сезон | 32 | 3 | 3 | 26 | 12 | 86 | -74 | 12 | 12.5 | |
| 44 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 11 | 6 | 13 | 37 | 40 | -3 | 39 | 43.33 | 9 место | |
| Итого 44 сезон | 32 | 11 | 6 | 15 | 37 | 47 | -10 | 39 | 40.63 | |
| 45 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | 2 место | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 16.67 | 6 место | |
| 30 | 17 | 6 | 7 | 49 | 22 | 27 | 57 | 63.33 | 4 место | |
| Итого 45 сезон | 34 | 17 | 7 | 10 | 50 | 31 | 19 | 58 | 56.86 | |
| 46 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 11 | 8 | 11 | 27 | 29 | -2 | 41 | 45.56 | 7 место | |
| Итого 46 сезон | 32 | 11 | 8 | 13 | 28 | 41 | -13 | 41 | 42.71 | |
| 47 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 10 | 5 | 15 | 28 | 41 | -13 | 35 | 38.89 | 11 место | |
| Итого 47 сезон | 32 | 10 | 5 | 17 | 29 | 46 | -17 | 35 | 36.46 | |
| 48 сезон | ||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 50 | 6 место | |
| 30 | 13 | 8 | 9 | 33 | 26 | 7 | 47 | 52.22 | 9 место | |
| Итого 48 сезон | 32 | 14 | 8 | 10 | 34 | 28 | 6 | 50 | 52.08 | |
| 49 сезон | ||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | 50 | 6 место | |
| 30 | 12 | 7 | 11 | 44 | 30 | 14 | 43 | 47.78 | 10 место | |
| Итого 49 сезон | 32 | 13 | 7 | 12 | 48 | 37 | 11 | 46 | 47.92 | |
| 50 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | 2 место | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 16 | 2 | 12 | 49 | 40 | 9 | 50 | 55.56 | 5 место | |
| Итого 50 сезон | 34 | 16 | 2 | 16 | 49 | 50 | -1 | 50 | 49.02 | |
| всего за прошлые сезоны | ||||||||||
| Итого: | 1320 | 414 | 296 | 610 | 1233 | 1952 | -719 | 1538 | 38.84 | |
| 102 | 21 | 18 | 63 | 74 | 217 | -143 | 81 | 26.47 | ||
| 330 | 71 | 75 | 184 | 224 | 566 | -342 | 288 | 29.09 | ||
| 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 32 | -16 | 16 | 29.63 | ||
| 180 | 59 | 56 | 65 | 151 | 163 | -12 | 233 | 43.15 | ||
| 30 | 12 | 8 | 10 | 27 | 29 | -2 | 44 | 48.89 | ||
| 660 | 247 | 135 | 278 | 741 | 945 | -204 | 876 | 44.24 | ||
| № | игрок | нац | команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Муамер Танкович | ![]() | Хельсингборг | ЦФ | 31 | 69 | 59 | у80 д80 вг54 с80 ф65 | 133 | 906 | 36 | 22 | ск |
| 2 | Аймар Шер | ![]() | Маккаби (ПТ) | ЦП | 26 | 68 | 65 | у60 п100 н40 д34 вг37 с100 ф80 | 170 | 2016 | 40 | 11 | ск |
| 3 | Оливер Довин | ![]() | Хаммарбю | ВР | 31 | 40 | 24 | 7 | 0 | 40 | 20 | ск | |
| 4 | Тони Иванишевич | ![]() | Хаммарбю | ЦП | 32 | 68 | 52 | п21 ф24 | 64 | 9 | 40 | 29 | ск |
| 5 | Фильстон Мавана | ![]() | Хаммарбю | ЛП | 27 | 45 | 40 | н21 с23 ф30 | 29 | 29 | 41 | 10 | ск |
| 6 | Дарьян Боянич | ![]() | Хаммарбю | ЦП | 27 | 53 | 48 | о21 с21 ф29 | 52 | 69 | 42 | 8 | ск |
| 7 | Симон Сандберг | ![]() | Хаммарбю | ПЗ | 28 | 88 | 65 | о23 с22 ф28 | 117 | 11 | 42 | 10 | ск |
| 8 | Давор Блажевич | ![]() | Хаммарбю | ВР | 30 | 62 | 47 | р25 ф25 | 49 | 64 | 42 | 29 | ск |
| 9 | Нахир Бесара | ![]() | Илирия | ЦП | 23 | 62 | 57 | п27 д21 о21 с32 ф27 | 88 | 1395 | 43 | 16 | ск |
| 10 | Рихард Мадьяр | ![]() | Хаммарбю | ЛЗ | 24 | 81 | 49 | 48 | 394 | 44 | 5 | ск | |
| 11 | Брайян Феррейра | ![]() | Хаммарбю | ПФ | 27 | 54 | 24 | 7 | 0 | 44 | 15 | ск | |
| 12 | Фредрик Хаммар | ![]() | Хаммарбю | ЛП | 26 | 45 | 20 | 4 | 12 | 44 | 27 | ск | |
| 13 | Деннис Колландер | ![]() | Хаммарбю | ПП | 23 | 45 | 16 | 2 | 30 | 45 | 8 | ск | |
| 14 | Юэль Нильссон | ![]() | Хаммарбю | ЛФ | 23 | 55 | 16 | 2 | 0 | 45 | 9 | ск | |
| 15 | Франсиско Родригес | ![]() | Хаммарбю | ЦП | 27 | 51 | 25 | 7 | 8 | 45 | 22 | ск | |
| 16 | Маркус Карлссон | ![]() | Хаммарбю | ЦЗ | 20 | 72 | 40 | 24 | 3364 | 46 | 11 | ск | |
| 17 | Маркус Рафферти | ![]() | Хаммарбю | ЦП | 24 | 60 | 18 | 3 | 256 | 46 | 27 | ск | |
| 18 | Хампус Скоглунд | ![]() | Хаммарбю | ЦЗ | 19 | 62 | 33 | 15 | 3447 | 47 | 19 | ск | |
| 19 | Густав Андрен | ![]() | Хаммарбю | ПФ | 22 | 62 | 20 | 4 | 9 | 48 | 11 | ск |



