История клубов
Работает с ошибками, лучше использовать новый сайт*в кубковых матчах серия пенальти не учитывается, в статисткику идет исход основного времени
| Краснодар (Краснодар, Россия) |
| 23 сезон - Краснодар-2000 |
| История игр | История игроков |
| турнир | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О | % | место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 сезон | ||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 50 | 6 место | |
| 30 | 17 | 4 | 9 | 82 | 61 | 21 | 55 | 61.11 | 5 место | |
| Итого 3 сезон | 32 | 18 | 4 | 10 | 84 | 64 | 20 | 58 | 60.42 | |
| 4 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 6 место | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | 50 | 6 место | |
| 30 | 8 | 7 | 15 | 33 | 42 | -9 | 31 | 34.44 | 11 место | |
| Итого 4 сезон | 36 | 10 | 7 | 19 | 41 | 52 | -11 | 37 | 34.26 | |
| 5 сезон | ||||||||||
| 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 | 19 | 70.37 | 2 место | |
| 30 | 18 | 9 | 3 | 85 | 42 | 43 | 63 | 70 | победитель | |
| Итого 5 сезон | 39 | 24 | 10 | 5 | 108 | 53 | 55 | 82 | 70.09 | |
| 6 сезон | ||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 4 | 22.22 | 6 место | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 9 | 75 | 5 место | |
| 30 | 16 | 5 | 9 | 69 | 46 | 23 | 53 | 58.89 | 4 место | |
| Итого 6 сезон | 40 | 20 | 6 | 14 | 81 | 68 | 13 | 66 | 55 | |
| 7 сезон | ||||||||||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 9 | 9 | 15 | 62.5 | 3 место | |
| 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 8 | 10 | 19 | 63.33 | 4 место | |
| 30 | 13 | 7 | 10 | 47 | 41 | 6 | 46 | 51.11 | 7 место | |
| Итого 7 сезон | 48 | 22 | 14 | 12 | 83 | 58 | 25 | 80 | 55.56 | |
| 8 сезон | ||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | 44.44 | 4 место | |
| 30 | 14 | 5 | 11 | 35 | 33 | 2 | 47 | 52.22 | 5 место | |
| Итого 8 сезон | 36 | 16 | 7 | 13 | 39 | 37 | 2 | 55 | 50.93 | |
| 9 сезон | ||||||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 12 | 66.67 | 4 место | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | 58.33 | 7 место | |
| 30 | 10 | 4 | 16 | 31 | 54 | -23 | 34 | 37.78 | 11 место | |
| Итого 9 сезон | 40 | 16 | 5 | 19 | 49 | 64 | -15 | 53 | 44.17 | |
| 10 сезон | ||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 7 | 58.33 | 5 место | |
| 30 | 14 | 7 | 9 | 38 | 29 | 9 | 49 | 54.44 | 4 место | |
| Итого 10 сезон | 34 | 16 | 8 | 10 | 49 | 34 | 15 | 56 | 54.9 | |
| 11 сезон | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 100 | победитель | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | 75 | 5 место | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | 50 | 7 место | |
| 30 | 9 | 8 | 13 | 48 | 55 | -7 | 35 | 38.89 | 13 место | |
| Итого 11 сезон | 40 | 16 | 8 | 16 | 64 | 66 | -2 | 56 | 46.67 | |
| 12 сезон | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 100 | победитель | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 58.33 | 5 место | |
| 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 40 | -10 | 33 | 36.67 | 12 место | |
| Итого 12 сезон | 36 | 12 | 10 | 14 | 42 | 47 | -5 | 46 | 42.59 | |
| 13 сезон | ||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 10 | 55.56 | 4 место | |
| 30 | 12 | 6 | 12 | 27 | 33 | -6 | 42 | 46.67 | 9 место | |
| Итого 13 сезон | 36 | 15 | 7 | 14 | 36 | 44 | -8 | 52 | 48.15 | |
| 14 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 8 | 9 | 13 | 26 | 32 | -6 | 33 | 36.67 | 10 место | |
| Итого 14 сезон | 32 | 8 | 9 | 15 | 26 | 36 | -10 | 33 | 34.38 | |
| 15 сезон | ||||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 | 13 | 72.22 | 4 место | |
| 30 | 13 | 5 | 12 | 30 | 32 | -2 | 44 | 48.89 | 9 место | |
| Итого 15 сезон | 36 | 17 | 6 | 13 | 46 | 35 | 11 | 57 | 52.78 | |
| 16 сезон | ||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 41.67 | 5 место | |
| 30 | 12 | 9 | 9 | 35 | 31 | 4 | 45 | 50 | 5 место | |
| Итого 16 сезон | 34 | 13 | 11 | 10 | 40 | 33 | 7 | 50 | 49.02 | |
| 17 сезон | ||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 | 38.89 | 5 место | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 50 | победитель | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 7 | 4 | 19 | 22 | 45 | -23 | 25 | 27.78 | 13 место | |
| Итого 17 сезон | 40 | 10 | 5 | 25 | 32 | 60 | -28 | 35 | 29.17 | |
| 18 сезон | ||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 41.67 | 6 место | |
| 30 | 3 | 5 | 22 | 16 | 67 | -51 | 14 | 15.56 | 16 место | |
| Итого 18 сезон | 34 | 4 | 7 | 23 | 21 | 70 | -49 | 19 | 18.63 | |
| 19 сезон | ||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 50 | 2 место | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 41.67 | 6 место | |
| 30 | 7 | 7 | 16 | 24 | 42 | -18 | 28 | 31.11 | 14 место | |
| Итого 19 сезон | 36 | 9 | 9 | 18 | 31 | 48 | -17 | 36 | 33.33 | |
| 20 сезон | ||||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 7 | 5 | 14 | 46.67 | 3 место | |
| 30 | 21 | 5 | 4 | 54 | 17 | 37 | 68 | 75.56 | победитель | |
| Итого 20 сезон | 40 | 25 | 7 | 8 | 66 | 24 | 42 | 82 | 68.33 | |
| 21 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 место | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | 58.33 | 6 место | |
| 30 | 13 | 6 | 11 | 43 | 29 | 14 | 45 | 50 | 5 место | |
| Итого 21 сезон | 36 | 15 | 7 | 14 | 51 | 34 | 17 | 52 | 48.15 | |
| 22 сезон | ||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 | 66.67 | 5 место | |
| 30 | 17 | 7 | 6 | 41 | 15 | 26 | 58 | 64.44 | 2 место | |
| Итого 22 сезон | 36 | 20 | 10 | 6 | 49 | 16 | 33 | 70 | 64.81 | |
| 23 сезон | ||||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 75 | 6 место | |
| 30 | 10 | 7 | 13 | 29 | 34 | -5 | 37 | 41.11 | 9 место | |
| Итого 23 сезон | 34 | 13 | 7 | 14 | 34 | 37 | -3 | 46 | 45.1 | |
| 24 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 9 | 11 | 10 | 26 | 32 | -6 | 38 | 42.22 | 9 место | |
| Итого 24 сезон | 32 | 9 | 11 | 12 | 27 | 36 | -9 | 38 | 39.58 | |
| 25 сезон | ||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 5 | 41.67 | 5 место | |
| 30 | 10 | 9 | 11 | 30 | 31 | -1 | 39 | 43.33 | 8 место | |
| Итого 25 сезон | 34 | 11 | 11 | 12 | 33 | 36 | -3 | 44 | 43.14 | |
| 26 сезон | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 100 | победитель | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | 50 | 5 место | |
| 30 | 8 | 8 | 14 | 31 | 33 | -2 | 32 | 35.56 | 13 место | |
| Итого 26 сезон | 36 | 12 | 8 | 16 | 43 | 40 | 3 | 44 | 40.74 | |
| 27 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 16.67 | 6 место | |
| 30 | 11 | 9 | 10 | 38 | 29 | 9 | 42 | 46.67 | 10 место | |
| Итого 27 сезон | 32 | 11 | 10 | 11 | 38 | 30 | 8 | 43 | 44.79 | |
| 28 сезон | ||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 2 | 11 | 6 | 50 | 5 место | |
| 30 | 16 | 6 | 8 | 53 | 24 | 29 | 54 | 60 | 5 место | |
| Итого 28 сезон | 34 | 18 | 6 | 10 | 66 | 26 | 40 | 60 | 58.82 | |
| 29 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 7 место | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 33.33 | 5 место | |
| 30 | 20 | 5 | 5 | 47 | 15 | 32 | 65 | 72.22 | 2 место | |
| Итого 29 сезон | 36 | 21 | 8 | 7 | 54 | 21 | 33 | 71 | 65.74 | |
| 30 сезон | ||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 4 | 22.22 | 6 место | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 16.67 | 6 место | |
| 30 | 17 | 10 | 3 | 61 | 20 | 41 | 61 | 67.78 | 3 место | |
| Итого 30 сезон | 38 | 18 | 12 | 8 | 68 | 37 | 31 | 66 | 57.89 | |
| 31 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 7 место | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 41.67 | 5 место | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 7 место | |
| 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 36 | 6 | 42 | 46.67 | 7 место | |
| Итого 31 сезон | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 48 | -1 | 47 | 41.23 | |
| 32 сезон | ||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 | 44.44 | 5 место | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 7 | 58.33 | 5 место | |
| 30 | 11 | 7 | 12 | 47 | 34 | 13 | 40 | 44.44 | 7 место | |
| Итого 32 сезон | 40 | 15 | 10 | 15 | 67 | 42 | 25 | 55 | 45.83 | |
| 33 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 16.67 | 7 место | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 50 | 6 место | |
| 30 | 18 | 4 | 8 | 59 | 32 | 27 | 58 | 64.44 | 2 место | |
| Итого 33 сезон | 34 | 19 | 5 | 10 | 62 | 36 | 26 | 62 | 60.78 | |
| 34 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 6 место | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 1 | 16.67 | 7 место | |
| 30 | 13 | 4 | 13 | 58 | 46 | 12 | 43 | 47.78 | 8 место | |
| Итого 34 сезон | 34 | 13 | 5 | 16 | 59 | 54 | 5 | 44 | 43.14 | |
| 35 сезон | ||||||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 12 | 66.67 | 4 место | |
| 30 | 15 | 6 | 9 | 51 | 29 | 22 | 51 | 56.67 | 3 место | |
| Итого 35 сезон | 36 | 19 | 6 | 11 | 65 | 38 | 27 | 63 | 58.33 | |
| 36 сезон | ||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | 58.33 | 5 место | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 16.67 | 7 место | |
| 30 | 13 | 8 | 9 | 45 | 40 | 5 | 47 | 52.22 | 5 место | |
| Итого 36 сезон | 36 | 15 | 10 | 11 | 51 | 48 | 3 | 55 | 50.93 | |
| 37 сезон | ||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 50 | 7 место | |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 50 | 4 место | |
| 30 | 15 | 5 | 10 | 58 | 34 | 24 | 50 | 55.56 | 6 место | |
| Итого 37 сезон | 38 | 18 | 8 | 12 | 63 | 38 | 25 | 62 | 54.39 | |
| 38 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 16.67 | 7 место | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 5 | 41.67 | 5 место | |
| 30 | 11 | 7 | 12 | 38 | 31 | 7 | 40 | 44.44 | 9 место | |
| Итого 38 сезон | 36 | 12 | 10 | 14 | 47 | 38 | 9 | 46 | 42.59 | |
| 39 сезон | ||||||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 12 | 66.67 | 4 место | |
| 30 | 15 | 6 | 9 | 49 | 26 | 23 | 51 | 56.67 | 5 место | |
| Итого 39 сезон | 36 | 19 | 6 | 11 | 60 | 30 | 30 | 63 | 58.33 | |
| 40 сезон | ||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 66.67 | победитель | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 25 | 5 место | |
| 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 4 | 7 | 18 | 60 | 5 место | |
| 30 | 8 | 9 | 13 | 31 | 52 | -21 | 33 | 36.67 | 12 место | |
| Итого 40 сезон | 46 | 15 | 13 | 18 | 49 | 59 | -10 | 58 | 42.03 | |
| 41 сезон | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | 100 | победитель | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 41.67 | 5 место | |
| 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 32 | 1 | 32 | 35.56 | 14 место | |
| Итого 41 сезон | 36 | 11 | 10 | 15 | 43 | 35 | 8 | 43 | 39.81 | |
| 42 сезон | ||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 50 | 5 место | |
| 30 | 10 | 10 | 10 | 44 | 46 | -2 | 40 | 44.44 | 11 место | |
| Итого 42 сезон | 34 | 12 | 10 | 12 | 47 | 49 | -2 | 46 | 45.1 | |
| 43 сезон | ||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 12 | 7 | 58.33 | 5 место | |
| 30 | 11 | 7 | 12 | 30 | 37 | -7 | 40 | 44.44 | 11 место | |
| Итого 43 сезон | 34 | 13 | 8 | 13 | 43 | 38 | 5 | 47 | 46.08 | |
| 44 сезон | ||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | 41.67 | 5 место | |
| 30 | 5 | 6 | 19 | 19 | 51 | -32 | 21 | 23.33 | 16 место | |
| Итого 44 сезон | 34 | 6 | 8 | 20 | 21 | 54 | -33 | 26 | 25.49 | |
| 45 сезон | ||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | 50 | 7 место | |
| 30 | 2 | 5 | 23 | 28 | 86 | -58 | 11 | 12.22 | 16 место | |
| Итого 45 сезон | 32 | 3 | 5 | 24 | 29 | 89 | -60 | 14 | 14.58 | |
| 46 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 | 0 | 7 место | |
| 30 | 3 | 7 | 20 | 4 | 87 | -83 | 16 | 17.78 | 14 место | |
| Итого 46 сезон | 32 | 3 | 7 | 22 | 5 | 98 | -93 | 16 | 16.67 | |
| 47 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 7 место | |
| 30 | 3 | 4 | 23 | 11 | 69 | -58 | 13 | 14.44 | 16 место | |
| Итого 47 сезон | 32 | 3 | 4 | 25 | 11 | 75 | -64 | 13 | 13.54 | |
| 48 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | 7 место | |
| 30 | 4 | 8 | 18 | 11 | 42 | -31 | 20 | 22.22 | 15 место | |
| Итого 48 сезон | 32 | 4 | 8 | 20 | 11 | 50 | -39 | 20 | 20.83 | |
| 49 сезон | ||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 50 | 7 место | |
| 30 | 4 | 7 | 19 | 17 | 47 | -30 | 19 | 21.11 | 14 место | |
| Итого 49 сезон | 32 | 5 | 7 | 20 | 18 | 48 | -30 | 22 | 22.92 | |
| всего за прошлые сезоны | ||||||||||
| Итого: | 1689 | 637 | 378 | 674 | 2199 | 2173 | 26 | 2289 | 45.17 | |
| 191 | 81 | 41 | 69 | 287 | 209 | 78 | 284 | 49.56 | ||
| 1140 | 448 | 261 | 431 | 1573 | 1427 | 146 | 1605 | 46.93 | ||
| 38 | 16 | 10 | 12 | 47 | 40 | 7 | 58 | 50.88 | ||
| 14 | 2 | 2 | 10 | 11 | 32 | -21 | 8 | 19.05 | ||
| 16 | 11 | 1 | 4 | 31 | 11 | 20 | 34 | 70.83 | ||
| 20 | 5 | 7 | 8 | 17 | 20 | -3 | 22 | 36.67 | ||
| 120 | 39 | 25 | 56 | 136 | 172 | -36 | 142 | 39.44 | ||
| 150 | 35 | 31 | 84 | 97 | 262 | -165 | 136 | 30.22 | ||
| № | игрок | нац | команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Синицын | ![]() | Кортрейк | ВР | 41 | 44 | 6 | ф23 | 0 | 0 | 27 | 11 | ск |
| 2 | Дмитрий Горячкин | ![]() | 13 | ВР | 36 | 92 | 50 | т99 р87 вг80 ф80 | 89 | 93 | 30 | 5 | ск |
| 3 | Сергей Петров | ![]() | Алтах | ЦЗ | 36 | 69 | 41 | о81 вг21 с80 ф39 | 46 | 33 | 31 | 21 | ск |
| 4 | Одил Ахмедов | ![]() | Ислочь | ЛП | 38 | 49 | 9 | 1 | 0 | 31 | 24 | ск | |
| 5 | Торнике Окриашвили | ![]() | Сарпсборг 08 | ПП | 35 | 50 | 23 | п40 н22 д40 с25 ф25 | 10 | 0 | 33 | 18 | ск |
| 6 | Евгений Латышонок | ![]() | Баник (О) | ВР | 31 | 40 | 12 | 1 | 0 | 35 | 16 | ск | |
| 7 | Андрей Ивашин | ![]() | Хатван | ПЗ | 30 | 65 | 56 | п40 н40 д40 о80 вг60 с110 ф66 | 122 | 1230 | 36 | 15 | ск |
| 8 | Сергей Бородин | ![]() | Голуэй Юнайтед | ЦЗ | 29 | 41 | 34 | п22 н26 о47 вг25 с42 ф40 | 25 | 49 | 37 | 7 | ск |
| 9 | Герман Онугха | ![]() | Баллимена Юнайтед | ПФ | 29 | 65 | 59 | у80 п70 н66 д80 вг60 с75 ф52 | 139 | 828 | 37 | 18 | ск |
| 10 | Илья Мартынов | ![]() | Поградеци | ЛЗ | 29 | 45 | 17 | ф21 | 3 | 4 | 38 | 8 | ск |
| 11 | Патрик Чарнота | ![]() | Велко Тарту | ЦЗ | 34 | 51 | 31 | о40 вг22 с27 | 18 | 5 | 38 | 18 | ск |
| 12 | Марвин Вальесилья | ![]() | Сьон | ПЗ | 28 | 40 | 15 | 2 | 3 | 38 | 28 | ск | |
| 13 | Хосе Пальяс | ![]() | Инститьют | ЦЗ | 27 | 42 | 22 | п28 о25 вг52 с30 ф25 | 7 | 16 | 39 | 8 | ск |
| 14 | Руслан Камболов | ![]() | Новосибирск | ЦП | 31 | 60 | 51 | п51 н49 о46 с46 ф49 | 81 | 284 | 39 | 29 | ск |
| 15 | Данил Пелих | ![]() | Сокол | ЦЗ | 31 | 56 | 42 | о46 с51 ф40 | 42 | 55 | 40 | 9 | ск |
| 16 | Руслан Рзаев | ![]() | Аксу | ЦФ | 28 | 59 | 53 | у28 с26 | 70 | 43 | 41 | 25 | ск |
| 17 | Ираклий Манелов | ![]() | Эвертон | ЦФ | 29 | 65 | 50 | у99 д87 вг43 с40 ф40 | 79 | 413 | 42 | 17 | ск |
| 18 | Дмитрий Шилов | ![]() | ИМТ | ЛЗ | 23 | 22 | 20 | 5 | 8 | 45 | 8 | АБ | |
| 19 | Юрий Першин | ![]() | Коломна | ЦП | 20 | 28 | 25 | 8 | 205 | 46 | 0 | АБ | |
| 20 | Владимир Козлов | ![]() | Атлетико (Л) | ЦЗ | 26 | 27 | 24 | 7 | 30 | 46 | 0 | АБ | |
| 21 | Олакунле Олусегун | ![]() | Краснодар | ЦФ | 21 | 57 | 31 | у38 вг23 с27 ф38 | 16 | 1577 | 48 | 19 | ск |
| 22 | Кевин Кастаньо | ![]() | Барселона (Б) | ЦП | 22 | 42 | 28 | п25 д23 о25 с24 ф25 | 12 | 83 | 48 | 21 | ск |
| 23 | Никита Кривцов | ![]() | Краснодар | ЦП | 20 | 88 | 25 | п32 н40 д38 с40 ф40 | 10 | 3351 | 48 | 30 | ск |
| 24 | Виктор Са | ![]() | Краснодар | ЦФ | 19 | 54 | 24 | у36 с28 ф28 | 8 | 1079 | 49 | 6 | ск |
| 25 | Архип Казанцев | ![]() | Гоу Ахед Иглс | ПФ | 21 | 40 | 23 | 6 | 4 | 49 | 12 | ск |







