История клубов
Работает с ошибками, лучше использовать новый сайт*в кубковых матчах серия пенальти не учитывается, в статисткику идет исход основного времени
| Златибор (Чаетина, Сербия) |
| 41 сезон - Младость (А) |
| История игр | История игроков |
| турнир | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О | % | место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 сезон | ||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 11 | 61.11 | 4 место | |
| 30 | 11 | 5 | 14 | 22 | 30 | -8 | 38 | 42.22 | 10 место | |
| Итого 10 сезон | 36 | 14 | 7 | 15 | 28 | 32 | -4 | 49 | 45.37 | |
| 11 сезон | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | 100 | победитель | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 33.33 | 6 место | |
| 30 | 8 | 12 | 10 | 29 | 26 | 3 | 36 | 40 | 12 место | |
| Итого 11 сезон | 36 | 11 | 13 | 12 | 40 | 31 | 9 | 46 | 42.59 | |
| 12 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 16.67 | 7 место | |
| 30 | 3 | 5 | 22 | 14 | 61 | -47 | 14 | 15.56 | 15 место | |
| Итого 12 сезон | 32 | 3 | 6 | 23 | 14 | 62 | -48 | 15 | 15.63 | |
| 13 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 7 место | |
| 30 | 1 | 6 | 23 | 4 | 72 | -68 | 9 | 10 | 16 место | |
| Итого 13 сезон | 32 | 1 | 6 | 25 | 4 | 75 | -71 | 9 | 9.38 | |
| 14 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 7 место | |
| 30 | 5 | 8 | 17 | 14 | 40 | -26 | 23 | 25.56 | 13 место | |
| Итого 14 сезон | 32 | 5 | 8 | 19 | 14 | 44 | -30 | 23 | 23.96 | |
| 15 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | 7 место | |
| 30 | 2 | 3 | 25 | 7 | 65 | -58 | 9 | 10 | 15 место | |
| Итого 15 сезон | 32 | 2 | 3 | 27 | 7 | 72 | -65 | 9 | 9.38 | |
| 16 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 16.67 | 7 место | |
| 30 | 3 | 2 | 25 | 16 | 86 | -70 | 11 | 12.22 | 16 место | |
| Итого 16 сезон | 32 | 3 | 3 | 26 | 17 | 88 | -71 | 12 | 12.5 | |
| 17 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 7 место | |
| 30 | 3 | 6 | 21 | 21 | 87 | -66 | 15 | 16.67 | 15 место | |
| Итого 17 сезон | 32 | 3 | 6 | 23 | 22 | 94 | -72 | 15 | 15.63 | |
| 18 сезон | ||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | 3 | 25 | 6 место | |
| 30 | 7 | 8 | 15 | 30 | 64 | -34 | 29 | 32.22 | 12 место | |
| Итого 18 сезон | 34 | 8 | 8 | 18 | 33 | 68 | -35 | 32 | 31.37 | |
| 19 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 | 16.67 | 7 место | |
| 30 | 12 | 5 | 13 | 35 | 39 | -4 | 41 | 45.56 | 10 место | |
| Итого 19 сезон | 32 | 12 | 6 | 14 | 35 | 43 | -8 | 42 | 43.75 | |
| 20 сезон | ||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 6 | 50 | 6 место | |
| 30 | 13 | 11 | 6 | 43 | 28 | 15 | 50 | 55.56 | 6 место | |
| Итого 20 сезон | 34 | 15 | 11 | 8 | 47 | 38 | 9 | 56 | 54.9 | |
| 21 сезон | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 100 | победитель | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 16.67 | 7 место | |
| 30 | 20 | 6 | 4 | 72 | 20 | 52 | 66 | 73.33 | 3 место | |
| Итого 21 сезон | 34 | 22 | 7 | 5 | 79 | 22 | 57 | 73 | 71.57 | |
| 22 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 7 место | |
| 30 | 12 | 5 | 13 | 42 | 35 | 7 | 41 | 45.56 | 9 место | |
| Итого 22 сезон | 32 | 12 | 5 | 15 | 44 | 39 | 5 | 41 | 42.71 | |
| 23 сезон | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 100 | победитель | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 3 | 17 | 17 | 70.83 | 4 место | |
| 30 | 18 | 7 | 5 | 74 | 25 | 49 | 61 | 67.78 | 4 место | |
| Итого 23 сезон | 40 | 25 | 9 | 6 | 99 | 28 | 71 | 84 | 70 | |
| 24 сезон | ||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 50 | 2 место | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | 16.67 | 6 место | |
| 30 | 7 | 7 | 16 | 29 | 51 | -22 | 28 | 31.11 | 12 место | |
| Итого 24 сезон | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 57 | -25 | 32 | 31.37 | |
| 25 сезон | ||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 4 | 33.33 | 5 место | |
| 30 | 22 | 5 | 3 | 59 | 5 | 54 | 71 | 78.89 | победитель | |
| Итого 25 сезон | 34 | 23 | 6 | 5 | 60 | 9 | 51 | 75 | 73.53 | |
| 26 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 16.67 | 2 место | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 4 | 21 | 12 | 66.67 | 4 место | |
| 30 | 6 | 3 | 21 | 19 | 67 | -48 | 21 | 23.33 | 14 место | |
| Итого 26 сезон | 38 | 10 | 4 | 24 | 44 | 72 | -28 | 34 | 29.82 | |
| 27 сезон | ||||||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 13 | 54.17 | 3 место | |
| 30 | 23 | 5 | 2 | 54 | 10 | 44 | 74 | 82.22 | победитель | |
| Итого 27 сезон | 38 | 27 | 6 | 5 | 63 | 23 | 40 | 87 | 76.32 | |
| 28 сезон | ||||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | 2 | 16.67 | 5 место | |
| 30 | 13 | 6 | 11 | 29 | 31 | -2 | 45 | 50 | 7 место | |
| Итого 28 сезон | 34 | 13 | 8 | 13 | 29 | 34 | -5 | 47 | 46.08 | |
| 29 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 16.67 | 6 место | |
| 30 | 16 | 7 | 7 | 44 | 25 | 19 | 55 | 61.11 | 5 место | |
| Итого 29 сезон | 32 | 16 | 8 | 8 | 44 | 26 | 18 | 56 | 58.33 | |
| 30 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 8 место | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 66.67 | победитель | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 6 | 50 | 5 место | |
| 30 | 7 | 6 | 17 | 23 | 44 | -21 | 27 | 30 | 12 место | |
| Итого 30 сезон | 38 | 10 | 7 | 21 | 28 | 57 | -29 | 37 | 32.46 | |
| 31 сезон | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 100 | победитель | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | 16.67 | 6 место | |
| 30 | 4 | 11 | 15 | 22 | 37 | -15 | 23 | 25.56 | 12 место | |
| Итого 31 сезон | 34 | 6 | 12 | 16 | 25 | 41 | -16 | 30 | 29.41 | |
| 32 сезон | ||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 58.33 | 5 место | |
| 30 | 7 | 8 | 15 | 14 | 34 | -20 | 29 | 32.22 | 11 место | |
| Итого 32 сезон | 34 | 9 | 9 | 16 | 18 | 37 | -19 | 36 | 35.29 | |
| 33 сезон | ||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 44.44 | 4 место | |
| 30 | 2 | 7 | 21 | 13 | 60 | -47 | 13 | 14.44 | 16 место | |
| Итого 33 сезон | 36 | 4 | 9 | 23 | 19 | 64 | -45 | 21 | 19.44 | |
| 34 сезон | ||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 50 | 2 место | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 58.33 | 5 место | |
| 30 | 20 | 6 | 4 | 49 | 16 | 33 | 66 | 73.33 | 4 место | |
| Итого 34 сезон | 36 | 23 | 7 | 6 | 55 | 20 | 35 | 76 | 70.37 | |
| 35 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 16.67 | 2 место | |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 | 50 | 4 место | |
| 30 | 17 | 7 | 6 | 52 | 26 | 26 | 58 | 64.44 | 5 место | |
| Итого 35 сезон | 38 | 19 | 11 | 8 | 57 | 32 | 25 | 68 | 59.65 | |
| 36 сезон | ||||||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 | 66.67 | 4 место | |
| 30 | 13 | 8 | 9 | 39 | 17 | 22 | 47 | 52.22 | 6 место | |
| Итого 36 сезон | 36 | 17 | 8 | 11 | 49 | 23 | 26 | 59 | 54.63 | |
| 37 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 место | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 3 | 50 | 6 место | |
| 30 | 17 | 4 | 9 | 52 | 34 | 18 | 55 | 61.11 | 5 место | |
| Итого 37 сезон | 34 | 18 | 4 | 12 | 56 | 45 | 11 | 58 | 56.86 | |
| 38 сезон | ||||||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 12 | 66.67 | 4 место | |
| 30 | 20 | 4 | 6 | 65 | 24 | 41 | 64 | 71.11 | 2 место | |
| Итого 38 сезон | 36 | 24 | 4 | 8 | 77 | 35 | 42 | 76 | 70.37 | |
| 39 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 16.67 | 6 место | |
| 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | 55 | -17 | 34 | 37.78 | 9 место | |
| Итого 39 сезон | 32 | 9 | 8 | 15 | 39 | 57 | -18 | 35 | 36.46 | |
| 40 сезон | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 100 | победитель | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 8 | 6 | 16 | 38 | 49 | -11 | 30 | 33.33 | 12 место | |
| Итого 40 сезон | 34 | 10 | 6 | 18 | 42 | 55 | -13 | 36 | 35.29 | |
| 41 сезон | ||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 58.33 | 5 место | |
| 30 | 15 | 5 | 10 | 44 | 39 | 5 | 50 | 55.56 | 5 место | |
| Итого 41 сезон | 34 | 17 | 6 | 11 | 49 | 42 | 7 | 57 | 55.88 | |
| 42 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 16.67 | 8 место | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 11 | 5 | 14 | 44 | 49 | -5 | 38 | 42.22 | 10 место | |
| Итого 42 сезон | 34 | 11 | 6 | 17 | 47 | 56 | -9 | 39 | 38.24 | |
| 43 сезон | ||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 | 33.33 | 5 место | |
| 30 | 9 | 7 | 14 | 26 | 56 | -30 | 34 | 37.78 | 10 место | |
| Итого 43 сезон | 34 | 10 | 8 | 16 | 28 | 62 | -34 | 38 | 37.25 | |
| 44 сезон | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 6 | 100 | победитель | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 10 | 55.56 | 4 место | |
| 30 | 8 | 3 | 19 | 17 | 44 | -27 | 27 | 30 | 12 место | |
| Итого 44 сезон | 38 | 13 | 4 | 21 | 45 | 53 | -8 | 43 | 37.72 | |
| 45 сезон | ||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 5 место | |
| 30 | 6 | 11 | 13 | 16 | 36 | -20 | 29 | 32.22 | 11 место | |
| Итого 45 сезон | 34 | 7 | 12 | 15 | 18 | 38 | -20 | 33 | 32.35 | |
| 46 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 16.67 | 2 место | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 | 55.56 | 4 место | |
| 30 | 5 | 5 | 20 | 20 | 47 | -27 | 20 | 22.22 | 14 место | |
| Итого 46 сезон | 38 | 8 | 7 | 23 | 31 | 60 | -29 | 31 | 27.19 | |
| 47 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 26 | 2 | 2 | 69 | 7 | 62 | 80 | 88.89 | победитель | |
| Итого 47 сезон | 32 | 26 | 2 | 4 | 71 | 18 | 53 | 80 | 83.33 | |
| 48 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 2 | 5 | 23 | 26 | 116 | -90 | 11 | 12.22 | 15 место | |
| Итого 48 сезон | 32 | 2 | 5 | 25 | 28 | 124 | -96 | 11 | 11.46 | |
| 49 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 10 | 5 | 15 | 29 | 38 | -9 | 35 | 38.89 | 11 место | |
| Итого 49 сезон | 32 | 10 | 5 | 17 | 30 | 52 | -22 | 35 | 36.46 | |
| всего за прошлые сезоны | ||||||||||
| Итого: | 1376 | 486 | 278 | 612 | 1567 | 1928 | -361 | 1736 | 42.05 | |
| 146 | 50 | 29 | 67 | 168 | 209 | -41 | 179 | 40.87 | ||
| 420 | 220 | 80 | 120 | 649 | 354 | 295 | 740 | 58.73 | ||
| 26 | 15 | 4 | 7 | 44 | 17 | 27 | 49 | 62.82 | ||
| 270 | 66 | 55 | 149 | 242 | 501 | -259 | 253 | 31.23 | ||
| 510 | 135 | 109 | 266 | 462 | 840 | -378 | 514 | 33.59 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 | 8.33 | ||
| № | игрок | нац | команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владимир Тодорович | ![]() | Златибор | ЦЗ | 33 | 50 | 30 | о40 вг23 с40 ф25 | 18 | 12 | 35 | 17 | ск |
| 2 | Даниэль Фабер | ![]() | Нафтан | ЛЗ | 31 | 48 | 37 | о45 вг40 с60 ф43 | 33 | 28 | 36 | 3 | ск |
| 3 | Дарко Чопич | ![]() | Градец Кралове | ЦП | 31 | 54 | 40 | п46 н48 с40 ф44 | 39 | 44 | 36 | 14 | сш |
| 4 | Никола Ичитович | ![]() | Сулори | ВР | 31 | 75 | 61 | т88 р93 о21 вг88 ф68 | 145 | 749 | 38 | 2 | ск |
| 5 | Милош Чонич | ![]() | Златибор | ЦЗ | 30 | 53 | 23 | 6 | 15 | 38 | 24 | ск | |
| 6 | Милан Вуин | ![]() | Златибор | ЦП | 27 | 62 | 43 | н21 с22 | 34 | 89 | 39 | 4 | сш |
| 7 | Джордже Петрович | ![]() | Металац (ГМ) | ВР | 33 | 94 | 64 | т42 р49 вг40 ф60 | 138 | 634 | 39 | 12 | ск |
| 8 | Борис Варга | ![]() | Златибор | ЦП | 29 | 60 | 24 | 7 | 19 | 39 | 17 | ск | |
| 9 | Никола Анджелкович | ![]() | 13 | ЦЗ | 31 | 60 | 21 | 5 | 8 | 39 | 20 | ск | |
| 10 | Милан Петреш | ![]() | 13 | ПФ | 27 | 79 | 13 | 1 | 3 | 40 | 12 | ск | |
| 11 | Филип Стаменкович | ![]() | Златибор | ЦЗ | 29 | 76 | 24 | 7 | 5 | 41 | 5 | ск | |
| 12 | Милош Чупич | ![]() | Златибор | ВР | 28 | 55 | 20 | 4 | 2 | 41 | 15 | ск | |
| 13 | Милош Николич | ![]() | 13 | ЛЗ | 26 | 62 | 27 | о40 | 11 | 85 | 41 | 30 | ск |
| 14 | Урош Милорадович | ![]() | Златибор | ЛП | 26 | 55 | 26 | 8 | 27 | 42 | 28 | ск | |
| 15 | Павле Томич | ![]() | 13 | ЛФ | 26 | 60 | 22 | у22 н22 | 6 | 1 | 43 | 18 | ск |
| 16 | Вук Гудурич | ![]() | Златибор | ПЗ | 20 | 71 | 32 | д24 о28 вг25 с26 ф24 | 17 | 2391 | 48 | 1 | ск |
| 17 | Янник Эпане | ![]() | Златибор | ВР | 24 | 61 | 36 | т24 р22 п23 о21 ф25 | 21 | 504 | 48 | 22 | ск |
| 18 | Никола Крсманович | ![]() | Златибор | ПФ | 20 | 60 | 23 | у25 п30 н24 д23 с21 | 7 | 137 | 49 | 14 | ск |
| 19 | Петар Милосавлевич | ![]() | Златибор | ПФ | 21 | 68 | 26 | у24 п21 н22 с25 | 9 | 159 | 50 | 4 | ск |
| 20 | Небойша Вуйичич | ![]() | Златибор | ЦП | 22 | 47 | 26 | п21 н23 д22 о21 с22 | 9 | 126 | 50 | 16 | ск |

