История клубов
Работает с ошибками, лучше использовать новый сайт*в кубковых матчах серия пенальти не учитывается, в статисткику идет исход основного времени
| Прикарпатье (Ивано-Франковск, Украина) |
| 15 сезон - Спартак (ИФ) |
| История игр | История игроков |
| турнир | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О | % | место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 сезон | ||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 50 | 6 место | |
| 30 | 16 | 8 | 6 | 68 | 40 | 28 | 56 | 62.22 | 2 место | |
| Итого 5 сезон | 32 | 17 | 8 | 7 | 70 | 43 | 27 | 59 | 61.46 | |
| 6 сезон | ||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | 50 | 6 место | |
| 30 | 5 | 8 | 17 | 41 | 97 | -56 | 23 | 25.56 | 15 место | |
| Итого 6 сезон | 32 | 6 | 8 | 18 | 42 | 100 | -58 | 26 | 27.08 | |
| 7 сезон | ||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 66.67 | победитель | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 14 | 11 | 5 | 62 | 35 | 27 | 53 | 58.89 | 4 место | |
| Итого 7 сезон | 34 | 15 | 12 | 7 | 66 | 40 | 26 | 57 | 55.88 | |
| 8 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 16.67 | 2 место | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 16.67 | 6 место | |
| 30 | 6 | 10 | 14 | 18 | 37 | -19 | 28 | 31.11 | 14 место | |
| Итого 8 сезон | 34 | 6 | 12 | 16 | 20 | 41 | -21 | 30 | 29.41 | |
| 9 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 10 | 5 | 15 | 46 | 55 | -9 | 35 | 38.89 | 10 место | |
| Итого 9 сезон | 32 | 10 | 5 | 17 | 48 | 66 | -18 | 35 | 36.46 | |
| 10 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | 16.67 | 6 место | |
| 30 | 11 | 8 | 11 | 44 | 50 | -6 | 41 | 45.56 | 7 место | |
| Итого 10 сезон | 32 | 11 | 9 | 12 | 46 | 55 | -9 | 42 | 43.75 | |
| 11 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 5 | 5 | 20 | 28 | 71 | -43 | 20 | 22.22 | 14 место | |
| Итого 11 сезон | 32 | 5 | 5 | 22 | 28 | 78 | -50 | 20 | 20.83 | |
| 12 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 16.67 | 6 место | |
| 30 | 3 | 6 | 21 | 10 | 64 | -54 | 15 | 16.67 | 15 место | |
| Итого 12 сезон | 32 | 3 | 7 | 22 | 10 | 66 | -56 | 16 | 16.67 | |
| 13 сезон | ||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 6 | 50 | 6 место | |
| 30 | 2 | 3 | 25 | 10 | 84 | -74 | 9 | 10 | 15 место | |
| Итого 13 сезон | 34 | 4 | 3 | 27 | 13 | 95 | -82 | 15 | 14.71 | |
| 14 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 7 место | |
| 30 | 6 | 9 | 15 | 16 | 40 | -24 | 27 | 30 | 13 место | |
| Итого 14 сезон | 32 | 6 | 9 | 17 | 17 | 44 | -27 | 27 | 28.13 | |
| 15 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.33 | 7 место | |
| 30 | 12 | 5 | 13 | 24 | 30 | -6 | 41 | 45.56 | 8 место | |
| Итого 15 сезон | 32 | 12 | 7 | 13 | 24 | 30 | -6 | 43 | 44.79 | |
| 16 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 16.67 | 7 место | |
| 30 | 11 | 10 | 9 | 32 | 24 | 8 | 43 | 47.78 | 8 место | |
| Итого 16 сезон | 32 | 11 | 11 | 10 | 32 | 26 | 6 | 44 | 45.83 | |
| 17 сезон | ||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | 50 | 2 место | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 | 25 | 6 место | |
| 30 | 16 | 7 | 7 | 43 | 19 | 24 | 55 | 61.11 | 4 место | |
| Итого 17 сезон | 36 | 18 | 7 | 11 | 52 | 35 | 17 | 61 | 56.48 | |
| 18 сезон | ||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 50 | 2 место | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 16.67 | 6 место | |
| 30 | 17 | 5 | 8 | 49 | 24 | 25 | 56 | 62.22 | 3 место | |
| Итого 18 сезон | 34 | 18 | 6 | 10 | 52 | 29 | 23 | 60 | 58.82 | |
| 19 сезон | ||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 50 | 2 место | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 16 | 4 | 10 | 47 | 25 | 22 | 52 | 57.78 | 5 место | |
| Итого 19 сезон | 34 | 17 | 4 | 13 | 50 | 32 | 18 | 55 | 53.92 | |
| 20 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 11 | 9 | 10 | 29 | 27 | 2 | 42 | 46.67 | 8 место | |
| Итого 20 сезон | 32 | 11 | 9 | 12 | 29 | 29 | 0 | 42 | 43.75 | |
| 21 сезон | ||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 33.33 | 6 место | |
| 30 | 13 | 5 | 12 | 39 | 38 | 1 | 44 | 48.89 | 6 место | |
| Итого 21 сезон | 34 | 14 | 6 | 14 | 43 | 42 | 1 | 48 | 47.06 | |
| 22 сезон | ||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | 25 | 6 место | |
| 30 | 8 | 9 | 13 | 25 | 34 | -9 | 33 | 36.67 | 10 место | |
| Итого 22 сезон | 34 | 9 | 9 | 16 | 27 | 41 | -14 | 36 | 35.29 | |
| 23 сезон | ||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 50 | 7 место | |
| 30 | 10 | 10 | 10 | 27 | 30 | -3 | 40 | 44.44 | 8 место | |
| Итого 23 сезон | 32 | 11 | 10 | 11 | 29 | 33 | -4 | 43 | 44.79 | |
| 24 сезон | ||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 66.67 | победитель | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 10 | 55.56 | 5 место | |
| 30 | 8 | 8 | 14 | 26 | 50 | -24 | 32 | 35.56 | 12 место | |
| Итого 24 сезон | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 56 | -15 | 46 | 40.35 | |
| 25 сезон | ||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 50 | 6 место | |
| 30 | 4 | 6 | 20 | 13 | 49 | -36 | 18 | 20 | 15 место | |
| Итого 25 сезон | 34 | 6 | 6 | 22 | 16 | 52 | -36 | 24 | 23.53 | |
| 26 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 7 место | |
| 30 | 21 | 8 | 1 | 44 | 9 | 35 | 71 | 78.89 | победитель | |
| Итого 26 сезон | 32 | 21 | 8 | 3 | 44 | 12 | 32 | 71 | 73.96 | |
| 27 сезон | ||||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | -6 | 2 | 16.67 | 6 место | |
| 30 | 5 | 1 | 24 | 14 | 96 | -82 | 16 | 17.78 | 15 место | |
| Итого 27 сезон | 34 | 5 | 3 | 26 | 14 | 102 | -88 | 18 | 17.65 | |
| 28 сезон | ||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 | 41.67 | 6 место | |
| 30 | 8 | 10 | 12 | 20 | 28 | -8 | 34 | 37.78 | 11 место | |
| Итого 28 сезон | 34 | 9 | 12 | 13 | 22 | 32 | -10 | 39 | 38.24 | |
| 29 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 16.67 | 7 место | |
| 30 | 7 | 11 | 12 | 19 | 39 | -20 | 32 | 35.56 | 9 место | |
| Итого 29 сезон | 32 | 7 | 12 | 13 | 19 | 40 | -21 | 33 | 34.38 | |
| 30 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 16.67 | 7 место | |
| 30 | 12 | 8 | 10 | 39 | 24 | 15 | 44 | 48.89 | 8 место | |
| Итого 30 сезон | 32 | 12 | 9 | 11 | 40 | 26 | 14 | 45 | 46.88 | |
| 31 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 16.67 | 7 место | |
| 30 | 8 | 11 | 11 | 23 | 40 | -17 | 35 | 38.89 | 12 место | |
| Итого 31 сезон | 32 | 8 | 12 | 12 | 23 | 42 | -19 | 36 | 37.5 | |
| 32 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 16.67 | 7 место | |
| 30 | 4 | 10 | 16 | 13 | 44 | -31 | 22 | 24.44 | 15 место | |
| Итого 32 сезон | 32 | 4 | 11 | 17 | 13 | 45 | -32 | 23 | 23.96 | |
| 33 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 7 место | |
| 30 | 2 | 10 | 18 | 4 | 42 | -38 | 16 | 17.78 | 14 место | |
| Итого 33 сезон | 32 | 2 | 10 | 20 | 4 | 47 | -43 | 16 | 16.67 | |
| 34 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 16.67 | 7 место | |
| 30 | 6 | 12 | 12 | 16 | 31 | -15 | 30 | 33.33 | 12 место | |
| Итого 34 сезон | 32 | 6 | 13 | 13 | 16 | 32 | -16 | 31 | 32.29 | |
| 35 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 16.67 | 7 место | |
| 30 | 3 | 6 | 21 | 16 | 71 | -55 | 15 | 16.67 | 15 место | |
| Итого 35 сезон | 32 | 3 | 7 | 22 | 18 | 75 | -57 | 16 | 16.67 | |
| 36 сезон | ||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 | 25 | 6 место | |
| 30 | 3 | 5 | 22 | 8 | 56 | -48 | 14 | 15.56 | 15 место | |
| Итого 36 сезон | 34 | 4 | 5 | 25 | 10 | 64 | -54 | 17 | 16.67 | |
| 37 сезон | ||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 50 | 7 место | |
| 30 | 6 | 8 | 16 | 19 | 39 | -20 | 26 | 28.89 | 13 место | |
| Итого 37 сезон | 32 | 7 | 8 | 17 | 20 | 41 | -21 | 29 | 30.21 | |
| 38 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 7 место | |
| 30 | 13 | 6 | 11 | 32 | 30 | 2 | 45 | 50 | 8 место | |
| Итого 38 сезон | 32 | 13 | 6 | 13 | 32 | 33 | -1 | 45 | 46.88 | |
| 39 сезон | ||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 33.33 | 6 место | |
| 30 | 24 | 1 | 5 | 89 | 24 | 65 | 73 | 81.11 | 2 место | |
| Итого 39 сезон | 34 | 25 | 2 | 7 | 94 | 29 | 65 | 77 | 75.49 | |
| 40 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 2 место | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | 13 | 72.22 | 5 место | |
| 30 | 16 | 7 | 7 | 54 | 37 | 17 | 55 | 61.11 | 5 место | |
| Итого 40 сезон | 38 | 20 | 8 | 10 | 72 | 46 | 26 | 68 | 59.65 | |
| 41 сезон | ||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 | 58.33 | 6 место | |
| 30 | 14 | 3 | 13 | 39 | 35 | 4 | 45 | 50 | 7 место | |
| Итого 41 сезон | 34 | 16 | 4 | 14 | 48 | 42 | 6 | 52 | 50.98 | |
| 42 сезон | ||||||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 6 | 5 | 9 | 50 | 5 место | |
| 30 | 15 | 7 | 8 | 38 | 20 | 18 | 52 | 57.78 | 6 место | |
| Итого 42 сезон | 36 | 18 | 7 | 11 | 49 | 26 | 23 | 61 | 56.48 | |
| 43 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 | 7 место | |
| 30 | 3 | 3 | 24 | 17 | 92 | -75 | 12 | 13.33 | 15 место | |
| Итого 43 сезон | 32 | 3 | 3 | 26 | 21 | 101 | -80 | 12 | 12.5 | |
| 44 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 | 7 место | |
| 30 | 10 | 6 | 14 | 23 | 44 | -21 | 36 | 40 | 10 место | |
| Итого 44 сезон | 32 | 10 | 6 | 16 | 23 | 54 | -31 | 36 | 37.5 | |
| 45 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 16.67 | 7 место | |
| 30 | 3 | 10 | 17 | 4 | 33 | -29 | 19 | 21.11 | 14 место | |
| Итого 45 сезон | 32 | 3 | 11 | 18 | 5 | 36 | -31 | 20 | 20.83 | |
| 46 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 7 место | |
| 30 | 5 | 10 | 15 | 12 | 35 | -23 | 25 | 27.78 | 11 место | |
| Итого 46 сезон | 32 | 5 | 10 | 17 | 12 | 39 | -27 | 25 | 26.04 | |
| 47 сезон | ||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 | 33.33 | 6 место | |
| 30 | 5 | 11 | 14 | 8 | 37 | -29 | 26 | 28.89 | 12 место | |
| Итого 47 сезон | 34 | 6 | 12 | 16 | 9 | 40 | -31 | 30 | 29.41 | |
| 48 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.33 | 7 место | |
| 30 | 6 | 9 | 15 | 11 | 32 | -21 | 27 | 30 | 12 место | |
| Итого 48 сезон | 32 | 6 | 11 | 15 | 11 | 32 | -21 | 29 | 30.21 | |
| 49 сезон | ||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 | 50 | 6 место | |
| 30 | 6 | 6 | 18 | 11 | 41 | -30 | 24 | 26.67 | 15 место | |
| Итого 49 сезон | 34 | 8 | 6 | 20 | 15 | 46 | -31 | 30 | 29.41 | |
| всего за прошлые сезоны | ||||||||||
| Итого: | 1490 | 443 | 359 | 688 | 1389 | 2115 | -726 | 1688 | 37.76 | |
| 126 | 29 | 26 | 71 | 101 | 189 | -88 | 113 | 29.89 | ||
| 720 | 246 | 154 | 320 | 800 | 1069 | -269 | 892 | 41.3 | ||
| 60 | 11 | 18 | 31 | 59 | 134 | -75 | 51 | 28.33 | ||
| 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 24 | -6 | 18 | 42.86 | ||
| 570 | 152 | 158 | 260 | 411 | 699 | -288 | 614 | 35.91 | ||
| № | игрок | нац | команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василий Дербах | ![]() | Акжайык | ЦП | 32 | 54 | 35 | у26 п60 н40 д46 с61 ф62 | 32 | 55 | 34 | 21 | ск |
| 2 | Василий Генык | ![]() | Динамо (Тл) | ЦЗ | 36 | 61 | 38 | о57 вг42 с51 ф59 | 37 | 10 | 34 | 26 | ск |
| 3 | Роман Дитко | ![]() | Макартур | ЛП | 31 | 50 | 39 | 25 | 0 | 36 | 14 | ск | |
| 4 | Ярослав Конкольняк | ![]() | Бадалона | ЦЗ | 32 | 69 | 58 | п45 о65 вг30 с60 ф44 | 116 | 413 | 37 | 5 | ск |
| 5 | Роман Борисевич | ![]() | Кастриоти | ЛП | 30 | 50 | 29 | 11 | 1 | 38 | 7 | ск | |
| 6 | Иван Пастух | ![]() | АИК | ЦЗ | 30 | 63 | 55 | п29 о57 вг60 с61 ф51 | 100 | 612 | 38 | 24 | ск |
| 7 | Назарий Воробчак | ![]() | Академия Онтустик | ПП | 32 | 81 | 50 | у40 п22 н27 ф24 | 62 | 22 | 40 | 1 | ск |
| 8 | Роман Сердюк | ![]() | Прикарпатье | ВР | 29 | 45 | 38 | т27 р24 вг27 ф30 | 27 | 31 | 41 | 10 | ск |
| 9 | Валерий Рогозинский | ![]() | Прикарпатье | ПП | 30 | 59 | 46 | н27 ф23 | 45 | 0 | 42 | 2 | ск |
| 10 | Виталий Пархуц | ![]() | Кремонезе | ЦЗ | 27 | 57 | 25 | о28 с25 | 8 | 18 | 42 | 23 | ск |
| 11 | Олег Матушевский | ![]() | 13 | ЦЗ | 24 | 64 | 53 | о23 вг23 с25 ф30 | 70 | 1086 | 43 | 6 | ск |
| 12 | Александр Савошко | ![]() | Брэй Уондерерс | ЛЗ | 22 | 46 | 24 | о23 вг23 с25 ф25 | 8 | 123 | 44 | 25 | ск |
| 13 | Андрей Хома | ![]() | Прикарпатье | ПФ | 22 | 58 | 41 | п31 н34 с28 ф34 | 34 | 887 | 45 | 8 | ск |
| 14 | Гал Финк | ![]() | Прикарпатье | ВР | 26 | 40 | 24 | 7 | 17 | 45 | 20 | ск | |
| 15 | Миха Костаньсек | ![]() | 13 | ЛП | 24 | 40 | 34 | п22 н22 с23 ф21 | 18 | 76 | 45 | 25 | ск |
| 16 | Юрий Радульский | ![]() | Куин оф зе Саут | ЦП | 22 | 49 | 31 | п21 | 13 | 595 | 46 | 8 | ск |
| 17 | Дмитрий Титов | ![]() | Прикарпатье | ЦЗ | 24 | 56 | 31 | 12 | 678 | 46 | 21 | ск | |
| 18 | Максим Соловьёв | ![]() | Прикарпатье | ЛП | 23 | 60 | 30 | п25 н30 с23 ф30 | 14 | 642 | 47 | 6 | ск |
| 19 | Валерий Болденков | ![]() | Прикарпатье | ЛЗ | 20 | 52 | 30 | о30 вг24 с32 ф31 | 15 | 1585 | 47 | 21 | ск |
| 20 | Сергей Швец | ![]() | Прикарпатье | ЦЗ | 19 | 67 | 28 | о29 вг28 с28 ф34 | 12 | 4027 | 48 | 8 | ск |
| 21 | Владислав Кучерук | ![]() | Прикарпатье | ВР | 21 | 55 | 19 | 4 | 2 | 48 | 27 | ск | |
| 22 | Пьер Фонкю | ![]() | Прикарпатье | ПФ | 23 | 60 | 26 | ф40 | 10 | 12 | 49 | 18 | ск |
| 23 | Андрей Бобинец | ![]() | Манчестер Сити | ВР | 18 | 66 | 16 | т22 р41 п21 вг22 ф22 | 3 | 580 | 50 | 9 | ск |
| 24 | Владислав Чушенко | ![]() | Прикарпатье | ПЗ | 17 | 61 | 14 | о22 с22 ф22 | 2 | 3139 | 50 | 19 | ск |


