История клубов
Работает с ошибками, лучше использовать новый сайт*в кубковых матчах серия пенальти не учитывается, в статисткику идет исход основного времени
| Графичар (Белград, Сербия) |
| 45 сезон - Полимлье |
| История игр | История игроков |
| турнир | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О | % | место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | 7 место | |
| 30 | 1 | 3 | 26 | 4 | 92 | -88 | 6 | 6.67 | 16 место | |
| Итого 11 сезон | 32 | 1 | 3 | 28 | 4 | 99 | -95 | 6 | 6.25 | |
| 12 сезон | ||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 3 | 25 | 6 место | |
| 30 | 12 | 5 | 13 | 34 | 47 | -13 | 41 | 45.56 | 7 место | |
| Итого 12 сезон | 34 | 13 | 5 | 16 | 35 | 60 | -25 | 44 | 43.14 | |
| 13 сезон | ||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | 50 | 7 место | |
| 30 | 7 | 6 | 17 | 26 | 68 | -42 | 27 | 30 | 12 место | |
| Итого 13 сезон | 32 | 8 | 6 | 18 | 27 | 71 | -44 | 30 | 31.25 | |
| 14 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 16.67 | 7 место | |
| 30 | 10 | 3 | 17 | 29 | 49 | -20 | 33 | 36.67 | 12 место | |
| Итого 14 сезон | 32 | 10 | 4 | 18 | 29 | 51 | -22 | 34 | 35.42 | |
| 15 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | -6 | 1 | 16.67 | 7 место | |
| 30 | 7 | 2 | 21 | 36 | 61 | -25 | 23 | 25.56 | 13 место | |
| Итого 15 сезон | 32 | 7 | 3 | 22 | 39 | 70 | -31 | 24 | 25 | |
| 16 сезон | ||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 50 | победитель | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | 50 | 6 место | |
| 30 | 17 | 8 | 5 | 54 | 20 | 34 | 59 | 65.56 | 3 место | |
| Итого 16 сезон | 36 | 20 | 8 | 8 | 63 | 30 | 33 | 68 | 62.96 | |
| 17 сезон | ||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 50 | 2 место | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 3 | 25 | 6 место | |
| 30 | 17 | 6 | 7 | 52 | 26 | 26 | 57 | 63.33 | 4 место | |
| Итого 17 сезон | 36 | 19 | 6 | 11 | 62 | 38 | 24 | 63 | 58.33 | |
| 18 сезон | ||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 6 | 50 | 6 место | |
| 30 | 25 | 2 | 3 | 74 | 14 | 60 | 77 | 85.56 | победитель | |
| Итого 18 сезон | 34 | 27 | 2 | 5 | 88 | 20 | 68 | 83 | 81.37 | |
| 19 сезон | ||||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 | 75 | 5 место | |
| 30 | 20 | 5 | 5 | 56 | 19 | 37 | 65 | 72.22 | 2 место | |
| Итого 19 сезон | 34 | 23 | 5 | 6 | 63 | 21 | 42 | 74 | 72.55 | |
| 20 сезон | ||||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 75 | 5 место | |
| 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 8 | 2 | 10 | 55.56 | 6 место | |
| 30 | 16 | 9 | 5 | 56 | 22 | 34 | 57 | 63.33 | 2 место | |
| Итого 20 сезон | 40 | 21 | 13 | 6 | 71 | 33 | 38 | 76 | 63.33 | |
| 21 сезон | ||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | 50 | 6 место | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 | 16 | 66.67 | 5 место | |
| 30 | 19 | 6 | 5 | 75 | 22 | 53 | 63 | 70 | 2 место | |
| Итого 21 сезон | 40 | 25 | 7 | 8 | 94 | 33 | 61 | 82 | 68.33 | |
| 22 сезон | ||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 50 | 5 место | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 16 | 66.67 | 5 место | |
| 30 | 25 | 3 | 2 | 94 | 6 | 88 | 78 | 86.67 | победитель | |
| Итого 22 сезон | 40 | 31 | 4 | 5 | 112 | 20 | 92 | 97 | 80.83 | |
| 23 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | 16.67 | 7 место | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 3 | 17 | 7 | 58.33 | 5 место | |
| 10 | 7 | 0 | 3 | 16 | 9 | 7 | 21 | 70 | 4 место | |
| 30 | 19 | 8 | 3 | 79 | 9 | 70 | 65 | 72.22 | 2 место | |
| Итого 23 сезон | 46 | 28 | 10 | 8 | 115 | 24 | 91 | 94 | 68.12 | |
| 24 сезон | ||||||||||
| 9 | 6 | 2 | 1 | 27 | 5 | 22 | 20 | 74.07 | победитель | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 16.67 | 7 место | |
| 30 | 23 | 2 | 5 | 85 | 15 | 70 | 71 | 78.89 | 2 место | |
| Итого 24 сезон | 41 | 29 | 5 | 7 | 112 | 22 | 90 | 92 | 74.8 | |
| 25 сезон | ||||||||||
| 9 | 6 | 2 | 1 | 38 | 4 | 34 | 20 | 74.07 | 2 место | |
| 8 | 6 | 0 | 2 | 33 | 6 | 27 | 18 | 75 | 5 место | |
| 30 | 27 | 1 | 2 | 110 | 16 | 94 | 82 | 91.11 | победитель | |
| Итого 25 сезон | 47 | 39 | 3 | 5 | 181 | 26 | 155 | 120 | 85.11 | |
| 26 сезон | ||||||||||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 4 | 12 | 16 | 66.67 | 5 место | |
| 9 | 8 | 1 | 0 | 26 | 1 | 25 | 25 | 92.59 | победитель | |
| 30 | 27 | 3 | 0 | 123 | 8 | 115 | 84 | 93.33 | победитель | |
| Итого 26 сезон | 47 | 40 | 5 | 2 | 165 | 13 | 152 | 125 | 88.65 | |
| 27 сезон | ||||||||||
| 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 10 | 16 | 23 | 63.89 | 4 место | |
| 9 | 8 | 1 | 0 | 30 | 3 | 27 | 25 | 92.59 | победитель | |
| 30 | 26 | 2 | 2 | 129 | 5 | 124 | 80 | 88.89 | победитель | |
| Итого 27 сезон | 51 | 41 | 5 | 5 | 185 | 18 | 167 | 128 | 83.66 | |
| 28 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 | 16.67 | 7 место | |
| 9 | 8 | 1 | 0 | 37 | 1 | 36 | 25 | 92.59 | победитель | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 4 | 13 | 11 | 61.11 | 6 место | |
| 30 | 25 | 1 | 4 | 120 | 12 | 108 | 76 | 84.44 | победитель | |
| Итого 28 сезон | 47 | 36 | 5 | 6 | 177 | 24 | 153 | 113 | 80.14 | |
| 29 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 16.67 | 7 место | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | 50 | 6 место | |
| 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 13 | 54.17 | 5 место | |
| 31 | 26 | 2 | 3 | 62 | 8 | 54 | 80 | 86.02 | 2 место | |
| Итого 29 сезон | 43 | 30 | 7 | 6 | 73 | 19 | 54 | 97 | 75.19 | |
| 30 сезон | ||||||||||
| 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 4 | 19 | 25 | 92.59 | победитель | |
| 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 5 | 27.78 | 6 место | |
| 30 | 22 | 3 | 5 | 61 | 21 | 40 | 69 | 76.67 | 2 место | |
| Итого 30 сезон | 45 | 30 | 9 | 6 | 85 | 28 | 57 | 99 | 73.33 | |
| 31 сезон | ||||||||||
| 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 3 | 20 | 22 | 81.48 | 2 место | |
| 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 7 | 8 | 10 | 41.67 | 6 место | |
| 30 | 24 | 5 | 1 | 75 | 13 | 62 | 77 | 85.56 | победитель | |
| Итого 31 сезон | 47 | 33 | 10 | 4 | 113 | 23 | 90 | 109 | 77.3 | |
| 32 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 7 место | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 4 | 15 | 13 | 72.22 | 4 место | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 7 место | |
| 30 | 16 | 8 | 6 | 47 | 21 | 26 | 56 | 62.22 | 5 место | |
| Итого 32 сезон | 40 | 20 | 9 | 11 | 66 | 30 | 36 | 69 | 57.5 | |
| 33 сезон | ||||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 | 75 | 7 место | |
| 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 5 | 14 | 18 | 75 | 3 место | |
| 30 | 12 | 6 | 12 | 32 | 38 | -6 | 42 | 46.67 | 7 место | |
| Итого 33 сезон | 42 | 21 | 6 | 15 | 58 | 50 | 8 | 69 | 54.76 | |
| 34 сезон | ||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 3 | 10 | 6 | 50 | 5 место | |
| 30 | 21 | 3 | 6 | 73 | 20 | 53 | 66 | 73.33 | 5 место | |
| Итого 34 сезон | 34 | 23 | 3 | 8 | 86 | 23 | 63 | 72 | 70.59 | |
| 35 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 7 место | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 9 | 11 | 61.11 | 4 место | |
| 30 | 12 | 4 | 14 | 35 | 52 | -17 | 40 | 44.44 | 9 место | |
| Итого 35 сезон | 38 | 15 | 6 | 17 | 46 | 57 | -11 | 51 | 44.74 | |
| 36 сезон | ||||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 9 | 6 | 17 | 56.67 | 4 место | |
| 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 9 | 37.5 | 3 место | |
| 30 | 12 | 5 | 13 | 53 | 32 | 21 | 41 | 45.56 | 10 место | |
| Итого 36 сезон | 48 | 19 | 10 | 19 | 75 | 48 | 27 | 67 | 46.53 | |
| 37 сезон | ||||||||||
| 9 | 8 | 0 | 1 | 22 | 2 | 20 | 24 | 88.89 | победитель | |
| 30 | 23 | 4 | 3 | 69 | 16 | 53 | 73 | 81.11 | победитель | |
| Итого 37 сезон | 39 | 31 | 4 | 4 | 91 | 18 | 73 | 97 | 82.91 | |
| 38 сезон | ||||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 17 | -2 | 20 | 66.67 | 4 место | |
| 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | 21 | 77.78 | победитель | |
| 30 | 17 | 6 | 7 | 58 | 18 | 40 | 57 | 63.33 | 5 место | |
| Итого 38 сезон | 49 | 30 | 8 | 11 | 92 | 42 | 50 | 98 | 66.67 | |
| 39 сезон | ||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 50 | 6 место | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 58.33 | 7 место | |
| 30 | 22 | 2 | 6 | 91 | 23 | 68 | 68 | 75.56 | 3 место | |
| Итого 39 сезон | 36 | 25 | 3 | 8 | 96 | 27 | 69 | 78 | 72.22 | |
| 40 сезон | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 100 | победитель | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 8 | 44.44 | 4 место | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 50 | 7 место | |
| 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 67 | -37 | 30 | 33.33 | 13 место | |
| Итого 40 сезон | 40 | 13 | 8 | 19 | 39 | 78 | -39 | 47 | 39.17 | |
| 41 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 1 | 3 | 26 | 17 | 96 | -79 | 6 | 6.67 | 16 место | |
| Итого 41 сезон | 32 | 1 | 3 | 28 | 18 | 100 | -82 | 6 | 6.25 | |
| 42 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | -16 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 23 | 3 | 4 | 78 | 18 | 60 | 72 | 80 | победитель | |
| Итого 42 сезон | 32 | 23 | 3 | 6 | 79 | 35 | 44 | 72 | 75 | |
| 43 сезон | ||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 | 55.56 | 4 место | |
| 30 | 16 | 5 | 9 | 37 | 23 | 14 | 53 | 58.89 | 5 место | |
| Итого 43 сезон | 36 | 19 | 6 | 11 | 45 | 28 | 17 | 63 | 58.33 | |
| 44 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 | 7 место | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 16.67 | 6 место | |
| 30 | 6 | 3 | 21 | 35 | 100 | -65 | 21 | 23.33 | 15 место | |
| Итого 44 сезон | 34 | 6 | 4 | 24 | 36 | 113 | -77 | 22 | 21.57 | |
| 45 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | 16.67 | 6 место | |
| 30 | 14 | 6 | 10 | 37 | 32 | 5 | 48 | 53.33 | 6 место | |
| Итого 45 сезон | 32 | 14 | 7 | 11 | 40 | 38 | 2 | 49 | 51.04 | |
| 46 сезон | ||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 4 | 33.33 | 5 место | |
| 30 | 5 | 9 | 16 | 15 | 58 | -43 | 24 | 26.67 | 14 место | |
| Итого 46 сезон | 34 | 6 | 10 | 18 | 17 | 66 | -49 | 28 | 27.45 | |
| 47 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 16.67 | 6 место | |
| 30 | 4 | 5 | 21 | 10 | 59 | -49 | 17 | 18.89 | 13 место | |
| Итого 47 сезон | 32 | 4 | 6 | 22 | 10 | 60 | -50 | 18 | 18.75 | |
| 48 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | -19 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 1 | 7 | 22 | 7 | 80 | -73 | 10 | 11.11 | 15 место | |
| Итого 48 сезон | 32 | 1 | 7 | 24 | 7 | 99 | -92 | 10 | 10.42 | |
| 49 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 3 | 8 | 19 | 13 | 76 | -63 | 17 | 18.89 | 13 место | |
| Итого 49 сезон | 32 | 3 | 8 | 21 | 14 | 84 | -70 | 17 | 17.71 | |
| всего за прошлые сезоны | ||||||||||
| Итого: | 1498 | 785 | 236 | 477 | 2808 | 1739 | 1069 | 2591 | 57.65 | |
| 187 | 108 | 25 | 54 | 412 | 211 | 201 | 349 | 62.21 | ||
| 270 | 93 | 49 | 128 | 290 | 455 | -165 | 328 | 40.49 | ||
| 150 | 53 | 24 | 73 | 179 | 245 | -66 | 183 | 40.67 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 | 66.67 | ||
| 751 | 465 | 105 | 181 | 1702 | 682 | 1020 | 1500 | 66.58 | ||
| 78 | 36 | 23 | 19 | 135 | 68 | 67 | 131 | 55.98 | ||
| 38 | 18 | 8 | 12 | 60 | 44 | 16 | 62 | 54.39 | ||
| 18 | 8 | 2 | 8 | 22 | 29 | -7 | 26 | 48.15 | ||
| № | игрок | нац | команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Горан Бркич | ![]() | Орша | ЦП | 43 | 61 | 6 | у63 п48 н45 д32 с54 ф33 | 1 | 0 | 24 | 5 | ск |
| 2 | Срджян Груичич | ![]() | Островец (ОС) | ЛП | 40 | 53 | 6 | н34 с33 | 1 | 1 | 26 | 12 | ск |
| 3 | Деян Стаменкович | ![]() | Торпедо (М) | ЦЗ | 42 | 57 | 8 | у26 п27 о62 вг43 с42 ф53 | 1 | 0 | 26 | 14 | ск |
| 4 | Боян Остоич | ![]() | Руселаре | ЦЗ | 37 | 65 | 32 | п23 о66 вг50 с70 ф39 | 26 | 1 | 30 | 5 | ск |
| 5 | Слободан Янкович | ![]() | Баник (О) | ВР | 35 | 46 | 12 | 1 | 0 | 32 | 14 | ск | |
| 6 | Иван Виларет | ![]() | Сандефьорд | ЦЗ | 32 | 55 | 37 | о22 вг23 с26 ф26 | 25 | 11 | 35 | 20 | ск |
| 7 | Веселько Тривунович | ![]() | Коаф Юнайтед | ПП | 31 | 65 | 50 | у43 п51 н47 д52 о23 с75 ф66 | 85 | 272 | 36 | 23 | ск |
| 8 | Стефан Шапич | ![]() | Железничар | ЦЗ | 30 | 62 | 57 | о75 вг69 с89 ф70 | 121 | 1583 | 37 | 9 | ск |
| 9 | Никола Тимотиевич | ![]() | Ньюри Сити | ВР | 30 | 64 | 54 | т45 р40 вг40 ф40 | 89 | 159 | 38 | 7 | ск |
| 10 | Филип Бабич | ![]() | Нови Пазар | ЦЗ | 32 | 61 | 44 | о40 вг30 с30 ф26 | 46 | 46 | 39 | 12 | ск |
| 11 | Неманья Лакич-Пешич | ![]() | Партизан | ЦЗ | 28 | 67 | 61 | о62 вг60 с60 ф79 | 134 | 1141 | 39 | 26 | ск |
| 12 | Урош Божович | ![]() | Инджия | ПФ | 27 | 76 | 70 | у60 п60 н60 д60 о24 с101 ф80 | 200 | 1254 | 40 | 10 | ск |
| 13 | Андрея Стаменкович | ![]() | Юргорден | ЦФ | 26 | 78 | 69 | у55 д53 вг38 с55 ф33 | 169 | 2524 | 40 | 26 | ск |
| 14 | Неманья Милошевич | ![]() | Айка | ЦП | 30 | 75 | 50 | д21 о26 с31 ф27 | 61 | 19 | 41 | 22 | ск |
| 15 | Огнен Лукич | ![]() | Рокмаунт | ВР | 25 | 64 | 55 | т40 р40 вг35 ф33 | 87 | 1175 | 42 | 5 | ск |
| 16 | Марко Маринкович | ![]() | Катовице | ЦЗ | 26 | 65 | 59 | о54 вг40 с43 ф49 | 111 | 1292 | 42 | 15 | ск |
| 17 | Филип Обадович | ![]() | Графичар | ЦФ | 24 | 63 | 34 | у28 д24 с32 ф30 | 20 | 818 | 42 | 27 | ск |
| 18 | Никола Глишич | ![]() | Звезда (К) | ЛЗ | 27 | 63 | 27 | о32 вг24 ф24 | 11 | 44 | 43 | 7 | ск |
| 19 | Милян Вуяшевич | ![]() | Кейла | ЦП | 27 | 66 | 46 | у21 п26 д27 с34 ф35 | 49 | 69 | 43 | 15 | ск |
| 20 | Митар Радивоевич | ![]() | Графичар | ЦФ | 23 | 70 | 23 | 6 | 145 | 44 | 6 | ск | |
| 21 | Страхиня Савич | ![]() | Нымме Калью | ВР | 26 | 51 | 45 | р25 вг27 | 41 | 116 | 44 | 13 | ск |
| 22 | Горан Матич | ![]() | Гранада | ЦФ | 25 | 74 | 44 | у29 н23 д29 вг22 с26 ф29 | 42 | 1064 | 44 | 20 | ск |
| 23 | Виктор Бутоло | ![]() | Теннис Боруссия | ЛП | 26 | 71 | 51 | п27 н31 д32 ф40 | 68 | 267 | 44 | 30 | ск |
| 24 | Новак Гойков | ![]() | 13 | ЛФ | 22 | 48 | 18 | 3 | 4 | 45 | 22 | ск | |
| 25 | Братислав Марич | ![]() | Графичар | ЛЗ | 22 | 45 | 38 | о26 вг25 с25 ф26 | 25 | 659 | 46 | 1 | ск |
| 26 | Кристиан Вега | ![]() | Абердин | ЦП | 25 | 66 | 41 | п21 с24 | 29 | 451 | 46 | 9 | ск |
| 27 | Франклин Наварро | ![]() | Жувентуд | ЦФ | 25 | 47 | 40 | р21 п21 | 25 | 215 | 46 | 17 | ск |
| 28 | Лука Крсманович | ![]() | Графичар | ПФ | 23 | 53 | 22 | 5 | 2 | 46 | 25 | ск | |
| 29 | Владимир Петрович | ![]() | Графичар | ЛП | 23 | 47 | 32 | у40 п30 н27 д25 с23 ф28 | 18 | 376 | 47 | 8 | ск |
| 30 | Адан Сильвестре | ![]() | Тенерифе | ВР | 25 | 61 | 34 | т23 р22 вг21 ф21 | 18 | 299 | 47 | 15 | ск |
| 31 | Алексей Вукичевич | ![]() | Графичар | ЦЗ | 21 | 62 | 35 | о26 с27 ф27 | 20 | 2607 | 47 | 23 | ск |
| 32 | Тадей Чук | ![]() | Графичар | ЦП | 24 | 60 | 37 | 19 | 537 | 48 | 1 | ск | |
| 33 | Иван Гутеша | ![]() | Графичар | ВР | 21 | 50 | 17 | 3 | 4 | 48 | 9 | ск | |
| 34 | Страхиня Стоянович | ![]() | Графичар | ЛФ | 18 | 55 | 17 | у22 д24 с24 ф22 | 3 | 44 | 48 | 17 | ск |
| 35 | Харис Дедич | ![]() | Графичар | ЦЗ | 23 | 73 | 33 | о30 с27 ф24 | 18 | 1584 | 48 | 25 | ск |
| 36 | Давид Джурич | ![]() | Графичар | ЛЗ | 21 | 73 | 28 | 10 | 1232 | 49 | 4 | ск | |
| 37 | Никша Делибашич | ![]() | Графичар | ЦФ | 21 | 59 | 23 | у26 д23 с25 ф25 | 7 | 152 | 49 | 12 | ск |
| 38 | Никола Фуртула | ![]() | Эмполи | ЦФ | 20 | 93 | 21 | с21 ф23 | 5 | 4975 | 49 | 21 | ск |
| 39 | Вукашин Вранеш | ![]() | Графичар | ВР | 17 | 61 | 17 | т40 р24 вг24 ф26 | 3 | 309 | 49 | 30 | ск |
| 40 | Неманья Видич | ![]() | Графичар | ЦЗ | 20 | 62 | 20 | о21 | 4 | 1651 | 50 | 14 | ск |



