История клубов
Работает с ошибками, лучше использовать новый сайт*в кубковых матчах серия пенальти не учитывается, в статисткику идет исход основного времени
|   Нива (Д) (Долбизно, Беларусь)  | 
| 31 сезон - РУОР | 
| 46 сезон - Монтажник | 
| История игр | История игроков | 
| турнир | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О | % | место | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 сезон | ||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 | 25 | 5 место | |
| 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 39 | -9 | 33 | 36.67 | 10 место | |
| Итого 10 сезон | 34 | 9 | 9 | 16 | 34 | 48 | -14 | 36 | 35.29 | |
| 11 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 22 | 4 | 4 | 66 | 19 | 47 | 70 | 77.78 | 2 место | |
| Итого 11 сезон | 32 | 22 | 4 | 6 | 67 | 26 | 41 | 70 | 72.92 | |
| 12 сезон | ||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 | 33.33 | 5 место | |
| 30 | 10 | 6 | 14 | 29 | 51 | -22 | 36 | 40 | 10 место | |
| Итого 12 сезон | 34 | 11 | 7 | 16 | 31 | 54 | -23 | 40 | 39.22 | |
| 13 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 21 | -1 | 40 | 44.44 | 9 место | |
| Итого 13 сезон | 32 | 10 | 10 | 12 | 21 | 26 | -5 | 40 | 41.67 | |
| 14 сезон | ||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 | 50 | 5 место | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 100 | победитель | |
| 30 | 7 | 9 | 14 | 20 | 28 | -8 | 30 | 33.33 | 13 место | |
| Итого 14 сезон | 36 | 11 | 9 | 16 | 27 | 33 | -6 | 42 | 38.89 | |
| 15 сезон | ||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 58.33 | 5 место | |
| 30 | 7 | 11 | 12 | 26 | 26 | 0 | 32 | 35.56 | 11 место | |
| Итого 15 сезон | 34 | 9 | 12 | 13 | 29 | 28 | 1 | 39 | 38.24 | |
| 16 сезон | ||||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 9 | 75 | 5 место | |
| 30 | 15 | 4 | 11 | 42 | 22 | 20 | 49 | 54.44 | 8 место | |
| Итого 16 сезон | 34 | 18 | 4 | 12 | 49 | 23 | 26 | 58 | 56.86 | |
| 17 сезон | ||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 5 | 41.67 | 5 место | |
| 30 | 2 | 8 | 20 | 18 | 65 | -47 | 14 | 15.56 | 16 место | |
| Итого 17 сезон | 34 | 3 | 10 | 21 | 20 | 70 | -50 | 19 | 18.63 | |
| 18 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | 16.67 | 6 место | |
| 30 | 1 | 9 | 20 | 8 | 63 | -55 | 12 | 13.33 | 15 место | |
| Итого 18 сезон | 32 | 1 | 10 | 21 | 8 | 66 | -58 | 13 | 13.54 | |
| 19 сезон | ||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 50 | 6 место | |
| 30 | 4 | 8 | 18 | 12 | 45 | -33 | 20 | 22.22 | 13 место | |
| Итого 19 сезон | 32 | 5 | 8 | 19 | 13 | 47 | -34 | 23 | 23.96 | |
| 20 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 9 | 13 | 8 | 29 | 21 | 8 | 40 | 44.44 | 9 место | |
| Итого 20 сезон | 32 | 9 | 13 | 10 | 29 | 32 | -3 | 40 | 41.67 | |
| 21 сезон | ||||||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 | 50 | 4 место | |
| 30 | 23 | 3 | 4 | 93 | 14 | 79 | 72 | 80 | победитель | |
| Итого 21 сезон | 36 | 26 | 3 | 7 | 100 | 20 | 80 | 81 | 75 | |
| 22 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 12 | 12 | 6 | 31 | 20 | 11 | 48 | 53.33 | 7 место | |
| Итого 22 сезон | 32 | 12 | 12 | 8 | 31 | 26 | 5 | 48 | 50 | |
| 23 сезон | ||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 41.67 | 5 место | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 | 50 | 6 место | |
| 30 | 12 | 8 | 10 | 48 | 25 | 23 | 44 | 48.89 | 9 место | |
| Итого 23 сезон | 38 | 15 | 10 | 13 | 60 | 33 | 27 | 55 | 48.25 | |
| 24 сезон | ||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 44.44 | 4 место | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 | 55.56 | 6 место | |
| 30 | 18 | 9 | 3 | 58 | 19 | 39 | 63 | 70 | победитель | |
| Итого 24 сезон | 42 | 23 | 12 | 7 | 70 | 26 | 44 | 81 | 64.29 | |
| 25 сезон | ||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 11 | 61.11 | 4 место | |
| 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | 22.22 | 6 место | |
| 30 | 19 | 8 | 3 | 40 | 9 | 31 | 65 | 72.22 | 3 место | |
| Итого 25 сезон | 42 | 22 | 14 | 6 | 54 | 17 | 37 | 80 | 63.49 | |
| 26 сезон | ||||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 | 72.22 | 4 место | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 | 38.89 | 6 место | |
| 30 | 16 | 8 | 6 | 36 | 14 | 22 | 56 | 62.22 | 4 место | |
| Итого 26 сезон | 42 | 22 | 10 | 10 | 54 | 28 | 26 | 76 | 60.32 | |
| 27 сезон | ||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 | 58.33 | 5 место | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 | 100 | победитель | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 6 | 33.33 | 6 место | |
| 30 | 9 | 7 | 14 | 41 | 67 | -26 | 34 | 37.78 | 12 место | |
| Итого 27 сезон | 42 | 15 | 8 | 19 | 65 | 85 | -20 | 53 | 42.06 | |
| 28 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 1 | 0 | 29 | 3 | 173 | -170 | 3 | 3.33 | 16 место | |
| Итого 28 сезон | 32 | 1 | 0 | 31 | 3 | 189 | -186 | 3 | 3.13 | |
| 29 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 7 место | |
| 30 | 0 | 1 | 29 | 6 | 122 | -116 | 1 | 1.11 | 16 место | |
| Итого 29 сезон | 32 | 0 | 1 | 31 | 6 | 131 | -125 | 1 | 1.04 | |
| 30 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 7 место | |
| 30 | 8 | 14 | 8 | 16 | 17 | -1 | 38 | 42.22 | 8 место | |
| Итого 30 сезон | 32 | 8 | 14 | 10 | 16 | 22 | -6 | 38 | 39.58 | |
| 31 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 7 место | |
| 30 | 6 | 9 | 15 | 14 | 32 | -18 | 27 | 30 | 12 место | |
| Итого 31 сезон | 32 | 6 | 9 | 17 | 14 | 37 | -23 | 27 | 28.13 | |
| 32 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 16.67 | 7 место | |
| 30 | 10 | 9 | 11 | 31 | 18 | 13 | 39 | 43.33 | 7 место | |
| Итого 32 сезон | 32 | 10 | 10 | 12 | 31 | 19 | 12 | 40 | 41.67 | |
| 33 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 16.67 | 7 место | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 100 | победитель | |
| 30 | 21 | 6 | 3 | 58 | 12 | 46 | 69 | 76.67 | 3 место | |
| Итого 33 сезон | 34 | 23 | 7 | 4 | 62 | 14 | 48 | 76 | 74.51 | |
| 34 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 16.67 | 7 место | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 16.67 | 2 место | |
| 30 | 17 | 6 | 7 | 57 | 23 | 34 | 57 | 63.33 | 4 место | |
| Итого 34 сезон | 34 | 17 | 8 | 9 | 60 | 28 | 32 | 59 | 57.84 | |
| 35 сезон | ||||||||||
| 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | 9 | 19 | 63.33 | 3 место | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 33.33 | победитель | |
| 30 | 20 | 5 | 5 | 50 | 18 | 32 | 65 | 72.22 | 3 место | |
| Итого 35 сезон | 42 | 25 | 11 | 6 | 66 | 25 | 41 | 86 | 68.25 | |
| 36 сезон | ||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 2 | 11 | 11 | 61.11 | 4 место | |
| 30 | 14 | 4 | 12 | 31 | 32 | -1 | 46 | 51.11 | 7 место | |
| Итого 36 сезон | 36 | 17 | 6 | 13 | 44 | 34 | 10 | 57 | 52.78 | |
| 37 сезон | ||||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 | 13 | 72.22 | 4 место | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 50 | 7 место | |
| 30 | 16 | 5 | 9 | 42 | 39 | 3 | 53 | 58.89 | 4 место | |
| Итого 37 сезон | 38 | 21 | 6 | 11 | 54 | 43 | 11 | 69 | 60.53 | |
| 38 сезон | ||||||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 6 | 20 | 12 | 66.67 | 4 место | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 50 | 7 место | |
| 30 | 17 | 2 | 11 | 55 | 46 | 9 | 53 | 58.89 | 4 место | |
| Итого 38 сезон | 38 | 22 | 2 | 14 | 83 | 55 | 28 | 68 | 59.65 | |
| 39 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 6 место | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 7 место | |
| 30 | 10 | 7 | 13 | 43 | 45 | -2 | 37 | 41.11 | 11 место | |
| Итого 39 сезон | 34 | 10 | 7 | 17 | 44 | 54 | -10 | 37 | 36.27 | |
| 40 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 16.67 | 6 место | |
| 30 | 2 | 2 | 26 | 21 | 114 | -93 | 8 | 8.89 | 16 место | |
| Итого 40 сезон | 32 | 2 | 3 | 27 | 22 | 118 | -96 | 9 | 9.38 | |
| 41 сезон | ||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 | 50 | 6 место | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 2 место | |
| 30 | 16 | 5 | 9 | 61 | 47 | 14 | 53 | 58.89 | 5 место | |
| Итого 41 сезон | 36 | 18 | 5 | 13 | 67 | 63 | 4 | 59 | 54.63 | |
| 42 сезон | ||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | 58.33 | 6 место | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 66.67 | победитель | |
| 30 | 18 | 4 | 8 | 70 | 33 | 37 | 58 | 64.44 | 5 место | |
| Итого 42 сезон | 36 | 21 | 6 | 9 | 84 | 41 | 43 | 69 | 63.89 | |
| 43 сезон | ||||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | 16.67 | 6 место | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 16.67 | 2 место | |
| 30 | 7 | 7 | 16 | 32 | 44 | -12 | 28 | 31.11 | 12 место | |
| Итого 43 сезон | 36 | 7 | 10 | 19 | 36 | 55 | -19 | 31 | 28.7 | |
| 44 сезон | ||||||||||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | 16 | 66.67 | 4 место | |
| 30 | 14 | 7 | 9 | 45 | 37 | 8 | 49 | 54.44 | 6 место | |
| Итого 44 сезон | 38 | 19 | 8 | 11 | 57 | 41 | 16 | 65 | 57.02 | |
| 45 сезон | ||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 16 | -10 | 8 | 44.44 | 5 место | |
| 30 | 18 | 7 | 5 | 56 | 19 | 37 | 61 | 67.78 | победитель | |
| Итого 45 сезон | 36 | 20 | 9 | 7 | 62 | 35 | 27 | 69 | 63.89 | |
| 46 сезон | ||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 6 | 50 | 6 место | |
| 30 | 8 | 3 | 19 | 24 | 59 | -35 | 27 | 30 | 11 место | |
| Итого 46 сезон | 34 | 10 | 3 | 21 | 35 | 65 | -30 | 33 | 32.35 | |
| 47 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 9 | 5 | 16 | 32 | 60 | -28 | 32 | 35.56 | 11 место | |
| Итого 47 сезон | 32 | 9 | 5 | 18 | 33 | 70 | -37 | 32 | 33.33 | |
| 48 сезон | ||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | 50 | 6 место | |
| 30 | 3 | 7 | 20 | 15 | 69 | -54 | 16 | 17.78 | 16 место | |
| Итого 48 сезон | 32 | 4 | 7 | 21 | 16 | 72 | -56 | 19 | 19.79 | |
| 49 сезон | ||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 5 | 41.67 | 5 место | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 50 | 2 место | |
| 30 | 18 | 4 | 8 | 47 | 21 | 26 | 58 | 64.44 | 3 место | |
| Итого 49 сезон | 36 | 20 | 6 | 10 | 49 | 26 | 23 | 66 | 61.11 | |
| всего за прошлые сезоны | ||||||||||
| Итого: | 1404 | 533 | 308 | 563 | 1706 | 1925 | -219 | 1907 | 45.28 | |
| 152 | 57 | 32 | 63 | 179 | 208 | -29 | 203 | 44.52 | ||
| 420 | 188 | 85 | 147 | 630 | 521 | 109 | 649 | 51.51 | ||
| 660 | 224 | 142 | 294 | 707 | 1048 | -341 | 814 | 41.11 | ||
| 18 | 8 | 5 | 5 | 30 | 21 | 9 | 29 | 53.7 | ||
| 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 13 | 6 | 19 | 52.78 | ||
| 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | 22.22 | ||
| 16 | 5 | 1 | 10 | 19 | 30 | -11 | 16 | 33.33 | ||
| 120 | 45 | 38 | 37 | 119 | 79 | 40 | 173 | 48.06 | ||
| № | игрок | нац | команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Лось | ![]()  | Лида | ПЗ | 38 | 62 | 20 | о75 с51 ф71 | 9 | 0 | 33 | 21 | ск | 
| 2 | Максим Матвеев | ![]()  | Ионикос | ЦФ | 34 | 74 | 52 | у77 п60 д76 вг70 с87 ф86 | 104 | 467 | 34 | 26 | ск | 
| 3 | Евгений Величко | ![]()  | Ошмяны | ЛП | 33 | 70 | 43 | н40 с40 ф40 | 43 | 17 | 37 | 20 | ск | 
| 4 | Никита Никитушкин | ![]()  | Нива (Д) | ВР | 32 | 66 | 46 | 43 | 15 | 38 | 18 | ск | |
| 5 | Артем Воронцов | ![]()  | Нива (Д) | ЦП | 32 | 48 | 32 | 14 | 0 | 39 | 4 | ск | |
| 6 | Виктор Йединак | ![]()  | Нива (Д) | ЛФ | 29 | 41 | 16 | у40 | 3 | 1 | 39 | 12 | ск | 
| 7 | Тинни Йоханнессон | ![]()  | Нива (Д) | ЦП | 32 | 50 | 30 | 13 | 1 | 39 | 21 | ск | |
| 8 | Дмитрий Лебедев | ![]()  | Нива (Д) | ЛП | 28 | 54 | 19 | 4 | 38 | 39 | 29 | ск | |
| 9 | Павел Нетреба | ![]()  | Нива (Д) | ВР | 32 | 37 | 19 | 4 | 0 | 40 | 10 | АБ | |
| 10 | Алексей Белобоков | ![]()  | Нива (Д) | ЦЗ | 31 | 45 | 33 | 16 | 3 | 40 | 11 | ск | |
| 11 | Павел Павлович | ![]()  | Нива (Д) | ПФ | 29 | 45 | 21 | 5 | 3 | 40 | 17 | ск | |
| 12 | Олег Радченко | ![]()  | Нива (Д) | ЦЗ | 25 | 46 | 43 | 33 | 312 | 41 | 1 | ск | |
| 13 | Павел Косинец | ![]()  | Нива (Д) | ПФ | 30 | 45 | 27 | 9 | 3 | 41 | 17 | ск | |
| 14 | Александр Шип | ![]()  | Нива (Д) | ВР | 29 | 66 | 22 | 5 | 0 | 42 | 2 | ск | |
| 15 | Сергей Цуба | ![]()  | Нива (Д) | ЛЗ | 26 | 50 | 19 | 4 | 5 | 42 | 23 | ск | |
| 16 | Иван Шляга | ![]()  | Нива (Д) | ЛЗ | 29 | 52 | 31 | 12 | 1 | 43 | 14 | ск | |
| 17 | Александр Малетин | ![]()  | Нива (Д) | ЦЗ | 23 | 57 | 49 | 48 | 1378 | 44 | 4 | ск | |
| 18 | Александр Чайка | ![]()  | Нива (Д) | ЦП | 25 | 84 | 52 | ф40 | 66 | 921 | 44 | 29 | ск | 
| 19 | Алексей Мосичев | ![]()  | Нива (Д) | ПП | 23 | 55 | 18 | 3 | 66 | 45 | 5 | ск | |
| 20 | Николай Войтиков | ![]()  | Нива (Д) | ВР | 23 | 64 | 18 | 3 | 7 | 46 | 5 | ск | |
| 21 | Артём Ярошик | ![]()  | Нива (Д) | ЦП | 22 | 64 | 38 | с40 | 25 | 2123 | 47 | 7 | ск | 


