История клубов
Работает с ошибками, лучше использовать новый сайт*в кубковых матчах серия пенальти не учитывается, в статисткику идет исход основного времени
| Тюбиз-Брен (Тюбиз, Бельгия) |
| 19 сезон - Тубиз |
| 43 сезон - Тюбеке |
| История игр | История игроков |
| турнир | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О | % | место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | -15 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 2 | 10 | 18 | 6 | 41 | -35 | 16 | 17.78 | 16 место | |
| Итого 11 сезон | 32 | 2 | 10 | 20 | 6 | 56 | -50 | 16 | 16.67 | |
| 12 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 6 | 8 | 16 | 12 | 38 | -26 | 26 | 28.89 | 11 место | |
| Итого 12 сезон | 32 | 6 | 8 | 18 | 13 | 42 | -29 | 26 | 27.08 | |
| 13 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 4 | 9 | 17 | 10 | 43 | -33 | 21 | 23.33 | 16 место | |
| Итого 13 сезон | 32 | 4 | 9 | 19 | 10 | 47 | -37 | 21 | 21.88 | |
| 14 сезон | ||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 50 | 6 место | |
| 30 | 4 | 8 | 18 | 8 | 43 | -35 | 20 | 22.22 | 16 место | |
| Итого 14 сезон | 32 | 5 | 8 | 19 | 10 | 45 | -35 | 23 | 23.96 | |
| 15 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 4 | 10 | 16 | 15 | 31 | -16 | 22 | 24.44 | 16 место | |
| Итого 15 сезон | 32 | 4 | 10 | 18 | 15 | 38 | -23 | 22 | 22.92 | |
| 16 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 16.67 | 6 место | |
| 30 | 12 | 9 | 9 | 26 | 23 | 3 | 45 | 50 | 6 место | |
| Итого 16 сезон | 32 | 12 | 10 | 10 | 26 | 24 | 2 | 46 | 47.92 | |
| 17 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 13 | 7 | 10 | 38 | 22 | 16 | 46 | 51.11 | 6 место | |
| Итого 17 сезон | 32 | 13 | 7 | 12 | 38 | 25 | 13 | 46 | 47.92 | |
| 18 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 16.67 | 6 место | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 50 | победитель | |
| 30 | 15 | 11 | 4 | 38 | 13 | 25 | 56 | 62.22 | 4 место | |
| Итого 18 сезон | 34 | 16 | 12 | 6 | 42 | 18 | 24 | 60 | 58.82 | |
| 19 сезон | ||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 | 25 | 5 место | |
| 30 | 7 | 4 | 19 | 15 | 56 | -41 | 25 | 27.78 | 15 место | |
| Итого 19 сезон | 34 | 8 | 4 | 22 | 18 | 66 | -48 | 28 | 27.45 | |
| 20 сезон | ||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 50 | 6 место | |
| 30 | 25 | 3 | 2 | 80 | 8 | 72 | 78 | 86.67 | победитель | |
| Итого 20 сезон | 32 | 26 | 3 | 3 | 82 | 10 | 72 | 81 | 84.38 | |
| 21 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 16.67 | 6 место | |
| 30 | 2 | 5 | 23 | 6 | 56 | -50 | 11 | 12.22 | 15 место | |
| Итого 21 сезон | 32 | 2 | 6 | 24 | 6 | 57 | -51 | 12 | 12.5 | |
| 22 сезон | ||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 5 | 41.67 | 5 место | |
| 30 | 3 | 14 | 13 | 10 | 31 | -21 | 23 | 25.56 | 13 место | |
| Итого 22 сезон | 34 | 4 | 16 | 14 | 11 | 34 | -23 | 28 | 27.45 | |
| 23 сезон | ||||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | -5 | 2 | 16.67 | 5 место | |
| 30 | 7 | 11 | 12 | 13 | 28 | -15 | 32 | 35.56 | 13 место | |
| Итого 23 сезон | 34 | 7 | 13 | 14 | 13 | 33 | -20 | 34 | 33.33 | |
| 24 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | 6 место | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 16.67 | 2 место | |
| 30 | 15 | 11 | 4 | 32 | 17 | 15 | 56 | 62.22 | 5 место | |
| Итого 24 сезон | 34 | 15 | 12 | 7 | 32 | 26 | 6 | 57 | 55.88 | |
| 25 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 10 | 9 | 11 | 27 | 31 | -4 | 39 | 43.33 | 9 место | |
| Итого 25 сезон | 32 | 10 | 9 | 13 | 27 | 35 | -8 | 39 | 40.63 | |
| 26 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 5 | 7 | 18 | 16 | 58 | -42 | 22 | 24.44 | 13 место | |
| Итого 26 сезон | 32 | 5 | 7 | 20 | 16 | 62 | -46 | 22 | 22.92 | |
| 27 сезон | ||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | 41.67 | 5 место | |
| 30 | 4 | 12 | 14 | 11 | 35 | -24 | 24 | 26.67 | 14 место | |
| Итого 27 сезон | 34 | 5 | 14 | 15 | 13 | 38 | -25 | 29 | 28.43 | |
| 28 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 7 | 8 | 15 | 13 | 30 | -17 | 29 | 32.22 | 12 место | |
| Итого 28 сезон | 32 | 7 | 8 | 17 | 14 | 44 | -30 | 29 | 30.21 | |
| 29 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 3 | 10 | 17 | 5 | 31 | -26 | 19 | 21.11 | 15 место | |
| Итого 29 сезон | 32 | 3 | 10 | 19 | 5 | 35 | -30 | 19 | 19.79 | |
| 30 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 16.67 | 6 место | |
| 30 | 3 | 10 | 17 | 7 | 37 | -30 | 19 | 21.11 | 15 место | |
| Итого 30 сезон | 32 | 3 | 11 | 18 | 7 | 38 | -31 | 20 | 20.83 | |
| 31 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 16.67 | 6 место | |
| 30 | 4 | 14 | 12 | 15 | 28 | -13 | 26 | 28.89 | 12 место | |
| Итого 31 сезон | 32 | 4 | 15 | 13 | 15 | 30 | -15 | 27 | 28.13 | |
| 32 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 16.67 | 6 место | |
| 30 | 2 | 10 | 18 | 6 | 35 | -29 | 16 | 17.78 | 15 место | |
| Итого 32 сезон | 32 | 2 | 11 | 19 | 7 | 37 | -30 | 17 | 17.71 | |
| 33 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 6 | 11 | 13 | 21 | 42 | -21 | 29 | 32.22 | 12 место | |
| Итого 33 сезон | 32 | 6 | 11 | 15 | 21 | 49 | -28 | 29 | 30.21 | |
| 34 сезон | ||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 50 | 5 место | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 место | |
| 30 | 15 | 8 | 7 | 37 | 21 | 16 | 53 | 58.89 | 5 место | |
| Итого 34 сезон | 36 | 17 | 8 | 11 | 41 | 26 | 15 | 59 | 54.63 | |
| 35 сезон | ||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | -6 | 8 | 44.44 | 4 место | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 16.67 | 2 место | |
| 30 | 17 | 5 | 8 | 38 | 22 | 16 | 56 | 62.22 | 5 место | |
| Итого 35 сезон | 38 | 19 | 8 | 11 | 44 | 35 | 9 | 65 | 57.02 | |
| 36 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 20 | 6 | 4 | 60 | 17 | 43 | 66 | 73.33 | победитель | |
| Итого 36 сезон | 32 | 20 | 6 | 6 | 60 | 20 | 40 | 66 | 68.75 | |
| 37 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 6 место | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 100 | победитель | |
| 30 | 7 | 6 | 17 | 27 | 56 | -29 | 27 | 30 | 14 место | |
| Итого 37 сезон | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 60 | -27 | 33 | 32.35 | |
| 38 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 1 | 5 | 24 | 11 | 53 | -42 | 8 | 8.89 | 16 место | |
| Итого 38 сезон | 32 | 1 | 5 | 26 | 11 | 64 | -53 | 8 | 8.33 | |
| 39 сезон | ||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 50 | 5 место | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 16.67 | 2 место | |
| 30 | 17 | 7 | 6 | 35 | 19 | 16 | 58 | 64.44 | 4 место | |
| Итого 39 сезон | 36 | 19 | 8 | 9 | 40 | 26 | 14 | 65 | 60.19 | |
| 40 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 16.67 | 6 место | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 16.67 | 2 место | |
| 30 | 18 | 6 | 6 | 41 | 17 | 24 | 60 | 66.67 | 5 место | |
| Итого 40 сезон | 34 | 18 | 8 | 8 | 43 | 21 | 22 | 62 | 60.78 | |
| 41 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 9 | 5 | 16 | 17 | 43 | -26 | 32 | 35.56 | 12 место | |
| Итого 41 сезон | 32 | 9 | 5 | 18 | 17 | 53 | -36 | 32 | 33.33 | |
| 42 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 8 | 6 | 16 | 32 | 42 | -10 | 30 | 33.33 | 11 место | |
| Итого 42 сезон | 32 | 8 | 6 | 18 | 32 | 44 | -12 | 30 | 31.25 | |
| 43 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 33.33 | 6 место | |
| 30 | 10 | 10 | 10 | 28 | 34 | -6 | 40 | 44.44 | 7 место | |
| Итого 43 сезон | 32 | 10 | 12 | 10 | 30 | 36 | -6 | 42 | 43.75 | |
| 44 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 16.67 | 6 место | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | 2 место | |
| 30 | 14 | 10 | 6 | 38 | 20 | 18 | 52 | 57.78 | 3 место | |
| Итого 44 сезон | 34 | 14 | 11 | 9 | 39 | 29 | 10 | 53 | 51.96 | |
| 45 сезон | ||||||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 18 | -14 | 6 | 33.33 | 4 место | |
| 30 | 10 | 10 | 10 | 27 | 23 | 4 | 40 | 44.44 | 8 место | |
| Итого 45 сезон | 36 | 12 | 10 | 14 | 31 | 41 | -10 | 46 | 42.59 | |
| 46 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 13 | 8 | 9 | 37 | 25 | 12 | 47 | 52.22 | 6 место | |
| Итого 46 сезон | 32 | 13 | 8 | 11 | 37 | 41 | -4 | 47 | 48.96 | |
| 47 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 3 | 14 | 13 | 11 | 30 | -19 | 23 | 25.56 | 15 место | |
| Итого 47 сезон | 32 | 3 | 14 | 15 | 11 | 35 | -24 | 23 | 23.96 | |
| 48 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | -21 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 7 | 5 | 18 | 20 | 42 | -22 | 26 | 28.89 | 13 место | |
| Итого 48 сезон | 32 | 7 | 5 | 20 | 20 | 63 | -43 | 26 | 27.08 | |
| 49 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 5 | 6 | 19 | 11 | 59 | -48 | 21 | 23.33 | 13 место | |
| Итого 49 сезон | 32 | 5 | 6 | 21 | 11 | 75 | -64 | 21 | 21.88 | |
| всего за прошлые сезоны | ||||||||||
| Итого: | 1284 | 353 | 350 | 581 | 947 | 1558 | -611 | 1409 | 36.58 | |
| 98 | 13 | 18 | 67 | 38 | 239 | -201 | 57 | 19.39 | ||
| 1050 | 320 | 308 | 422 | 841 | 1079 | -238 | 1268 | 40.25 | ||
| 16 | 3 | 4 | 9 | 9 | 19 | -10 | 13 | 27.08 | ||
| 120 | 17 | 20 | 83 | 59 | 221 | -162 | 71 | 19.72 | ||
| № | игрок | нац | команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маттиас Краувелс | ![]() | Тюбиз-Брен | ПП | 44 | 58 | 4 | с22 | 0 | 0 | 27 | 12 | ск |
| 2 | Пьер Геварт | ![]() | Тюбиз-Брен | ЛЗ | 44 | 70 | 8 | 1 | 0 | 28 | 4 | ск | |
| 3 | Меган Лоран | ![]() | Тюбиз-Брен | ЛП | 40 | 46 | 9 | с38 | 1 | 0 | 30 | 15 | ск |
| 4 | Николас Гарсия | ![]() | Тюбиз-Брен | ЦП | 38 | 51 | 9 | п38 | 1 | 0 | 32 | 11 | ск |
| 5 | Николя Дютрьё | ![]() | Тюбиз-Брен | ЛЗ | 33 | 41 | 19 | вг21 | 4 | 0 | 33 | 23 | ск |
| 6 | Жиль Денайер | ![]() | Тюбиз-Брен | ПЗ | 35 | 48 | 20 | 6 | 0 | 34 | 14 | ск | |
| 7 | Тео Дефурни | ![]() | Тюбиз-Брен | ВР | 32 | 40 | 16 | 2 | 0 | 34 | 26 | ск | |
| 8 | Ибрахима Дабо | ![]() | Тюбиз-Брен | ВР | 37 | 50 | 11 | 1 | 2 | 35 | 8 | ск | |
| 9 | Давид Керестеш | ![]() | Тюбиз-Брен | ЦП | 31 | 40 | 18 | ф40 | 4 | 1 | 35 | 21 | ск |
| 10 | Фабио Ферраро | ![]() | Тюбиз-Брен | ЛФ | 30 | 78 | 51 | 55 | 17 | 36 | 16 | ск | |
| 11 | Мано ван Онсем | ![]() | Тюбиз-Брен | ЛП | 35 | 57 | 23 | 7 | 1 | 37 | 6 | ск | |
| 12 | Флориано Джусто | ![]() | Тюбиз-Брен | ПФ | 31 | 59 | 24 | 7 | 0 | 37 | 27 | ск | |
| 13 | Томаш Кошут | ![]() | Тюбиз-Брен | ПЗ | 33 | 55 | 28 | 10 | 0 | 38 | 22 | ск | |
| 14 | Жак Ролан | ![]() | Тюбиз-Брен | ЦЗ | 31 | 67 | 48 | 47 | 5 | 40 | 4 | ск | |
| 15 | Лоик Ботекен | ![]() | Тюбиз-Брен | ВР | 28 | 60 | 37 | 19 | 36 | 41 | 14 | ск | |
| 16 | Аллан Меддур | ![]() | Тюбиз-Брен | ПЗ | 23 | 59 | 49 | 48 | 339 | 43 | 4 | ск | |
| 17 | Лукас ван Гестел | ![]() | Тюбиз-Брен | ЦФ | 25 | 60 | 45 | 37 | 586 | 45 | 4 | ск | |
| 18 | Аксель Лауренсенс | ![]() | Тюбиз-Брен | ЛФ | 22 | 61 | 24 | д40 | 8 | 7 | 47 | 4 | ск |
| 19 | Луи Деле | ![]() | Тюбиз-Брен | ЦЗ | 18 | 63 | 24 | 7 | 3686 | 48 | 29 | ск |



