История клубов
Работает с ошибками, лучше использовать новый сайт*в кубковых матчах серия пенальти не учитывается, в статисткику идет исход основного времени
| Ред Стар (Париж, Франция) |
| 23 сезон - Швехат |
| 33 сезон - Арль-Авиньон |
| История игр | История игроков |
| турнир | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О | % | место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 сезон | ||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 | 33.33 | 5 место | |
| 30 | 7 | 10 | 13 | 20 | 42 | -22 | 31 | 34.44 | 12 место | |
| Итого 9 сезон | 34 | 8 | 11 | 15 | 22 | 48 | -26 | 35 | 34.31 | |
| 10 сезон | ||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 41.67 | 6 место | |
| 30 | 3 | 4 | 23 | 17 | 72 | -55 | 13 | 14.44 | 16 место | |
| Итого 10 сезон | 34 | 4 | 6 | 24 | 18 | 73 | -55 | 18 | 17.65 | |
| 11 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 16.67 | 7 место | |
| 30 | 1 | 2 | 27 | 4 | 88 | -84 | 5 | 5.56 | 16 место | |
| Итого 11 сезон | 32 | 1 | 3 | 28 | 4 | 90 | -86 | 6 | 6.25 | |
| 12 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 16.67 | 7 место | |
| 30 | 22 | 5 | 3 | 63 | 11 | 52 | 71 | 78.89 | 2 место | |
| Итого 12 сезон | 32 | 22 | 6 | 4 | 63 | 13 | 50 | 72 | 75 | |
| 13 сезон | ||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7 | 58.33 | 6 место | |
| 30 | 11 | 9 | 10 | 23 | 18 | 5 | 42 | 46.67 | 8 место | |
| Итого 13 сезон | 34 | 13 | 10 | 11 | 29 | 19 | 10 | 49 | 48.04 | |
| 14 сезон | ||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 41.67 | 6 место | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 100 | победитель | |
| 30 | 13 | 12 | 5 | 36 | 15 | 21 | 51 | 56.67 | 3 место | |
| Итого 14 сезон | 36 | 16 | 14 | 6 | 44 | 18 | 26 | 62 | 57.41 | |
| 15 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 10 | 7 | 13 | 27 | 34 | -7 | 37 | 41.11 | 11 место | |
| Итого 15 сезон | 32 | 10 | 7 | 15 | 28 | 38 | -10 | 37 | 38.54 | |
| 16 сезон | ||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 50 | 6 место | |
| 30 | 11 | 8 | 11 | 24 | 26 | -2 | 41 | 45.56 | 8 место | |
| Итого 16 сезон | 32 | 12 | 8 | 12 | 25 | 28 | -3 | 44 | 45.83 | |
| 17 сезон | ||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 41.67 | 5 место | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 2 место | |
| 30 | 3 | 15 | 12 | 12 | 28 | -16 | 24 | 26.67 | 12 место | |
| Итого 17 сезон | 36 | 4 | 17 | 15 | 16 | 34 | -18 | 29 | 26.85 | |
| 18 сезон | ||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 50 | 7 место | |
| 30 | 14 | 8 | 8 | 33 | 28 | 5 | 50 | 55.56 | 6 место | |
| Итого 18 сезон | 32 | 15 | 8 | 9 | 37 | 32 | 5 | 53 | 55.21 | |
| 19 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 7 место | |
| 30 | 3 | 4 | 23 | 11 | 64 | -53 | 13 | 14.44 | 16 место | |
| Итого 19 сезон | 32 | 3 | 4 | 25 | 12 | 68 | -56 | 13 | 13.54 | |
| 20 сезон | ||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 58.33 | 6 место | |
| 30 | 9 | 4 | 17 | 31 | 45 | -14 | 31 | 34.44 | 10 место | |
| Итого 20 сезон | 34 | 11 | 5 | 18 | 36 | 47 | -11 | 38 | 37.25 | |
| 21 сезон | ||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 6 | 50 | 6 место | |
| 30 | 6 | 12 | 12 | 18 | 28 | -10 | 30 | 33.33 | 13 место | |
| Итого 21 сезон | 34 | 8 | 12 | 14 | 20 | 37 | -17 | 36 | 35.29 | |
| 22 сезон | ||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 6 | 50 | 6 место | |
| 30 | 12 | 10 | 8 | 24 | 15 | 9 | 46 | 51.11 | 8 место | |
| Итого 22 сезон | 34 | 14 | 10 | 10 | 26 | 21 | 5 | 52 | 50.98 | |
| 23 сезон | ||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 4 | 33.33 | 6 место | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 50 | 2 место | |
| 30 | 20 | 7 | 3 | 57 | 11 | 46 | 67 | 74.44 | 3 место | |
| Итого 23 сезон | 36 | 22 | 8 | 6 | 60 | 18 | 42 | 74 | 68.52 | |
| 24 сезон | ||||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | -10 | 2 | 16.67 | 6 место | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 66.67 | победитель | |
| 30 | 20 | 3 | 7 | 57 | 14 | 43 | 63 | 70 | 4 место | |
| Итого 24 сезон | 36 | 21 | 6 | 9 | 59 | 25 | 34 | 69 | 63.89 | |
| 25 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | 7 место | |
| 30 | 1 | 3 | 26 | 7 | 105 | -98 | 6 | 6.67 | 16 место | |
| Итого 25 сезон | 32 | 1 | 3 | 28 | 7 | 112 | -105 | 6 | 6.25 | |
| 26 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | 7 место | |
| 30 | 6 | 5 | 19 | 13 | 45 | -32 | 23 | 25.56 | 12 место | |
| Итого 26 сезон | 32 | 6 | 5 | 21 | 13 | 52 | -39 | 23 | 23.96 | |
| 27 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 16.67 | 7 место | |
| 30 | 10 | 8 | 12 | 26 | 31 | -5 | 38 | 42.22 | 8 место | |
| Итого 27 сезон | 32 | 10 | 9 | 13 | 27 | 34 | -7 | 39 | 40.63 | |
| 28 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.33 | 7 место | |
| 30 | 10 | 9 | 11 | 26 | 45 | -19 | 39 | 43.33 | 8 место | |
| Итого 28 сезон | 32 | 10 | 11 | 11 | 26 | 45 | -19 | 41 | 42.71 | |
| 29 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 16.67 | 7 место | |
| 30 | 24 | 6 | 0 | 109 | 8 | 101 | 78 | 86.67 | победитель | |
| Итого 29 сезон | 32 | 24 | 7 | 1 | 110 | 10 | 100 | 79 | 82.29 | |
| 30 сезон | ||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | 55.56 | 5 место | |
| 30 | 14 | 8 | 8 | 48 | 23 | 25 | 50 | 55.56 | 6 место | |
| Итого 30 сезон | 36 | 17 | 9 | 10 | 56 | 32 | 24 | 60 | 55.56 | |
| 31 сезон | ||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 10 | 55.56 | 5 место | |
| 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 35 | 8 | 43 | 47.78 | 9 место | |
| Итого 31 сезон | 36 | 15 | 8 | 13 | 54 | 45 | 9 | 53 | 49.07 | |
| 32 сезон | ||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | 41.67 | 6 место | |
| 30 | 19 | 9 | 2 | 47 | 10 | 37 | 66 | 73.33 | победитель | |
| Итого 32 сезон | 34 | 20 | 11 | 3 | 49 | 13 | 36 | 71 | 69.61 | |
| 33 сезон | ||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | 50 | 6 место | |
| 30 | 12 | 6 | 12 | 32 | 31 | 1 | 42 | 46.67 | 9 место | |
| Итого 33 сезон | 34 | 14 | 6 | 14 | 37 | 38 | -1 | 48 | 47.06 | |
| 34 сезон | ||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 4 | 13 | 10 | 55.56 | 4 место | |
| 30 | 16 | 8 | 6 | 50 | 24 | 26 | 56 | 62.22 | 4 место | |
| Итого 34 сезон | 36 | 19 | 9 | 8 | 67 | 28 | 39 | 66 | 61.11 | |
| 35 сезон | ||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 50 | 7 место | |
| 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 8 | 16 | 18 | 66.67 | 2 место | |
| 30 | 23 | 4 | 3 | 94 | 14 | 80 | 73 | 81.11 | победитель | |
| Итого 35 сезон | 41 | 30 | 4 | 7 | 120 | 24 | 96 | 94 | 76.42 | |
| 36 сезон | ||||||||||
| 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 9 | 9 | 12 | 50 | 6 место | |
| 9 | 8 | 1 | 0 | 31 | 4 | 27 | 25 | 92.59 | победитель | |
| 30 | 22 | 6 | 2 | 97 | 16 | 81 | 72 | 80 | победитель | |
| Итого 36 сезон | 47 | 34 | 7 | 6 | 146 | 29 | 117 | 109 | 77.3 | |
| 37 сезон | ||||||||||
| 14 | 8 | 4 | 2 | 32 | 15 | 17 | 28 | 66.67 | 3 место | |
| 9 | 8 | 1 | 0 | 41 | 4 | 37 | 25 | 92.59 | победитель | |
| 30 | 24 | 4 | 2 | 94 | 16 | 78 | 76 | 84.44 | 2 место | |
| Итого 37 сезон | 53 | 40 | 9 | 4 | 167 | 35 | 132 | 129 | 81.13 | |
| 38 сезон | ||||||||||
| 15 | 11 | 3 | 1 | 42 | 11 | 31 | 36 | 80 | победитель | |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 38 | 6 | 32 | 27 | 100 | победитель | |
| 30 | 27 | 2 | 1 | 118 | 16 | 102 | 83 | 92.22 | победитель | |
| Итого 38 сезон | 54 | 47 | 5 | 2 | 198 | 33 | 165 | 146 | 90.12 | |
| 39 сезон | ||||||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 9 | 12 | 21 | 70 | 4 место | |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 3 | 21 | 21 | 87.5 | 3 место | |
| 30 | 27 | 2 | 1 | 107 | 12 | 95 | 83 | 92.22 | победитель | |
| Итого 39 сезон | 48 | 40 | 5 | 3 | 152 | 24 | 128 | 125 | 86.81 | |
| 40 сезон | ||||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 | 50 | 6 место | |
| 9 | 8 | 0 | 1 | 28 | 4 | 24 | 24 | 88.89 | 2 место | |
| 30 | 26 | 0 | 4 | 94 | 15 | 79 | 78 | 86.67 | 2 место | |
| Итого 40 сезон | 45 | 36 | 3 | 6 | 131 | 26 | 105 | 111 | 82.22 | |
| 41 сезон | ||||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 2 | 13 | 14 | 58.33 | 5 место | |
| 9 | 8 | 0 | 1 | 31 | 4 | 27 | 24 | 88.89 | 2 место | |
| 30 | 22 | 6 | 2 | 88 | 12 | 76 | 72 | 80 | 2 место | |
| Итого 41 сезон | 47 | 34 | 8 | 5 | 134 | 18 | 116 | 110 | 78.01 | |
| 42 сезон | ||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 50 | 7 место | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 10 | 55.56 | 4 место | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 7 место | |
| 30 | 15 | 3 | 12 | 36 | 25 | 11 | 48 | 53.33 | 8 место | |
| Итого 42 сезон | 40 | 19 | 4 | 17 | 48 | 36 | 12 | 61 | 50.83 | |
| 43 сезон | ||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 50 | 6 место | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 16.67 | 2 место | |
| 30 | 6 | 4 | 20 | 14 | 52 | -38 | 22 | 24.44 | 12 место | |
| Итого 43 сезон | 34 | 7 | 5 | 22 | 15 | 55 | -40 | 26 | 25.49 | |
| 44 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 | 0 | 6 место | |
| 30 | 14 | 5 | 11 | 48 | 31 | 17 | 47 | 52.22 | 8 место | |
| Итого 44 сезон | 32 | 14 | 5 | 13 | 48 | 42 | 6 | 47 | 48.96 | |
| 45 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 7 место | |
| 30 | 10 | 4 | 16 | 26 | 50 | -24 | 34 | 37.78 | 11 место | |
| Итого 45 сезон | 32 | 10 | 4 | 18 | 27 | 53 | -26 | 34 | 35.42 | |
| 46 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | 7 место | |
| 30 | 13 | 4 | 13 | 38 | 31 | 7 | 43 | 47.78 | 7 место | |
| Итого 46 сезон | 32 | 13 | 4 | 15 | 38 | 38 | 0 | 43 | 44.79 | |
| 47 сезон | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 7 место | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 100 | победитель | |
| 30 | 9 | 6 | 15 | 31 | 41 | -10 | 33 | 36.67 | 12 место | |
| Итого 47 сезон | 34 | 11 | 6 | 17 | 36 | 43 | -7 | 39 | 38.24 | |
| 48 сезон | ||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | -10 | 4 | 33.33 | 6 место | |
| 30 | 11 | 5 | 14 | 26 | 41 | -15 | 38 | 42.22 | 10 место | |
| Итого 48 сезон | 34 | 12 | 6 | 16 | 30 | 55 | -25 | 42 | 41.18 | |
| 49 сезон | ||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 6 | 50 | 6 место | |
| 30 | 10 | 9 | 11 | 24 | 45 | -21 | 39 | 43.33 | 9 место | |
| Итого 49 сезон | 34 | 12 | 9 | 13 | 39 | 53 | -14 | 45 | 44.12 | |
| всего за прошлые сезоны | ||||||||||
| Итого: | 1483 | 679 | 297 | 507 | 2274 | 1582 | 692 | 2334 | 52.46 | |
| 48 | 15 | 12 | 21 | 33 | 51 | -18 | 57 | 39.58 | ||
| 210 | 52 | 49 | 109 | 144 | 327 | -183 | 205 | 32.54 | ||
| 150 | 69 | 38 | 43 | 193 | 110 | 83 | 245 | 54.44 | ||
| 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 11 | 3 | 20 | 55.56 | ||
| 90 | 24 | 30 | 36 | 63 | 88 | -25 | 102 | 37.78 | ||
| 126 | 73 | 15 | 38 | 293 | 145 | 148 | 234 | 61.9 | ||
| 150 | 70 | 31 | 49 | 231 | 143 | 88 | 241 | 53.56 | ||
| 300 | 113 | 60 | 127 | 338 | 412 | -74 | 399 | 44.33 | ||
| 330 | 220 | 45 | 65 | 824 | 233 | 591 | 705 | 71.21 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 50 | ||
| 63 | 36 | 15 | 12 | 139 | 56 | 83 | 123 | 65.08 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | ||
| № | игрок | нац | команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Доминик Шмидт | ![]() | Хартберг | ЦФ | 43 | 62 | 9 | у50 п30 н25 д33 о41 вг28 с30 ф34 | 1 | 0 | 23 | 3 | ск |
| 2 | Мамуду Мара | ![]() | 13 | ПЗ | 42 | 40 | 2 | о64 с68 ф32 | 0 | 0 | 24 | 17 | ск |
| 3 | Гаэль Жермани | ![]() | Седан | ПП | 41 | 57 | 6 | п32 н61 д35 с43 ф33 | 1 | 0 | 25 | 1 | ск |
| 4 | Николя Рок | ![]() | Амьен | ВР | 39 | 85 | 31 | т104 р108 вг112 ф104 | 28 | 47 | 26 | 22 | ск |
| 5 | Жером Фожо | ![]() | Парквилла | ЛЗ | 38 | 58 | 13 | о42 вг36 с37 | 3 | 1 | 28 | 18 | ск |
| 6 | Фабьен Баконье | ![]() | Волынь | ВР | 40 | 68 | 19 | т40 р45 вг47 ф43 | 8 | 1 | 30 | 17 | ск |
| 7 | Флоран Пулоло | ![]() | БК Макслайн | ПЗ | 39 | 57 | 21 | о49 вг36 с51 ф34 | 9 | 1 | 30 | 18 | ск |
| 8 | Антони Каррер | ![]() | Киллестер Донникарни | ЦП | 36 | 72 | 42 | у25 п84 н57 д52 о63 с103 ф70 | 57 | 79 | 30 | 26 | ск |
| 9 | Хабиб Диоп | ![]() | Сулори | ЦЗ | 34 | 73 | 54 | п25 д21 о97 вг85 с86 ф86 | 110 | 320 | 32 | 4 | сш |
| 10 | Шафик Наджи | ![]() | Эльва | ПП | 33 | 61 | 46 | у40 п46 н78 д79 с79 ф78 | 72 | 275 | 33 | 2 | ск |
| 11 | Лоик Дамур | ![]() | Бронсхой | ЦП | 32 | 60 | 43 | у25 п44 н22 д25 с40 ф40 | 48 | 79 | 33 | 14 | ск |
| 12 | Волкан Шен | ![]() | Уотерфорд Юнайтед | ЛП | 32 | 70 | 54 | у22 п60 н61 д80 о41 с84 ф61 | 109 | 572 | 33 | 14 | сш |
| 13 | Захариас Адони | ![]() | Дьошдьор | ЦЗ | 33 | 60 | 41 | п40 о101 вг49 с71 ф67 | 50 | 367 | 34 | 14 | ск |
| 14 | Хосе Ортигоса | ![]() | Хапоэль (Ашк) | ЦФ | 36 | 65 | 29 | у28 д21 о26 вг21 | 14 | 0 | 35 | 6 | ск |
| 15 | Идрис Мхирси | ![]() | Райо Вальекано | ЛП | 34 | 64 | 42 | у59 т21 п55 н40 д30 о43 с44 ф40 | 50 | 53 | 35 | 23 | ск |
| 16 | Асиль Гюлер | ![]() | Портлэнд Тимберс | ВР | 34 | 81 | 61 | у21 т75 р81 д22 вг68 с21 ф49 | 139 | 330 | 36 | 4 | сш |
| 17 | Эрхан Челенк | ![]() | Баллимена Юнайтед | ЦП | 30 | 60 | 50 | у63 п73 н51 д60 о70 с91 ф60 | 93 | 1117 | 36 | 15 | ск |
| 18 | Фатих Гюльмез | ![]() | Вильярреал | ВР | 29 | 65 | 59 | у26 т77 р86 п29 н34 д23 о27 вг80 с37 ф80 | 134 | 1572 | 38 | 4 | сш |
| 19 | Адем Доган | ![]() | Маккаби (ПТ) | ПЗ | 30 | 64 | 58 | п40 д23 о80 вг40 с100 ф80 | 128 | 707 | 38 | 10 | ск |
| 20 | Эммануэль Бурго | ![]() | Сиэттл Саундерс | ЛП | 31 | 62 | 41 | у40 п27 н66 д40 с70 ф25 | 44 | 101 | 38 | 20 | ск |
| 21 | Матко Зирдум | ![]() | Омия Ардия | ПЗ | 29 | 65 | 59 | о80 вг40 с80 ф80 | 128 | 714 | 38 | 29 | ск |
| 22 | Диего Мишель | ![]() | Армадейл | ЦП | 32 | 70 | 54 | с21 | 66 | 9 | 39 | 13 | ск |
| 23 | Амаду Карамоко | ![]() | Ред Стар | ЛЗ | 26 | 56 | 52 | п28 вг26 с29 ф26 | 70 | 74 | 40 | 17 | ск |
| 24 | Янн М`Вита | ![]() | Нанси | ЦЗ | 30 | 83 | 71 | п54 о62 вг60 с60 ф54 | 195 | 146 | 40 | 25 | ск |
| 25 | Ишайя Давид Акуло | ![]() | Ред Стар | ЦЗ | 29 | 51 | 44 | 35 | 87 | 41 | 9 | ск | |
| 26 | Эдгардо Орсуса | ![]() | Ред Стар | ЛП | 27 | 50 | 43 | н40 | 37 | 44 | 41 | 21 | ск |
| 27 | Дамьен Дюран | ![]() | Ред Стар | ЦФ | 26 | 91 | 60 | вг40 | 98 | 1175 | 42 | 3 | ск |
| 28 | Мирослав Алмаски | ![]() | Ред Стар | ПП | 28 | 79 | 57 | 74 | 49 | 42 | 23 | ск | |
| 29 | Людовик Бютель | ![]() | Ред Стар | ВР | 27 | 59 | 52 | т40 | 67 | 96 | 43 | 12 | ск |
| 30 | Джавад Хасим | ![]() | Ред Стар | ВР | 22 | 25 | 12 | 1 | 0 | 43 | 18 | АБ | |
| 31 | Атилла Озмен | ![]() | Ред Стар | ВР | 24 | 41 | 17 | 3 | 1 | 43 | 27 | ск | |
| 32 | Хасан Аджар | ![]() | Ред Стар | ЦП | 27 | 46 | 42 | 29 | 60 | 44 | 10 | ск | |
| 33 | Стефан Спаранья | ![]() | Ред Стар | ЦЗ | 24 | 47 | 36 | вг40 | 22 | 447 | 44 | 23 | ск |
| 34 | Рафаэль Жербо | ![]() | Ред Стар | ПФ | 26 | 32 | 23 | 6 | 1 | 45 | 0 | АБ | |
| 35 | Дилан Грило | ![]() | Ред Стар | ПЗ | 22 | 46 | 17 | 3 | 93 | 45 | 5 | ск | |
| 36 | Джейсон Тре | ![]() | Ред Стар | ЦЗ | 21 | 56 | 44 | о40 | 40 | 3050 | 45 | 17 | ск |
| 37 | Ноа Кадиу | ![]() | Ред Стар | ПЗ | 24 | 68 | 25 | 7 | 234 | 45 | 30 | ск | |
| 38 | Кантен Бёнардо | ![]() | Ред Стар | ВР | 23 | 47 | 21 | 5 | 1 | 46 | 18 | ск | |
| 39 | Эван Серидо | ![]() | Ред Стар | ЛЗ | 19 | 51 | 33 | 15 | 1873 | 47 | 3 | ск | |
| 40 | Дилан ле Мунье | ![]() | Ред Стар | ВР | 23 | 51 | 20 | т40 | 5 | 1 | 47 | 26 | ск |
| 41 | Лео Атье | ![]() | Ред Стар | ВР | 20 | 61 | 20 | 4 | 18 | 48 | 19 | ск | |
| 42 | Робен Рисер | ![]() | Ред Стар | ВР | 18 | 91 | 22 | 5 | 5999 | 49 | 15 | ск | |
| 43 | Гийом Трани | ![]() | Ред Стар | ЦП | 19 | 55 | 18 | 3 | 1294 | 50 | 12 | ск |










