| АДС48 | 64 | 2019-01-16 - 2020-01-21 |
| Swede | 98 | 2017-01-25 - 2018-08-26 |
| Александр | 300 | 2010-09-21 - 2015-09-18 |
| Convert | 12 | 2010-03-29 - 2010-08-27 |
| Мухаметкаримов | 130 | 2007-11-24 - 2009-09-13 |
| Александр | 111 | 2005-01-12 - 2007-04-15 |


вопросы по размещению картинок принимаются здесь
О менеджере
Об истории менеджеров
Управление клубом
О текущих финансах
О сезонных финансах
| Баланс за сезон |
О клубе
Рейтинг: 2176 (-4)
БУМ: -3
Финансы клуба: 51 190 851
Стадион: Кристал Парк
|_ вместимость: 40000
|_ повреждения: 52.3 %
Спортбаза
|_ уровень: 5
|_ повреждения: 59.2 %
Спортшкола
|_ построена: да
|_ повреждения: 5 %
Сумма построек: 35 765 237
БУМ: -3
Финансы клуба: 51 190 851
Стадион: Кристал Парк
|_ вместимость: 40000
|_ повреждения: 52.3 %
Спортбаза
|_ уровень: 5
|_ повреждения: 59.2 %
Спортшкола
|_ построена: да
|_ повреждения: 5 %
Сумма построек: 35 765 237
О персонале
Квалификация Главного Тренера: 27
Доктора (с квалификацией/игроков ): 5/5
Квалификация Скаута: 3
Тренер вратарей: 1
Тренер защитников: 7
Тренер полузащитников: 5
Тренер нападающих: 7
Тренер по физ.подготовке: 4
Психолог: 0
Сумма персонала: 16 150 000
Доктора (с квалификацией/игроков ): 5/5
Квалификация Скаута: 3
Тренер вратарей: 1
Тренер защитников: 7
Тренер полузащитников: 5
Тренер нападающих: 7
Тренер по физ.подготовке: 4
Психолог: 0
Сумма персонала: 16 150 000
О команде
Игроков в команде: 16
Средняя сила: 26.6250
Средний талант: 55.9375
Средний возраст: 20.1250
Суммарная стоимость игроков: 34 831 000
-- (ср. величина по FA13): 14 320 000
Ростер команды: all13B38.zip
Средняя сила: 26.6250
Средний талант: 55.9375
Средний возраст: 20.1250
Суммарная стоимость игроков: 34 831 000
-- (ср. величина по FA13): 14 320 000
Ростер команды: all13B38.zip
О матчах
Форма команды:
последний:
(, , )
следующий: нет -
отправить состав >>
расчет цены билета >>
история игр >>
последний:
(, , )
следующий: нет -
отправить состав >>
расчет цены билета >>
история игр >>
Лог управления клубом
Состав Команды
| # | игрок | поз | нац | воз | тал | опт | сил | физ | дух | здр | сыг | СВ | з/п | цена | тр |
| 1 | Райан Керр | ВР | ![]() | 22 | 65 | 25 | 25 | 90 | 90 | 100 | 2 | т40р26вг24ф24 | 9 | 13 | 1 |
Сезон игр: 0 голы: 0 пропущенные голы: 0 оценка: 0 жк: 0 кк: 0 дискваликация: 0 сезон рождения: 50 место рождения: скаут - Дандела За все время Игр: 11 Время на поле: 370 Оценка max / РС max: 6.3 / 25.8 Голы: 0 Удары / точные: 0 / 0 ВР голы / удары / точные: 7 / 23 / 15 голевые / пасы / точные: 0 / 0 / 0 фолы / желтые / красные: 0 / 0 / 0 Голы головой / с пен. / всего пен: 0 / 0 / 0 | |||||||||||||||
| 20 | Бен Пёрвис | ВР | ![]() | 19 | 61 | 31 | 31 | 90 | 90 | 94 | 32 | т59р50вг51ф55 | 19 | 4842 | 14 |
Сезон игр: 0 голы: 0 пропущенные голы: 0 оценка: 0 жк: 0 кк: 0 дискваликация: 0 сезон рождения: 47 место рождения: школа - Бенбридж Таун За все время Игр: 77 Время на поле: 3904 Оценка max / РС max: 7.1 / 35.5 Голы: 0 Удары / точные: 0 / 0 ВР голы / удары / точные: 124 / 397 / 305 голевые / пасы / точные: 0 / 2 / 0 фолы / желтые / красные: 0 / 0 / 0 Голы головой / с пен. / всего пен: 0 / 0 / 0 | |||||||||||||||
| 24 | Пётр Славински | ВР | ![]() | 20 | 70 | 19 | 19 | 90 | 90 | 100 | 10 | т40р22вг23ф26 | 5 | 197 | 16 |
Сезон игр: 0 голы: 0 пропущенные голы: 0 оценка: 0 жк: 0 кк: 0 дискваликация: 0 сезон рождения: 50 место рождения: скаут - Бенбридж Таун За все время Игр: 7 Время на поле: 188 Оценка max / РС max: 6 / 20.3 Голы: 0 Удары / точные: 0 / 0 ВР голы / удары / точные: 5 / 8 / 6 голевые / пасы / точные: 0 / 1 / 1 фолы / желтые / красные: 1 / 0 / 0 Голы головой / с пен. / всего пен: 0 / 0 / 0 | |||||||||||||||
| 23 | Конор Карран | ЛЗ | ![]() | 19 | 44 | 28 | 28 | 90 | 90 | 99 | 20 | о33вг37с49ф40 | 13 | 1458 | 4 |
Сезон игр: 0 голы: 0 пропущенные голы: 0 оценка: 0 жк: 0 кк: 0 дискваликация: 0 сезон рождения: 49 место рождения: школа - Бенбридж Таун За все время Игр: 41 Время на поле: 3683 Оценка max / РС max: 6.2 / 32.7 Голы: 0 Удары / точные: 0 / 0 голевые / пасы / точные: 0 / 117 / 79 фолы / желтые / красные: 38 / 8 / 0 Голы головой / с пен. / всего пен: 0 / 0 / 0 | |||||||||||||||
| 2 | Мэтт Доэрти | ЦЗ | ![]() | 20 | 45 | 28 | 28 | 90 | 90 | 100 | 20 | о42вг37с40ф50 | 14 | 1028 | 21 |
Сезон игр: 0 голы: 0 пропущенные голы: 0 оценка: 0 жк: 0 кк: 0 дискваликация: 0 сезон рождения: 47 место рождения: скаут - Куинс Юниверсити За все время Игр: 59 Время на поле: 4937 Оценка max / РС max: 6.3 / 31.6 Голы: 0 Удары / точные: 0 / 0 голевые / пасы / точные: 0 / 122 / 80 фолы / желтые / красные: 27 / 5 / 0 Голы головой / с пен. / всего пен: 0 / 0 / 0 | |||||||||||||||
| 4 | Брендан Чёрч | ЦЗ | ![]() | 26 | 48 | 57 | 45 | 90 | 90 | 100 | 33 | о61вг46с62ф62 | 56 | 702 | 21 |
Сезон игр: 0 голы: 0 пропущенные голы: 0 оценка: 0 жк: 0 кк: 0 дискваликация: 0 сезон рождения: 41 место рождения: скаут - Вейкхёрст За все время Игр: 242 Время на поле: 21299 Оценка max / РС max: 6.8 / 61.2 Голы: 2 Удары / точные: 9 / 7 голевые / пасы / точные: 2 / 616 / 411 фолы / желтые / красные: 53 / 8 / 2 Голы головой / с пен. / всего пен: 0 / 2 / 2 | |||||||||||||||
| 16 | Гарет Оуэнс | ЦЗ | ![]() | 22 | 48 | 26 | 26 | 90 | 90 | 100 | 33 | п24о24вг24с28ф25 | 10 | 254 | 16 |
Сезон игр: 0 голы: 0 пропущенные голы: 0 оценка: 0 жк: 0 кк: 0 дискваликация: 0 сезон рождения: 48 место рождения: скаут - Вейкхёрст За все время Игр: 32 Время на поле: 2649 Оценка max / РС max: 6.5 / 29.3 Голы: 0 Удары / точные: 0 / 0 голевые / пасы / точные: 1 / 60 / 40 фолы / желтые / красные: 6 / 2 / 0 Голы головой / с пен. / всего пен: 0 / 0 / 0 | |||||||||||||||
| 3 | Оан Лиггетт | ПЗ | ![]() | 19 | 50 | 26 | 26 | 90 | 90 | 100 | 32 | о56вг24с42ф43 | 11 | 1884 | 2 |
Сезон игр: 0 голы: 0 пропущенные голы: 0 оценка: 0 жк: 0 кк: 0 дискваликация: 0 сезон рождения: 48 место рождения: скаут - Дунганнон Свифтс За все время Игр: 72 Время на поле: 3768 Оценка max / РС max: 6.4 / 29.4 Голы: 0 Удары / точные: 0 / 0 голевые / пасы / точные: 0 / 116 / 80 фолы / желтые / красные: 21 / 5 / 1 Голы головой / с пен. / всего пен: 0 / 0 / 0 | |||||||||||||||
| 8 | Каолан Бирн | ЛП | ![]() | 16 | 54 | 25 | 25 | 90 | 90 | 99 | 33 | п26н40д28с29ф29 | 10 | 3827 | 4 |
Сезон игр: 0 голы: 0 пропущенные голы: 0 оценка: 0 жк: 0 кк: 0 дискваликация: 0 сезон рождения: 50 место рождения: школа - Бенбридж Таун За все время Игр: 21 Время на поле: 1850 Оценка max / РС max: 6.2 / 28.9 Голы: 0 Удары / точные: 2 / 2 голевые / пасы / точные: 0 / 87 / 28 фолы / желтые / красные: 6 / 1 / 0 Голы головой / с пен. / всего пен: 0 / 0 / 0 | |||||||||||||||
| 17 | Оливер Норвуд | ЦП | ![]() | 20 | 74 | 30 | 30 | 90 | 90 | 99 | 28 | у40п42н22д34о26с44ф48 | 17 | 5540 | 15 |
Сезон игр: 0 голы: 0 пропущенные голы: 0 оценка: 0 жк: 0 кк: 0 дискваликация: 0 сезон рождения: 47 место рождения: скаут - Шеффилд Юнайтед За все время Игр: 81 Время на поле: 4892 Оценка max / РС max: 6.6 / 33.4 Голы: 0 Удары / точные: 12 / 8 голевые / пасы / точные: 3 / 263 / 177 фолы / желтые / красные: 23 / 8 / 1 Голы головой / с пен. / всего пен: 0 / 0 / 0 | |||||||||||||||
| 21 | Райан Динс | ЦП | ![]() | 27 | 45 | 18 | 18 | 90 | 90 | 100 | 13 | п23ф23 | 4 | 13 | 4 |
Сезон игр: 0 голы: 0 пропущенные голы: 0 оценка: 0 жк: 0 кк: 0 дискваликация: 0 сезон рождения: 41 место рождения: скаут - Х&В Велдерс За все время Игр: 13 Время на поле: 1019 Оценка max / РС max: 5.9 / 18.4 Голы: 0 Удары / точные: 0 / 0 голевые / пасы / точные: 0 / 25 / 14 фолы / желтые / красные: 2 / 0 / 0 Голы головой / с пен. / всего пен: 0 / 0 / 0 | |||||||||||||||
| 25 | Стивен Скотт | ЦП | ![]() | 21 | 40 | 40 | 36 | 90 | 90 | 99 | 33 | у29п43н41с43ф54 | 27 | 1117 | 18 |
Сезон игр: 0 голы: 0 пропущенные голы: 0 оценка: 0 жк: 0 кк: 0 дискваликация: 0 сезон рождения: 45 место рождения: скаут - Дунганнон Свифтс За все время Игр: 139 Время на поле: 11586 Оценка max / РС max: 6.6 / 43.5 Голы: 1 Удары / точные: 37 / 18 голевые / пасы / точные: 4 / 641 / 419 фолы / желтые / красные: 62 / 13 / 0 Голы головой / с пен. / всего пен: 1 / 0 / 0 | |||||||||||||||
| 7 | Адам Брукс | ПП | ![]() | 17 | 55 | 20 | 20 | 90 | 90 | 96 | 19 | п25н23с23ф25 | 5 | 2100 | 14 |
Сезон игр: 0 голы: 0 пропущенные голы: 0 оценка: 0 жк: 0 кк: 0 дискваликация: 0 сезон рождения: 50 место рождения: школа - Бенбридж Таун За все время Игр: 9 Время на поле: 807 Оценка max / РС max: 6.2 / 20.9 Голы: 0 Удары / точные: 2 / 1 голевые / пасы / точные: 0 / 32 / 19 фолы / желтые / красные: 6 / 0 / 0 Голы головой / с пен. / всего пен: 0 / 0 / 0 | |||||||||||||||
| 9 | Эойн Флинн | ЦФ | ![]() | 19 | 75 | 31 | 31 | 90 | 90 | 97 | 33 | у34д32вг35с27ф33 | 17 | 6639 | 14 |
Сезон игр: 0 голы: 0 пропущенные голы: 0 оценка: 0 жк: 0 кк: 0 дискваликация: 0 сезон рождения: 49 место рождения: школа - Бенбридж Таун За все время Игр: 40 Время на поле: 2637 Оценка max / РС max: 7.1 / 35.1 Голы: 3 Удары / точные: 24 / 15 голевые / пасы / точные: 0 / 164 / 135 фолы / желтые / красные: 8 / 2 / 0 Голы головой / с пен. / всего пен: 0 / 0 / 0 | |||||||||||||||
| 10 | Адам Гамильтон | ЦФ | ![]() | 17 | 71 | 21 | 21 | 90 | 90 | 100 | 33 | у31д30вг24с33ф31 | 6 | 5188 | 4 |
Сезон игр: 0 голы: 0 пропущенные голы: 0 оценка: 0 жк: 0 кк: 0 дискваликация: 0 сезон рождения: 50 место рождения: школа - Бенбридж Таун За все время Игр: 21 Время на поле: 1680 Оценка max / РС max: 6.4 / 25 Голы: 2 Удары / точные: 12 / 7 голевые / пасы / точные: 0 / 83 / 59 фолы / желтые / красные: 13 / 1 / 0 Голы головой / с пен. / всего пен: 0 / 0 / 0 | |||||||||||||||
| 11 | Ааран Уир | ПФ | ![]() | 18 | 50 | 17 | 17 | 90 | 90 | 100 | 9 | у33с22ф30 | 3 | 29 | 28 |
Сезон игр: 0 голы: 0 пропущенные голы: 0 оценка: 0 жк: 0 кк: 0 дискваликация: 0 сезон рождения: 49 место рождения: скаут - Вейкхёрст За все время Игр: 16 Время на поле: 528 Оценка max / РС max: 6 / 19.2 Голы: 0 Удары / точные: 4 / 3 голевые / пасы / точные: 0 / 17 / 14 фолы / желтые / красные: 4 / 3 / 0 Голы головой / с пен. / всего пен: 0 / 0 / 0 | |||||||||||||||
отданы в аренду
| # | игрок | поз | нац | воз | тал | опт | сил | физ | дух | здр | сыг | СВ | з/п | цена | тр |
уехали в сборные
| # | игрок | поз | нац | воз | тал | опт | сил | физ | дух | здр | сыг | СВ | з/п | цена | тр |
проданные на текущем трансфере
| # | игрок | поз | нац | воз | тал | опт | сил | физ | дух | здр | сыг | СВ | з/п | цена | тр |
